NFL Draft Results - San Diego State Aztecs Draft Picks
Below you will find a historical listing of all San Diego State Aztecs football players selected in the NFL Draft since 1970.
- More Teams: NFL Draft Results by College Program
- 2021 NFL Draft Results
Year | Round | Pick | Player | Pos. | NFL Team |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 4 | 108 | Darren Hall | CB | Atlanta Falcons |
2020 | 5 | 156 | Keith Ismael | C | Washington Redskins |
2019 | 3 | 86 | Kahale Warring | TE | Houston Texans |
2018 | 1 | 27 | Rashaad Penny | RB | Seattle Seahawks |
2018 | 7 | 237 | Nick Bawden | RB | Detroit Lions |
2017 | 4 | 122 | Nico Siragusa | G | Baltimore Ravens |
2017 | 4 | 132 | Donnel Pumphrey | RB | Philadelphia Eagles |
2017 | 5 | 149 | Damontae Kazee | CB | Atlanta Falcons |
2015 | 4 | 130 | Terry Poole | G | Seattle Seahawks |
2014 | 5 | 152 | Nat Berhe | DB | New York Giants |
2014 | 6 | 208 | Eric Pinkins | DB | Seattle Seahawks |
2013 | 2 | 47 | Gavin Escobar | TE | Dallas Cowboys |
2013 | 3 | 68 | Leon McFadden | DB | Cleveland Browns |
2013 | 7 | 209 | Brice Butler | WR | Oakland Raiders |
2012 | 3 | 67 | Ronnie Hillman | RB | Denver Broncos |
2012 | 4 | 129 | Miles Burris | LB | Oakland Raiders |
2012 | 6 | 185 | Ryan Lindley | QB | Arizona Cardinals |
2012 | 7 | 218 | Jerome Long | DT | Kansas City Chiefs |
2011 | 3 | 82 | Vincent Brown | WR | San Diego Chargers |
2011 | 7 | 249 | DeMarco Sampson | WR | Arizona Cardinals |
2009 | 7 | 246 | Lance Louis | G | Chicago Bears |
2008 | 3 | 94 | Kevin O'Connell | QB | New England Patriots |
2008 | 6 | 189 | Tyler Schmitt | LB | Seattle Seahawks |
2008 | 7 | 217 | Brett Swain | WR | Green Bay Packers |
2008 | 7 | 226 | Chaz Schilens | WR | Oakland Raiders |
2006 | 3 | 94 | Freddy Keiaho | LB | Indianapolis Colts |
2006 | 6 | 190 | Jeff Webb | WR | Kansas City Chiefs |
2005 | 2 | 63 | Matt McCoy | LB | Philadelphia Eagles |
2005 | 3 | 78 | Kirk Morrison | LB | Oakland Raiders |
2005 | 4 | 115 | Marviel Underwood | DB | Green Bay Packers |
2004 | 5 | 152 | Jeff Shoate | DB | Denver Broncos |
2003 | 5 | 169 | J.R. Tolver | WR | Miami Dolphins |
2002 | 2 | 50 | Chester Pitts | T | Houston Texans |
2002 | 6 | 197 | Larry Ned | RB | Oakland Raiders |
2002 | 6 | 200 | Mike Houghton | G | Green Bay Packers |
2000 | 5 | 149 | Kabeer Gbaja-Biamila | DE | Green Bay Packers |
2000 | 7 | 220 | Andrew Kline | G | St. Louis Rams |
2000 | 7 | 240 | Mike Malano | C | Minnesota Vikings |
1998 | 1 | 7 | Kyle Turley | T | New Orleans Saints |
1998 | 4 | 96 | Az-Zahir Hakim | WR | St. Louis Rams |
1998 | 7 | 199 | Ephraim Salaam | T | Atlanta Falcons |
1997 | 2 | 53 | Will Blackwell | WR | Pittsburgh Steelers |
1997 | 5 | 150 | Nate Jacquet | WR | Indianapolis Colts |
1997 | 5 | 154 | George Jones | RB | Pittsburgh Steelers |
1997 | 6 | 201 | Ricky Parker | DB | Chicago Bears |
1996 | 5 | 166 | La'Roi Glover | DT | Oakland Raiders |
1996 | 7 | 250 | DeAndre Maxwell | WR | Washington Redskins |
1995 | 6 | 204 | Jamal Duff | DE | New York Giants |
1994 | 1 | 2 | Marshall Faulk | RB | Indianapolis Colts |
1994 | 2 | 30 | Darnay Scott | WR | Cincinnati Bengals |
1994 | 7 | 195 | Ramondo Stallings | DE | Cincinnati Bengals |
1992 | 2 | 52 | Patrick Rowe | WR | Cleveland Browns |
1992 | 6 | 168 | Ray Rowe | TE | Washington Redskins |
1992 | 8 | 213 | Jim Jennings | G | Kansas City Chiefs |
1991 | 1 | 16 | Dan McGwire | QB | Seattle Seahawks |
1991 | 4 | 85 | Pio Sagapolutele | DT | Cleveland Browns |
1991 | 6 | 142 | Nick Subis | T | Denver Broncos |
1990 | 8 | 203 | Roman Fortin | C | Detroit Lions |
1990 | 12 | 313 | Robert Claiborne | WR | Detroit Lions |
1989 | 5 | 135 | Alfred Jackson | WR | Los Angeles Rams |
1988 | 7 | 193 | Harold Hicks | DB | Washington Redskins |
1988 | 9 | 246 | Clarence Nunn | DB | New Orleans Saints |
1988 | 10 | 274 | Todd Santos | QB | New Orleans Saints |
1988 | 12 | 315 | Wayne Ross | P | Washington Redskins |
1988 | 12 | 326 | Dave Des Rochers | T | Seattle Seahawks |
1987 | 3 | 62 | Robert Awalt | TE | St. Louis Rams |
1986 | 2 | 43 | Webster Slaughter | WR | Cleveland Browns |
1986 | 4 | 98 | Dan Knight | T | Green Bay Packers |
1986 | 5 | 130 | Vince Warren | WR | New York Giants |
1985 | 2 | 33 | Tory Nixon | DB | Washington Redskins |
1985 | 3 | 62 | James Johnson | LB | Detroit Lions |
1985 | 3 | 71 | Rich Moran | G | Green Bay Packers |
1985 | 9 | 235 | Mike Waters | TE | New York Jets |
1984 | 3 | 79 | Sean McNanie | DE | Buffalo Bills |
1984 | 11 | 300 | Mike Saxon | P | Detroit Lions |
1983 | 3 | 60 | Clint Sampson | WR | Denver Broncos |
1983 | 3 | 79 | Todd Seabaugh | LB | Pittsburgh Steelers |
1983 | 4 | 85 | Phil Smith | WR | Baltimore Colts |
1983 | 4 | 111 | Doug Reed | DE | Los Angeles Rams |
1983 | 10 | 270 | Darius Durham | WR | Tampa Bay Buccaneers |
1982 | 2 | 48 | Matt Kofler | QB | Buffalo Bills |
1982 | 2 | 49 | Vernon Dean | DB | Washington Redskins |
1981 | 6 | 150 | Reuben Henderson | DB | Chicago Bears |
1981 | 12 | 305 | Jim Wilks | DE | New Orleans Saints |
1980 | 7 | 188 | Terrell Ward | DB | Philadelphia Eagles |
1980 | 10 | 263 | Kevin Fidel | C | Cleveland Browns |
1979 | 4 | 103 | Don Warren | TE | Washington Redskins |
1979 | 6 | 156 | Henry Williams | DB | Oakland Raiders |
1979 | 8 | 204 | Kent Perkov | DE | Cleveland Browns |
1978 | 2 | 45 | Deacon Turner | RB | Cincinnati Bengals |
1978 | 2 | 53 | Ron Smith | WR | Los Angeles Rams |
1978 | 3 | 75 | Whip Walton | LB | Minnesota Vikings |
1978 | 5 | 116 | Mike Douglass | LB | Green Bay Packers |
1978 | 5 | 120 | Terry Jackson | DB | New York Giants |
1978 | 5 | 125 | Dennis Pearson | WR | Atlanta Falcons |
1977 | 11 | 284 | Bill Helms | TE | New York Giants |
1976 | 3 | 73 | Duke Fergerson | WR | Dallas Cowboys |
1976 | 4 | 107 | Craig Penrose | QB | Denver Broncos |
1976 | 6 | 170 | Greg Boyd | DE | New England Patriots |
1976 | 11 | 300 | Mike Gilbert | DT | Philadelphia Eagles |
1976 | 13 | 363 | Mel Jacobs | WR | Detroit Lions |
1976 | 16 | 443 | Reggie Lewis | DE | San Francisco 49ers |
1975 | 2 | 28 | Monte Jackson | DB | Los Angeles Rams |
1974 | 3 | 68 | Claudie Minor | T | Denver Broncos |
1974 | 6 | 133 | Jesse Freitas | QB | San Diego Chargers |
1973 | 1 | 15 | Isaac Curtis | WR | Cincinnati Bengals |
1973 | 4 | 90 | Bill Ferguson | LB | New York Jets |
1973 | 6 | 133 | Jim Peterson | LB | Los Angeles Rams |
1973 | 12 | 288 | Joe Lavender | DB | Philadelphia Eagles |
1972 | 1 | 7 | Willie Buchanon | DB | Green Bay Packers |
1972 | 2 | 49 | Tom Reynolds | WR | New England Patriots |
1972 | 4 | 84 | Martin Imhof | DE | St. Louis Rams |
1972 | 4 | 90 | Robert West | WR | Dallas Cowboys |
1972 | 6 | 141 | Bruce Ward | G | San Diego Chargers |
1972 | 13 | 330 | Brian Sipe | QB | Cleveland Browns |
1972 | 14 | 361 | Marv Owens | WR | Minnesota Vikings |
1971 | 2 | 33 | Ken Burrow | WR | Atlanta Falcons |
1971 | 2 | 50 | Henry Allison | G | Philadelphia Eagles |
1971 | 5 | 108 | Tom Shellabarger | T | Philadelphia Eagles |
1971 | 6 | 137 | Tom Hayes | DB | Atlanta Falcons |
1971 | 8 | 195 | Leon Van Gorkum | DE | San Diego Chargers |
1971 | 16 | 397 | Lindsey James | RB | Atlanta Falcons |
1970 | 2 | 30 | Dennis Shaw | QB | Buffalo Bills |
1970 | 4 | 104 | Billie Hayes | DB | Cincinnati Bengals |
1970 | 7 | 166 | Lon Woodard | DE | New Orleans Saints |
1970 | 12 | 306 | Bill Pierson | C | New York Jets |
Full draft results from previous NFL Drafts:
- 2021 NFL Draft Results
- 2020 NFL Draft Results
- 2019 NFL Draft Results
- 2018 NFL Draft Results
- 2017 NFL Draft Results
- 2016 NFL Draft Results
- 2015 NFL Draft Results
- 2014 NFL Draft Results
Check out more of our content:
- 2022 NFL Mock Draft
- 2023 NFL Mock Draft
- 2022 NBA Mock Draft
- Fantasy Football Mock Draft
- Fantasy Football Rankings
- NFL Power Rankings
Keep track of our site's updates: (1) follow us on Twitter, (2) like us on Facebook and/or (3) subscribe to our newsletter.