Fantasy Football Average Draft Position (ADP)
Updated: Sunday, September 2ndNote: ADP data provided by Fantasy Football Calculator.
Fantasy football average draft position (ADP) shows, on average, where players are currently being selected in fantasy football drafts.
Not only will we list current Fantasy Football ADP, but we will chart the data to analyze the movement (stock up, stock down) of players over the course of the summer.
- MORE: Weekly Risers/Fallers in Fantasy Football ADP
More ADP: Standard scoring - PPR scoring - Half-PPR scoring - 2-QB scoring - Dynasty scoring
| Rank | Pick | Player | Pos. | Team | ADP | High | Low |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.01 | Todd Gurley | RB | Los Angeles Rams | 1.4 | 1.01 | 1.04 |
| 2 | 1.03 | LeVeon Bell | RB | Pittsburgh Steelers | 2.5 | 1.01 | 1.05 |
| 3 | 1.03 | Ezekiel Elliott | RB | Dallas Cowboys | 3.5 | 1.01 | 1.07 |
| 4 | 1.04 | David Johnson | RB | Arizona Cardinals | 3.7 | 1.01 | 1.09 |
| 5 | 1.06 | Saquon Barkley | RB | New York Giants | 5.6 | 1.01 | 1.11 |
| 6 | 1.06 | Antonio Brown | WR | Pittsburgh Steelers | 6.3 | 1.01 | 1.11 |
| 7 | 1.07 | Alvin Kamara | RB | New Orleans Saints | 7.1 | 1.01 | 1.11 |
| 8 | 1.08 | Leonard Fournette | RB | Jacksonville Jaguars | 7.9 | 1.01 | 2.01 |
| 9 | 1.09 | Melvin Gordon | RB | Los Angeles Chargers | 8.8 | 1.03 | 2.03 |
| 10 | 1.1 | Kareem Hunt | RB | Kansas City Chiefs | 10.1 | 1.04 | 2.04 |
| 11 | 1.11 | DeAndre Hopkins | WR | Houston Texans | 11.1 | 1.04 | 2.04 |
| 12 | 1.12 | Odell Beckham Jr | WR | New York Giants | 12.4 | 1.05 | 2.05 |
| 13 | 2.01 | Dalvin Cook | RB | Minnesota Vikings | 13.3 | 1.08 | 2.08 |
| 14 | 2.02 | Christian McCaffrey | RB | Carolina Panthers | 13.9 | 1.1 | 2.08 |
| 15 | 2.03 | Julio Jones | WR | Atlanta Falcons | 15 | 1.04 | 2.1 |
| 16 | 2.04 | Jordan Howard | RB | Chicago Bears | 16 | 1.08 | 2.1 |
| 17 | 2.05 | Devonta Freeman | RB | Atlanta Falcons | 17.3 | 1.12 | 2.11 |
| 18 | 2.06 | Michael Thomas | WR | New Orleans Saints | 18.2 | 1.11 | 2.11 |
| 19 | 2.07 | Davante Adams | WR | Green Bay Packers | 19 | 2.01 | 3.03 |
| 20 | 2.08 | Keenan Allen | WR | Los Angeles Chargers | 20.4 | 1.12 | 3.03 |
| 21 | 2.09 | Joe Mixon | RB | Cincinnati Bengals | 20.8 | 2.01 | 3.05 |
| 22 | 2.09 | Rob Gronkowski | TE | New England Patriots | 21.5 | 1.02 | 3.07 |
| 23 | 2.11 | A.J. Green | WR | Cincinnati Bengals | 22.8 | 2.04 | 3.07 |
| 24 | 2.12 | Derrick Henry | RB | Tennessee Titans | 24.3 | 2.03 | 3.12 |
| 25 | 3.01 | Alex Collins | RB | Baltimore Ravens | 25.4 | 2.04 | 3.11 |
| 26 | 3.03 | Mike Evans | WR | Tampa Bay Buccaneers | 26.8 | 2.09 | 3.1 |
| 27 | 3.04 | Stefon Diggs | WR | Minnesota Vikings | 27.7 | 2.06 | 4.01 |
| 28 | 3.04 | Tyreek Hill | WR | Kansas City Chiefs | 27.7 | 2.08 | 4.01 |
| 29 | 3.05 | LeSean McCoy | RB | Buffalo Bills | 28.9 | 2.04 | 4.05 |
| 30 | 3.06 | Aaron Rodgers | QB | Green Bay Packers | 29.8 | 1.02 | 4.12 |
| 31 | 3.06 | Royce Freeman | RB | Denver Broncos | 30 | 2.01 | 4.06 |
| 32 | 3.07 | T.Y. Hilton | WR | Indianapolis Colts | 30.5 | 2.07 | 4.05 |
| 33 | 3.08 | Jerick McKinnon | RB | San Francisco 49ers | 32.5 | 2.07 | 4.06 |
| 34 | 3.09 | Travis Kelce | TE | Kansas City Chiefs | 33.2 | 2.09 | 4.07 |
| 35 | 3.1 | Lamar Miller | RB | Houston Texans | 34.3 | 2.12 | 4.1 |
| 36 | 3.11 | Kenyan Drake | RB | Miami Dolphins | 35 | 2.1 | 4.11 |
| 37 | 3.12 | Doug Baldwin | WR | Seattle Seahawks | 35.5 | 3.01 | 5.01 |
| 38 | 3.12 | Amari Cooper | WR | Oakland Raiders | 36.5 | 3.01 | 4.11 |
| 39 | 4.02 | Adam Thielen | WR | Minnesota Vikings | 38.3 | 3.02 | 5.03 |
| 40 | 4.03 | Jay Ajayi | RB | Philadelphia Eagles | 39.4 | 2.12 | 5.03 |
| 41 | 4.04 | JuJu Smith-Schuster | WR | Pittsburgh Steelers | 40.5 | 2.01 | 5.1 |
| 42 | 4.07 | Deshaun Watson | QB | Houston Texans | 42.7 | 2.02 | 6.02 |
| 43 | 4.07 | Larry Fitzgerald | WR | Arizona Cardinals | 42.8 | 3.02 | 6.01 |
| 44 | 4.07 | Marshawn Lynch | RB | Oakland Raiders | 43.2 | 3.01 | 5.1 |
| 45 | 4.07 | Josh Gordon | WR | Cleveland Browns | 43.3 | 2.07 | 5.08 |
| 46 | 4.09 | Mark Ingram | RB | New Orleans Saints | 44.7 | 3.01 | 5.12 |
| 47 | 4.09 | Zach Ertz | TE | Philadelphia Eagles | 44.8 | 3.04 | 5.09 |
| 48 | 4.1 | Chris Hogan | WR | New England Patriots | 45.6 | 2.04 | 5.1 |
| 49 | 4.12 | Carlos Hyde | RB | Cleveland Browns | 48.4 | 3.11 | 6.01 |
| 50 | 5.01 | Brandin Cooks | WR | Los Angeles Rams | 49.1 | 3.07 | 6.03 |
| 51 | 5.02 | Jimmy Graham | TE | Green Bay Packers | 49.7 | 3.02 | 6.04 |
| 52 | 5.04 | Demaryius Thomas | WR | Denver Broncos | 52.2 | 4.03 | 6.09 |
| 53 | 5.04 | Tom Brady | QB | New England Patriots | 52.3 | 1.03 | 6.12 |
| 54 | 5.05 | Kerryon Johnson | RB | Detroit Lions | 52.7 | 3.04 | 6.11 |
| 55 | 5.05 | Jarvis Landry | WR | Cleveland Browns | 53.3 | 4.01 | 6.07 |
| 56 | 5.06 | Marquise Goodwin | WR | San Francisco 49ers | 53.7 | 3.09 | 6.08 |
| 57 | 5.06 | Jamaal Williams | RB | Green Bay Packers | 54.3 | 4.02 | 6.1 |
| 58 | 5.09 | Allen Robinson | WR | Chicago Bears | 56.6 | 4.04 | 6.1 |
| 59 | 5.1 | Russell Wilson | QB | Seattle Seahawks | 58 | 1.01 | 6.12 |
| 60 | 5.1 | Marvin Jones | WR | Detroit Lions | 58.1 | 4.09 | 7.03 |
| 61 | 5.11 | Rex Burkhead | RB | New England Patriots | 58.8 | 3.12 | 7.04 |
| 62 | 6.01 | Greg Olsen | TE | Carolina Panthers | 60.7 | 3.02 | 7.03 |
| 63 | 6.01 | Chris Carson | RB | Seattle Seahawks | 60.9 | 4.02 | 7.11 |
| 64 | 6.02 | Dion Lewis | RB | Tennessee Titans | 62.4 | 4.06 | 7.1 |
| 65 | 6.05 | Drew Brees | QB | New Orleans Saints | 64.7 | 3.02 | 7.1 |
| 66 | 6.05 | Corey Davis | WR | Tennessee Titans | 64.8 | 4.1 | 7.1 |
| 67 | 6.06 | Cam Newton | QB | Carolina Panthers | 66.1 | 1.04 | 7.12 |
| 68 | 6.07 | Golden Tate | WR | Detroit Lions | 66.6 | 4.1 | 7.12 |
| 69 | 6.08 | Will Fuller | WR | Houston Texans | 67.8 | 4.12 | 8.08 |
| 70 | 6.08 | Trey Burton | TE | Chicago Bears | 68.1 | 5.05 | 7.11 |
| 71 | 6.09 | Peyton Barber | RB | Tampa Bay Buccaneers | 69.2 | 4.05 | 9.01 |
| 72 | 6.1 | Emmanuel Sanders | WR | Denver Broncos | 70.3 | 4.09 | 8.02 |
| 73 | 6.12 | Tevin Coleman | RB | Atlanta Falcons | 71.6 | 4.1 | 8.08 |
| 74 | 7.01 | Evan Engram | TE | New York Giants | 73.3 | 5.02 | 8.08 |
| 75 | 7.02 | Alshon Jeffery | WR | Philadelphia Eagles | 74 | 5.06 | 9.05 |
| 76 | 7.02 | Rashaad Penny | RB | Seattle Seahawks | 74.2 | 5.06 | 8.09 |
| 77 | 7.04 | Julian Edelman | WR | New England Patriots | 76.4 | 3.12 | 9.03 |
| 78 | 7.05 | Kyle Rudolph | TE | Minnesota Vikings | 77.3 | 5.01 | 10.02 |
| 79 | 7.06 | Michael Crabtree | WR | Baltimore Ravens | 78.2 | 5.12 | 9.02 |
| 80 | 7.07 | Isaiah Crowell | RB | New York Jets | 78.6 | 5.01 | 9.01 |
| 81 | 7.07 | Sony Michel | RB | New England Patriots | 79.4 | 5.02 | 9.04 |
| 82 | 7.09 | Carson Wentz | QB | Philadelphia Eagles | 81.4 | 4.1 | 9.09 |
| 83 | 7.1 | Sammy Watkins | WR | Kansas City Chiefs | 82.2 | 5.1 | 9.03 |
| 84 | 7.11 | Delanie Walker | TE | Tennessee Titans | 82.9 | 6.04 | 10.03 |
| 85 | 7.12 | Kirk Cousins | QB | Minnesota Vikings | 83.6 | 4.11 | 9.04 |
| 86 | 7.12 | Marlon Mack | RB | Indianapolis Colts | 84 | 5.11 | 9.08 |
| 87 | 8.02 | Adrian Peterson | RB | Washington Redskins | 85.8 | 5.01 | 10.07 |
| 88 | 8.02 | Andrew Luck | QB | Indianapolis Colts | 86 | 5.03 | 10.02 |
| 89 | 8.03 | Jordy Nelson | WR | Oakland Raiders | 87 | 5.1 | 9.08 |
| 90 | 8.03 | Aaron Jones | RB | Green Bay Packers | 87.2 | 6.06 | 9.11 |
| 91 | 8.04 | Robby Anderson | WR | New York Jets | 87.7 | 4.01 | 9.11 |
| 92 | 8.04 | Ronald Jones II | RB | Tampa Bay Buccaneers | 88.1 | 6.01 | 9.1 |
| 93 | 8.04 | Devin Funchess | WR | Carolina Panthers | 88.2 | 6.04 | 9.11 |
| 94 | 8.06 | Chris Thompson | RB | Washington Redskins | 90.4 | 5.08 | 9.09 |
| 95 | 8.08 | Jacksonville Defense | DEF | Jacksonville Jaguars | 91.8 | 4.11 | 9.1 |
| 96 | 8.09 | Cooper Kupp | WR | Los Angeles Rams | 92.9 | 6.01 | 10.04 |
| 97 | 8.1 | Jordan Reed | TE | Washington Redskins | 94.2 | 6.05 | 12.03 |
| 98 | 8.12 | Matthew Stafford | QB | Detroit Lions | 96 | 6.1 | 11.02 |
| 99 | 8.12 | Tarik Cohen | RB | Chicago Bears | 96.1 | 6.1 | 10.11 |
| 100 | 9.01 | Jimmy Garoppolo | QB | San Francisco 49ers | 96.5 | 3.05 | 11.01 |
| 101 | 9.02 | Nelson Agholor | WR | Philadelphia Eagles | 98.2 | 6.03 | 10.08 |
| 102 | 9.03 | Randall Cobb | WR | Green Bay Packers | 99 | 6.03 | 10.05 |
| 103 | 9.04 | Mike Williams | WR | Los Angeles Chargers | 100.5 | 6.09 | 10.07 |
| 104 | 9.06 | LA Rams Defense | DEF | Los Angeles Rams | 101.7 | 7.02 | 10.07 |
| 105 | 9.07 | David Njoku | TE | Cleveland Browns | 102.7 | 7.01 | 12.08 |
| 106 | 9.08 | Philip Rivers | QB | Los Angeles Chargers | 103.7 | 7.01 | 11.02 |
| 107 | 9.08 | LeGarrette Blount | RB | Detroit Lions | 103.9 | 5.1 | 11.06 |
| 108 | 9.08 | Kelvin Benjamin | WR | Buffalo Bills | 104.2 | 6.09 | 11.03 |
| 109 | 9.11 | CJ Anderson | RB | Carolina Panthers | 107.2 | 8.01 | 11.12 |
| 110 | 9.12 | Robert Woods | WR | Los Angeles Rams | 107.6 | 7.11 | 11.02 |
| 111 | 9.12 | Jamison Crowder | WR | Washington Redskins | 107.8 | 7.08 | 11.04 |
| 112 | 9.12 | Minnesota Defense | DEF | Minnesota Vikings | 107.8 | 1.01 | 11.04 |
| 113 | 10.01 | Kenny Stills | WR | Miami Dolphins | 109.3 | 6.12 | 11.07 |
| 114 | 10.02 | Matt Ryan | QB | Atlanta Falcons | 109.7 | 6.11 | 11.06 |
| 115 | 10.03 | Latavius Murray | RB | Minnesota Vikings | 110.5 | 7.06 | 12.01 |
| 116 | 10.03 | Nick Chubb | RB | Cleveland Browns | 111.4 | 7.01 | 12.06 |
| 117 | 10.05 | Ben Roethlisberger | QB | Pittsburgh Steelers | 113.3 | 6.11 | 12.02 |
| 118 | 10.08 | Pat Mahomes | QB | Kansas City Chiefs | 115.6 | 6.09 | 11.12 |
| 119 | 10.08 | Corey Clement | RB | Philadelphia Eagles | 115.7 | 8.02 | 12.05 |
| 120 | 10.09 | Pierre Garcon | WR | San Francisco 49ers | 116.8 | 8.04 | 11.12 |
| 121 | 10.09 | Philadelphia Defense | DEF | Philadelphia Eagles | 117.3 | 8.03 | 11.12 |
| 122 | 10.1 | Sterling Shepard | WR | New York Giants | 117.9 | 8.04 | 12.07 |
| 123 | 10.12 | D.J. Moore | WR | Carolina Panthers | 120 | 8.06 | 12.06 |
| 124 | 10.12 | James White | RB | New England Patriots | 120.4 | 3.11 | 12.12 |
| 125 | 11.02 | Calvin Ridley | WR | Atlanta Falcons | 122.2 | 8.02 | 12.05 |
| 126 | 11.03 | LA Chargers Defense | DEF | Los Angeles Chargers | 123 | 9.11 | 13.04 |
| 127 | 11.03 | Kenny Golladay | WR | Detroit Lions | 123.5 | 7.07 | 12.08 |
| 128 | 11.05 | Jared Goff | QB | Los Angeles Rams | 124.9 | 8.04 | 13.07 |
| 129 | 11.05 | Allen Hurns | WR | Dallas Cowboys | 125 | 7.03 | 12.12 |
| 130 | 11.06 | Ty Montgomery | RB | Green Bay Packers | 126.1 | 7.03 | 13.06 |
| 131 | 11.07 | John Brown | WR | Baltimore Ravens | 126.9 | 9.05 | 13.02 |
| 132 | 11.08 | George Kittle | TE | San Francisco 49ers | 127.7 | 7.09 | 14.1 |
| 133 | 11.09 | Duke Johnson | RB | Cleveland Browns | 128.9 | 5.1 | 14.03 |
| 134 | 11.09 | Houston Defense | DEF | Houston Texans | 129.1 | 9.1 | 12.12 |
| 135 | 11.1 | Baltimore Defense | DEF | Baltimore Ravens | 129.6 | 10.05 | 13.07 |
| 136 | 11.1 | Michael Gallup | WR | Dallas Cowboys | 130.1 | 9.03 | 14.12 |
| 137 | 11.12 | Bilal Powell | RB | New York Jets | 131.6 | 8.09 | 14.12 |
| 138 | 11.12 | Cameron Meredith | WR | New Orleans Saints | 131.7 | 7.08 | 14.06 |
| 139 | 12.01 | Keelan Cole | WR | Jacksonville Jaguars | 133.3 | 8.01 | 15.01 |
| 140 | 12.02 | Jack Doyle | TE | Indianapolis Colts | 133.6 | 8.04 | 15.05 |
| 141 | 12.03 | Marcus Mariota | QB | Tennessee Titans | 134.5 | 9.03 | 13.04 |
| 142 | 12.03 | Alex Smith | QB | Washington Redskins | 134.8 | 9.03 | 13.09 |
| 143 | 12.04 | Tyler Lockett | WR | Seattle Seahawks | 135.8 | 8.09 | 14.08 |
| 144 | 12.05 | Derek Carr | QB | Oakland Raiders | 136.9 | 8.03 | 15.02 |
| 145 | 12.06 | Denver Defense | DEF | Denver Broncos | 137.9 | 10.01 | 14.12 |
| 146 | 12.08 | DeVante Parker | WR | Miami Dolphins | 139.9 | 7.11 | 14.12 |
| 147 | 12.09 | Doug Martin | RB | Oakland Raiders | 141.2 | 9.03 | 15.02 |
| 148 | 12.1 | Devontae Booker | RB | Denver Broncos | 142 | 8.07 | 15.04 |
| 149 | 12.11 | Chris Godwin | WR | Tampa Bay Buccaneers | 143 | 9.02 | 15.06 |
| 150 | 13.01 | Greg Zuerlein | PK | Los Angeles Rams | 145.5 | 1.09 | 14.04 |
| 151 | 13.02 | Alfred Morris | RB | San Francisco 49ers | 145.7 | 3.01 | 16.06 |
| 152 | 13.02 | New Orleans Defense | DEF | New Orleans Saints | 145.7 | 11.01 | 15.09 |
| 153 | 13.03 | Stephen Gostkowski | PK | New England Patriots | 146.6 | 6.06 | 14.04 |
| 154 | 13.04 | Jordan Wilkins | RB | Indianapolis Colts | 148.2 | 9.08 | 15.11 |
| 155 | 13.04 | Tyler Eifert | TE | Cincinnati Bengals | 148.5 | 6.01 | 16.03 |
| 156 | 13.05 | Matt Breida | RB | San Francisco 49ers | 148.5 | 5.08 | 15.12 |
| 157 | 13.06 | Anthony Miller | WR | Chicago Bears | 150 | 11.01 | 15.11 |
| 158 | 13.07 | Justin Tucker | PK | Baltimore Ravens | 151.2 | 4.01 | 14.05 |
| 159 | 13.08 | Geronimo Allison | WR | Green Bay Packers | 151.9 | 8.02 | 15.06 |
| 160 | 13.09 | Dak Prescott | QB | Dallas Cowboys | 152.9 | 2.12 | 15.1 |
| 161 | 13.09 | John Ross | WR | Cincinnati Bengals | 153 | 8.05 | 15.1 |
| 162 | 13.1 | O.J. Howard | TE | Tampa Bay Buccaneers | 154.5 | 9.01 | 16.02 |
| 163 | 13.12 | Eric Ebron | TE | Indianapolis Colts | 155.8 | 9.05 | 15.12 |
| 164 | 13.12 | Giovani Bernard | RB | Cincinnati Bengals | 156 | 8.1 | 16.03 |
| 165 | 13.12 | Jameis Winston | QB | Tampa Bay Buccaneers | 156.2 | 10.09 | 15.1 |
| 166 | 13.12 | James Conner | RB | Pittsburgh Steelers | 156.2 | 8.02 | 16.02 |
| 167 | 14.01 | Eli Manning | QB | New York Giants | 156.6 | 3.08 | 15.12 |
| 168 | 14.03 | Carolina Defense | DEF | Carolina Panthers | 158.7 | 11.09 | 15.12 |
| 169 | 14.03 | Andy Dalton | QB | Cincinnati Bengals | 158.7 | 11.05 | 15.12 |
| 170 | 14.03 | Donta Foreman | RB | Houston Texans | 158.9 | 10.09 | 15.11 |
| 171 | 14.03 | Frank Gore | RB | Miami Dolphins | 159.1 | 11.02 | 16.04 |
| 172 | 14.03 | Mitch Trubisky | QB | Chicago Bears | 159.1 | 9.07 | 15.1 |
| 173 | 14.03 | Rob Kelley | RB | Washington Redskins | 159.3 | 8.06 | 15.12 |
| 174 | 14.04 | Josh Doctson | WR | Washington Redskins | 159.6 | 11.02 | 15.11 |
| 175 | 14.04 | Wil Lutz | PK | New Orleans Saints | 159.7 | 12.03 | 15.11 |
| 176 | 14.04 | Tyrell Williams | WR | Los Angeles Chargers | 160.5 | 9.03 | 15.12 |
| 177 | 14.05 | TJ Yeldon | RB | Jacksonville Jaguars | 161.5 | 11.1 | 15.12 |
| 178 | 14.06 | Martavis Bryant | WR | Oakland Raiders | 162 | 11.05 | 15.11 |
| 179 | 14.06 | Chicago Defense | DEF | Chicago Bears | 162.2 | 11.12 | 15.12 |
| 180 | 14.07 | Ricky Seals-Jones | TE | Arizona Cardinals | 163.1 | 11.05 | 15.12 |
| 181 | 14.07 | Pittsburgh Defense | DEF | Pittsburgh Steelers | 163.2 | 10.1 | 15.12 |
| 182 | 14.07 | New England Defense | DEF | New England Patriots | 163.3 | 11.11 | 15.12 |
| 183 | 14.07 | Dede Westbrook | WR | Jacksonville Jaguars | 163.3 | 11.12 | 15.11 |
| 184 | 14.08 | Austin Ekeler | RB | Los Angeles Chargers | 163.5 | 11.12 | 16.1 |
| 185 | 14.08 | Spencer Ware | RB | Kansas City Chiefs | 164.2 | 10.03 | 16.03 |
| 186 | 14.09 | Atlanta Defense | DEF | Atlanta Falcons | 165.5 | 13.02 | 15.11 |
| 187 | 14.1 | Jake Elliott | PK | Philadelphia Eagles | 165.9 | 12.09 | 15.12 |
| 188 | 14.1 | Danny Amendola | WR | Miami Dolphins | 165.9 | 12.06 | 15.12 |
| 189 | 14.11 | Chris Boswell | PK | Pittsburgh Steelers | 166.9 | 12.05 | 15.12 |
| 190 | 14.11 | Courtland Sutton | WR | Denver Broncos | 167 | 10.11 | 16.12 |
| 191 | 14.11 | Matt Bryant | PK | Atlanta Falcons | 167.5 | 14.04 | 15.12 |
| 192 | 14.12 | Christian Kirk | WR | Arizona Cardinals | 168.2 | 13.08 | 15.12 |
| 193 | 15.01 | Arizona Defense | DEF | Arizona Cardinals | 168.5 | 12.05 | 16.02 |
| 194 | 15.01 | Rishard Matthews | WR | Tennessee Titans | 168.6 | 13.08 | 15.12 |
| 195 | 15.01 | Harrison Butker | PK | Kansas City Chiefs | 169 | 13.05 | 16.07 |
| 196 | 15.02 | Matt Prater | PK | Detroit Lions | 170.2 | 13.07 | 16.03 |
| 197 | 15.02 | Daniel Carlson | PK | Minnesota Vikings | 170.5 | 1.1 | 16.07 |
| 198 | 15.03 | Dan Bailey | PK | Dallas Cowboys | 170.9 | 12.04 | 16.05 |
| 199 | 15.03 | Mason Crosby | PK | Green Bay Packers | 171.4 | 14.04 | 16.02 |
| 200 | 15.04 | Robbie Gould | PK | San Francisco 49ers | 172 | 14.03 | 15.12 |
| 201 | 15.05 | Adam Vinatieri | PK | Indianapolis Colts | 172.8 | 14.01 | 15.11 |
| 202 | 15.06 | Graham Gano | PK | Carolina Panthers | 173.9 | 14.07 | 15.12 |
Check out more of our content:
- 2018 Fantasy Football Rankings
- 2018 Fantasy Football Projections
- 2018 Fantasy Football Profiles
- 2018 Fantasy Football Mock Drafts
- 2018 Fantasy Football Mock Draft Simulator
- 2018 Fantasy Football Strength of Schedule

