Fantasy Football Average Draft Position (ADP)
Updated: Sunday, July 29thNote: ADP data provided by Fantasy Football Calculator.
Fantasy football average draft position (ADP) shows, on average, where players are currently being selected in fantasy football drafts.
Not only will we list current Fantasy Football ADP, but we will chart the data to analyze the movement (stock up, stock down) of players over the course of the summer.
Rank | Pick | Player | Pos. | Team | ADP | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.01 | Todd Gurley | RB | Los Angeles Rams | 1.3 | 1.01 | 1.03 |
2 | 1.03 | Ezekiel Elliott | RB | Dallas Cowboys | 2.6 | 1.01 | 1.05 |
3 | 1.03 | LeVeon Bell | RB | Pittsburgh Steelers | 3 | 1.01 | 1.06 |
4 | 1.04 | David Johnson | RB | Arizona Cardinals | 4 | 1.01 | 1.06 |
5 | 1.06 | Saquon Barkley | RB | New York Giants | 5.8 | 1.01 | 1.1 |
6 | 1.06 | Antonio Brown | WR | Pittsburgh Steelers | 6 | 1.01 | 1.09 |
7 | 1.06 | Alvin Kamara | RB | New Orleans Saints | 6.4 | 1.01 | 1.1 |
8 | 1.09 | Leonard Fournette | RB | Jacksonville Jaguars | 8.6 | 1.05 | 1.12 |
9 | 1.09 | Melvin Gordon | RB | Los Angeles Chargers | 8.8 | 1.05 | 2.02 |
10 | 1.1 | Kareem Hunt | RB | Kansas City Chiefs | 10.2 | 1.05 | 2.03 |
11 | 1.11 | DeAndre Hopkins | WR | Houston Texans | 10.7 | 1.04 | 2.03 |
12 | 1.12 | Dalvin Cook | RB | Minnesota Vikings | 12.1 | 1.07 | 2.06 |
13 | 2.01 | Odell Beckham Jr | WR | New York Giants | 12.9 | 1.06 | 2.07 |
14 | 2.02 | Julio Jones | WR | Atlanta Falcons | 14.4 | 1.08 | 2.09 |
15 | 2.03 | Devonta Freeman | RB | Atlanta Falcons | 15.5 | 1.1 | 2.1 |
16 | 2.04 | Jordan Howard | RB | Chicago Bears | 16.4 | 1.01 | 3.01 |
17 | 2.05 | Michael Thomas | WR | New Orleans Saints | 16.8 | 1.1 | 2.11 |
18 | 2.07 | Davante Adams | WR | Green Bay Packers | 18.5 | 2.01 | 3.01 |
19 | 2.07 | Keenan Allen | WR | Los Angeles Chargers | 19.2 | 2.01 | 3.03 |
20 | 2.08 | Jerick McKinnon | RB | San Francisco 49ers | 20 | 1.11 | 3.06 |
21 | 2.08 | A.J. Green | WR | Cincinnati Bengals | 20.1 | 2.02 | 3.03 |
22 | 2.08 | Joe Mixon | RB | Cincinnati Bengals | 20.4 | 1.07 | 3.07 |
23 | 2.1 | Christian McCaffrey | RB | Carolina Panthers | 22.1 | 1.12 | 3.11 |
24 | 2.11 | Rob Gronkowski | TE | New England Patriots | 23.1 | 2.01 | 3.07 |
25 | 3.01 | Mike Evans | WR | Tampa Bay Buccaneers | 24.6 | 2.04 | 3.08 |
26 | 3.02 | Derrick Henry | RB | Tennessee Titans | 25.9 | 2.01 | 4.01 |
27 | 3.03 | LeSean McCoy | RB | Buffalo Bills | 26.8 | 2.01 | 3.12 |
28 | 3.03 | Doug Baldwin | WR | Seattle Seahawks | 27 | 2.06 | 3.11 |
29 | 3.05 | Aaron Rodgers | QB | Green Bay Packers | 28.9 | 1.04 | 4.07 |
30 | 3.05 | Derrius Guice | RB | Washington Redskins | 29.4 | 2.04 | 4.01 |
31 | 3.06 | Tyreek Hill | WR | Kansas City Chiefs | 30.2 | 2.07 | 4.07 |
32 | 3.08 | Jay Ajayi | RB | Philadelphia Eagles | 32.1 | 2.05 | 4.05 |
33 | 3.08 | T.Y. Hilton | WR | Indianapolis Colts | 32.4 | 3.01 | 4.05 |
34 | 3.09 | Travis Kelce | TE | Kansas City Chiefs | 32.6 | 2.12 | 4.09 |
35 | 3.1 | Adam Thielen | WR | Minnesota Vikings | 34.4 | 2.1 | 4.11 |
36 | 3.11 | Alex Collins | RB | Baltimore Ravens | 35.3 | 3.01 | 4.11 |
37 | 3.12 | Josh Gordon | WR | Cleveland Browns | 36.1 | 3.01 | 4.1 |
38 | 4.02 | Stefon Diggs | WR | Minnesota Vikings | 37.7 | 2.07 | 4.1 |
39 | 4.02 | Deshaun Watson | QB | Houston Texans | 38.3 | 3.02 | 5.06 |
40 | 4.03 | Amari Cooper | WR | Oakland Raiders | 38.7 | 2.12 | 4.11 |
41 | 4.03 | Rashaad Penny | RB | Seattle Seahawks | 39 | 3.02 | 5.07 |
42 | 4.05 | Lamar Miller | RB | Houston Texans | 40.6 | 3.01 | 5.07 |
43 | 4.06 | Zach Ertz | TE | Philadelphia Eagles | 41.7 | 2.1 | 5.07 |
44 | 4.07 | Kenyan Drake | RB | Miami Dolphins | 42.8 | 2.12 | 5.08 |
45 | 4.08 | JuJu Smith-Schuster | WR | Pittsburgh Steelers | 43.8 | 3.09 | 5.08 |
46 | 4.1 | Sony Michel | RB | New England Patriots | 45.7 | 3.05 | 6.03 |
47 | 4.1 | Brandin Cooks | WR | Los Angeles Rams | 45.8 | 3.06 | 5.09 |
48 | 4.1 | Alshon Jeffery | WR | Philadelphia Eagles | 45.9 | 3.1 | 5.09 |
49 | 4.1 | Demaryius Thomas | WR | Denver Broncos | 46.3 | 3.03 | 5.12 |
50 | 4.11 | Mark Ingram | RB | New Orleans Saints | 47.5 | 3.05 | 5.12 |
51 | 5.02 | Allen Robinson | WR | Chicago Bears | 49.8 | 3.08 | 6.04 |
52 | 5.02 | Jimmy Graham | TE | Green Bay Packers | 50.2 | 3.03 | 6.12 |
53 | 5.03 | Larry Fitzgerald | WR | Arizona Cardinals | 51.1 | 2.12 | 6.06 |
54 | 5.04 | Tom Brady | QB | New England Patriots | 51.9 | 1.08 | 6.06 |
55 | 5.06 | Royce Freeman | RB | Denver Broncos | 53.7 | 4.01 | 6.12 |
56 | 5.06 | Ronald Jones II | RB | Tampa Bay Buccaneers | 54.1 | 3.05 | 6.1 |
57 | 5.07 | Russell Wilson | QB | Seattle Seahawks | 55.2 | 4.01 | 6.09 |
58 | 5.08 | Marvin Jones | WR | Detroit Lions | 56.4 | 3.12 | 7.05 |
59 | 5.11 | Greg Olsen | TE | Carolina Panthers | 58.8 | 4.1 | 6.09 |
60 | 5.11 | Marshawn Lynch | RB | Oakland Raiders | 59.3 | 3.09 | 6.12 |
61 | 5.11 | Will Fuller | WR | Houston Texans | 59.4 | 4.1 | 7.02 |
62 | 6.02 | Chris Hogan | WR | New England Patriots | 61.6 | 4.09 | 7.08 |
63 | 6.03 | Dion Lewis | RB | Tennessee Titans | 62.8 | 4.01 | 7.07 |
64 | 6.04 | Golden Tate | WR | Detroit Lions | 63.6 | 4.11 | 7.03 |
65 | 6.04 | Drew Brees | QB | New Orleans Saints | 63.9 | 4.12 | 7.04 |
66 | 6.04 | Evan Engram | TE | New York Giants | 64.4 | 5.02 | 7.06 |
67 | 6.05 | Carlos Hyde | RB | Cleveland Browns | 64.5 | 3.06 | 7.11 |
68 | 6.05 | Carson Wentz | QB | Philadelphia Eagles | 64.9 | 3.02 | 7.09 |
69 | 6.05 | Sammy Watkins | WR | Kansas City Chiefs | 65.4 | 4.12 | 7.08 |
70 | 6.08 | Marlon Mack | RB | Indianapolis Colts | 68.3 | 4.01 | 8.09 |
71 | 6.1 | Corey Davis | WR | Tennessee Titans | 69.6 | 5.02 | 8.04 |
72 | 6.1 | Jarvis Landry | WR | Cleveland Browns | 69.8 | 4.04 | 8.04 |
73 | 6.1 | Cam Newton | QB | Carolina Panthers | 70 | 5.08 | 8.08 |
74 | 6.1 | Kyle Rudolph | TE | Minnesota Vikings | 70.1 | 5.03 | 8.05 |
75 | 7.01 | Kerryon Johnson | RB | Detroit Lions | 72.7 | 5.08 | 9.02 |
76 | 7.03 | Michael Crabtree | WR | Baltimore Ravens | 75 | 5.12 | 8.08 |
77 | 7.04 | Tevin Coleman | RB | Atlanta Falcons | 75.6 | 5.03 | 9.01 |
78 | 7.05 | Rex Burkhead | RB | New England Patriots | 77.1 | 5.06 | 8.09 |
79 | 7.06 | Delanie Walker | TE | Tennessee Titans | 77.8 | 4.1 | 9.1 |
80 | 7.06 | Jordy Nelson | WR | Oakland Raiders | 78.1 | 5.02 | 8.12 |
81 | 7.08 | Tarik Cohen | RB | Chicago Bears | 79.5 | 4.12 | 9.07 |
82 | 7.09 | Emmanuel Sanders | WR | Denver Broncos | 80.7 | 4.03 | 9.05 |
83 | 7.1 | Devin Funchess | WR | Carolina Panthers | 81.7 | 5.03 | 9.01 |
84 | 7.11 | Julian Edelman | WR | New England Patriots | 82.8 | 5.06 | 9.03 |
85 | 7.11 | Kirk Cousins | QB | Minnesota Vikings | 82.9 | 6.02 | 9.1 |
86 | 7.12 | Jamaal Williams | RB | Green Bay Packers | 84.4 | 4.09 | 9.06 |
87 | 8.01 | CJ Anderson | RB | Carolina Panthers | 84.5 | 6.01 | 9.05 |
88 | 8.01 | Jimmy Garoppolo | QB | San Francisco 49ers | 84.8 | 5.01 | 9.12 |
89 | 8.02 | Trey Burton | TE | Chicago Bears | 85.5 | 6.07 | 10.06 |
90 | 8.03 | Aaron Jones | RB | Green Bay Packers | 87.5 | 5.09 | 9.09 |
91 | 8.04 | Marquise Goodwin | WR | San Francisco 49ers | 88.1 | 4.09 | 9.09 |
92 | 8.05 | Jordan Reed | TE | Washington Redskins | 88.7 | 7.02 | 10.04 |
93 | 8.07 | Nick Chubb | RB | Cleveland Browns | 90.5 | 5.08 | 9.07 |
94 | 8.08 | Jacksonville Defense | DEF | Jacksonville Jaguars | 92.4 | 6.1 | 9.09 |
95 | 8.09 | Randall Cobb | WR | Green Bay Packers | 92.6 | 6.08 | 10.03 |
96 | 8.09 | Isaiah Crowell | RB | New York Jets | 93.2 | 5.08 | 9.11 |
97 | 8.1 | Matthew Stafford | QB | Detroit Lions | 94.4 | 7.01 | 10.06 |
98 | 8.12 | Andrew Luck | QB | Indianapolis Colts | 95.9 | 5.07 | 10.09 |
99 | 9.01 | Robert Woods | WR | Los Angeles Rams | 96.8 | 6.06 | 10.07 |
100 | 9.01 | Allen Hurns | WR | Dallas Cowboys | 97.2 | 7.01 | 10.08 |
101 | 9.03 | LA Rams Defense | DEF | Los Angeles Rams | 98.6 | 5.09 | 10.05 |
102 | 9.03 | Robby Anderson | WR | New York Jets | 99.4 | 7.03 | 10.1 |
103 | 9.05 | Ty Montgomery | RB | Green Bay Packers | 100.7 | 6.04 | 11.05 |
104 | 9.06 | DeVante Parker | WR | Miami Dolphins | 101.7 | 6.04 | 10.1 |
105 | 9.06 | Chris Thompson | RB | Washington Redskins | 101.7 | 5.06 | 11.05 |
106 | 9.06 | Pierre Garcon | WR | San Francisco 49ers | 102 | 7.01 | 10.06 |
107 | 9.08 | LeGarrette Blount | RB | Detroit Lions | 103.6 | 6.07 | 11.09 |
108 | 9.09 | Matt Ryan | QB | Atlanta Falcons | 104.8 | 7.04 | 11.01 |
109 | 9.09 | Philip Rivers | QB | Los Angeles Chargers | 105.5 | 7.03 | 11.07 |
110 | 9.1 | Cooper Kupp | WR | Los Angeles Rams | 105.9 | 5.11 | 11.02 |
111 | 9.12 | Minnesota Defense | DEF | Minnesota Vikings | 107.9 | 9.01 | 10.1 |
112 | 10.01 | Jamison Crowder | WR | Washington Redskins | 109.4 | 5.03 | 12.01 |
113 | 10.02 | Donta Foreman | RB | Houston Texans | 110.4 | 7.1 | 11.1 |
114 | 10.03 | Corey Clement | RB | Philadelphia Eagles | 110.9 | 6.06 | 12.06 |
115 | 10.03 | Pat Mahomes | QB | Kansas City Chiefs | 111.3 | 6.12 | 11.07 |
116 | 10.06 | LA Chargers Defense | DEF | Los Angeles Chargers | 113.8 | 9.09 | 11.07 |
117 | 10.06 | Calvin Ridley | WR | Atlanta Falcons | 114.1 | 7.1 | 11.1 |
118 | 10.09 | Tyler Eifert | TE | Cincinnati Bengals | 116.5 | 7.12 | 13.06 |
119 | 10.09 | Nelson Agholor | WR | Philadelphia Eagles | 116.9 | 7.02 | 12.02 |
120 | 10.09 | Chris Carson | RB | Seattle Seahawks | 116.9 | 6.06 | 12.11 |
121 | 10.09 | Denver Defense | DEF | Denver Broncos | 117.4 | 7.1 | 12.02 |
122 | 10.11 | Kelvin Benjamin | WR | Buffalo Bills | 118.6 | 8.11 | 12.06 |
123 | 10.11 | Jared Goff | QB | Los Angeles Rams | 119.1 | 8.09 | 12.02 |
124 | 10.11 | Doug Martin | RB | Oakland Raiders | 119.3 | 6.06 | 12.1 |
125 | 10.11 | Philadelphia Defense | DEF | Philadelphia Eagles | 119.3 | 8.11 | 12.06 |
126 | 11.01 | D.J. Moore | WR | Carolina Panthers | 120.7 | 7.11 | 12.09 |
127 | 11.01 | Ben Roethlisberger | QB | Pittsburgh Steelers | 120.9 | 7.02 | 12.05 |
128 | 11.02 | George Kittle | TE | San Francisco 49ers | 121.8 | 7.07 | 14.07 |
129 | 11.03 | Duke Johnson | RB | Cleveland Browns | 123.3 | 5.07 | 13.06 |
130 | 11.04 | Mike Williams | WR | Los Angeles Chargers | 124.4 | 7.02 | 12.08 |
131 | 11.07 | Martavis Bryant | WR | Oakland Raiders | 126.5 | 7.11 | 12.09 |
132 | 11.08 | Sterling Shepard | WR | New York Giants | 127.6 | 9.03 | 12.1 |
133 | 11.08 | Houston Defense | DEF | Houston Texans | 128.1 | 9.12 | 13.04 |
134 | 11.09 | Marcus Mariota | QB | Tennessee Titans | 129.3 | 9.02 | 12.11 |
135 | 12.01 | Devontae Booker | RB | Denver Broncos | 132.7 | 6.04 | 15.03 |
136 | 12.01 | Cameron Meredith | WR | New Orleans Saints | 133.3 | 8.04 | 13.08 |
137 | 12.01 | Kenny Golladay | WR | Detroit Lions | 133.3 | 9.08 | 13.02 |
138 | 12.02 | Baltimore Defense | DEF | Baltimore Ravens | 133.8 | 10.02 | 14.09 |
139 | 12.02 | Latavius Murray | RB | Minnesota Vikings | 133.9 | 9.02 | 14.08 |
140 | 12.02 | Derek Carr | QB | Oakland Raiders | 134.4 | 9.08 | 13.06 |
141 | 12.04 | Alex Smith | QB | Washington Redskins | 135.7 | 9.01 | 13.1 |
142 | 12.04 | Nyheim Hines | RB | Indianapolis Colts | 136.3 | 8.07 | 14.07 |
143 | 12.05 | Marqise Lee | WR | Jacksonville Jaguars | 136.8 | 10.04 | 14.04 |
144 | 12.05 | Kenny Stills | WR | Miami Dolphins | 137.3 | 10.04 | 13.11 |
145 | 12.06 | Josh Doctson | WR | Washington Redskins | 137.6 | 9.07 | 14.09 |
146 | 12.09 | Geronimo Allison | WR | Green Bay Packers | 140.5 | 9.01 | 14.12 |
147 | 12.1 | David Njoku | TE | Cleveland Browns | 142 | 8.02 | 15.08 |
148 | 12.1 | New Orleans Defense | DEF | New Orleans Saints | 142.1 | 11.07 | 15.06 |
149 | 13.01 | Benjamin Watson | TE | New Orleans Saints | 145.5 | 9.12 | 15.1 |
150 | 13.02 | Greg Zuerlein | PK | Los Angeles Rams | 145.8 | 9.05 | 14.03 |
151 | 13.02 | Jack Doyle | TE | Indianapolis Colts | 145.9 | 9.06 | 15.09 |
152 | 13.02 | Rishard Matthews | WR | Tennessee Titans | 146.4 | 10.06 | 15.02 |
153 | 13.04 | Dak Prescott | QB | Dallas Cowboys | 147.6 | 10.04 | 15.11 |
154 | 13.05 | Giovani Bernard | RB | Cincinnati Bengals | 149.2 | 9.06 | 15.08 |
155 | 13.06 | Stephen Gostkowski | PK | New England Patriots | 150.1 | 11.01 | 14.04 |
156 | 13.07 | Kenneth Dixon | RB | Baltimore Ravens | 150.8 | 10.02 | 15.1 |
157 | 13.08 | Eli Manning | QB | New York Giants | 152 | 10.02 | 15.12 |
158 | 13.09 | Justin Tucker | PK | Baltimore Ravens | 152.9 | 11.1 | 14.04 |
159 | 13.09 | Tyler Lockett | WR | Seattle Seahawks | 153.2 | 11.12 | 15.07 |
160 | 13.09 | Matt Breida | RB | San Francisco 49ers | 153.3 | 9.12 | 15.09 |
161 | 13.1 | Case Keenum | QB | Denver Broncos | 154 | 8.12 | 15.12 |
162 | 13.11 | Chris Ivory | RB | Buffalo Bills | 154.6 | 9.04 | 15.12 |
163 | 13.11 | Ricky Seals-Jones | TE | Arizona Cardinals | 154.9 | 7.07 | 15.11 |
164 | 13.11 | Jordan Matthews | WR | New England Patriots | 155.1 | 9.07 | 15.09 |
165 | 13.12 | Michael Gallup | WR | Dallas Cowboys | 155.6 | 11.02 | 15.11 |
166 | 14.01 | O.J. Howard | TE | Tampa Bay Buccaneers | 157.2 | 7.06 | 15.12 |
167 | 14.02 | New England Defense | DEF | New England Patriots | 158.2 | 11.08 | 15.12 |
168 | 14.03 | Jake Elliott | PK | Philadelphia Eagles | 158.8 | 13.01 | 14.09 |
169 | 14.03 | Frank Gore | RB | Miami Dolphins | 159 | 11.04 | 15.12 |
170 | 14.03 | Tyrod Taylor | QB | Cleveland Browns | 159.2 | 10.01 | 15.12 |
171 | 14.04 | DeSean Jackson | WR | Tampa Bay Buccaneers | 160.1 | 11.06 | 15.12 |
172 | 14.05 | Spencer Ware | RB | Kansas City Chiefs | 160.8 | 11.06 | 15.11 |
173 | 14.05 | Wil Lutz | PK | New Orleans Saints | 161 | 11.12 | 15.08 |
174 | 14.05 | Austin Seferian-Jenkins | TE | Jacksonville Jaguars | 161.3 | 11.07 | 15.12 |
175 | 14.06 | Jameis Winston | QB | Tampa Bay Buccaneers | 161.7 | 12.02 | 15.12 |
176 | 14.07 | Mason Crosby | PK | Green Bay Packers | 162.5 | 10.04 | 15.12 |
177 | 14.07 | Mitch Trubisky | QB | Chicago Bears | 162.6 | 10.03 | 15.12 |
178 | 14.07 | Kalen Ballage | RB | Miami Dolphins | 163.3 | 11.02 | 15.12 |
179 | 14.08 | Dede Westbrook | WR | Jacksonville Jaguars | 163.5 | 8.06 | 15.11 |
180 | 14.08 | Carolina Defense | DEF | Carolina Panthers | 164.3 | 12.02 | 15.12 |
181 | 14.09 | Anthony Miller | WR | Chicago Bears | 165 | 11.02 | 15.12 |
182 | 14.09 | Pittsburgh Defense | DEF | Pittsburgh Steelers | 165.3 | 13.04 | 15.09 |
183 | 14.1 | Matt Prater | PK | Detroit Lions | 166.1 | 14.01 | 15.09 |
184 | 14.1 | Kansas City Defense | DEF | Kansas City Chiefs | 166.1 | 11.1 | 15.12 |
185 | 14.1 | Harrison Butker | PK | Kansas City Chiefs | 166.5 | 13.03 | 15.11 |
186 | 14.11 | Paul Richardson | WR | Washington Redskins | 166.8 | 12.11 | 15.12 |
187 | 14.11 | Chicago Defense | DEF | Chicago Bears | 167.1 | 12.06 | 15.11 |
188 | 14.11 | Matt Bryant | PK | Atlanta Falcons | 167.5 | 14.04 | 15.1 |
189 | 14.12 | Dan Bailey | PK | Dallas Cowboys | 168.3 | 11.09 | 15.12 |
190 | 15.01 | Christian Kirk | WR | Arizona Cardinals | 168.7 | 13.01 | 15.12 |
191 | 15.01 | Mohamed Sanu | WR | Atlanta Falcons | 168.9 | 13.05 | 15.12 |
192 | 15.02 | Robbie Gould | PK | San Francisco 49ers | 170.3 | 14.06 | 15.12 |
193 | 15.03 | Chris Boswell | PK | Pittsburgh Steelers | 170.8 | 14.06 | 15.12 |
194 | 15.04 | Kai Forbath | PK | Minnesota Vikings | 172.2 | 14.07 | 15.12 |
Check out more of our content:
- 2018 Fantasy Football Rankings
- 2018 Fantasy Football Projections
- 2018 Fantasy Football Profiles
- 2018 Fantasy Football Mock Drafts
- 2018 Fantasy Football Mock Draft Simulator
- 2018 Fantasy Football Strength of Schedule