Fantasy Football Average Draft Position (ADP)
Updated: Sunday, August 19thNote: ADP data provided by Fantasy Football Calculator.
Fantasy football average draft position (ADP) shows, on average, where players are currently being selected in fantasy football drafts.
Not only will we list current Fantasy Football ADP, but we will chart the data to analyze the movement (stock up, stock down) of players over the course of the summer.
- MORE: Weekly Risers/Fallers in Fantasy Football ADP
More ADP: Standard scoring - PPR scoring - Half-PPR scoring - 2-QB scoring - Dynasty scoring
Rank | Pick | Player | Pos. | Team | ADP | High | Low |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.01 | Todd Gurley | RB | Los Angeles Rams | 1.4 | 1.01 | 1.04 |
2 | 1.03 | LeVeon Bell | RB | Pittsburgh Steelers | 2.5 | 1.01 | 1.05 |
3 | 1.03 | Ezekiel Elliott | RB | Dallas Cowboys | 2.9 | 1.01 | 1.06 |
4 | 1.04 | David Johnson | RB | Arizona Cardinals | 3.8 | 1.01 | 1.08 |
5 | 1.06 | Saquon Barkley | RB | New York Giants | 5.7 | 1.02 | 2.03 |
6 | 1.06 | Antonio Brown | WR | Pittsburgh Steelers | 6.3 | 1.01 | 1.11 |
7 | 1.07 | Alvin Kamara | RB | New Orleans Saints | 6.9 | 1.02 | 1.11 |
8 | 1.08 | Leonard Fournette | RB | Jacksonville Jaguars | 8 | 1.04 | 2.03 |
9 | 1.09 | Melvin Gordon | RB | Los Angeles Chargers | 9.2 | 1.04 | 2.04 |
10 | 1.1 | Kareem Hunt | RB | Kansas City Chiefs | 10.3 | 1.04 | 2.05 |
11 | 1.11 | DeAndre Hopkins | WR | Houston Texans | 11 | 1.01 | 2.05 |
12 | 1.12 | Dalvin Cook | RB | Minnesota Vikings | 11.8 | 1.05 | 2.08 |
13 | 2.01 | Odell Beckham Jr | WR | New York Giants | 13 | 1.06 | 2.08 |
14 | 2.03 | Julio Jones | WR | Atlanta Falcons | 14.6 | 1.07 | 2.1 |
15 | 2.04 | Jordan Howard | RB | Chicago Bears | 15.7 | 1.09 | 2.12 |
16 | 2.04 | Devonta Freeman | RB | Atlanta Falcons | 16.4 | 1.1 | 2.11 |
17 | 2.05 | Michael Thomas | WR | New Orleans Saints | 17.4 | 1.11 | 3.01 |
18 | 2.06 | Joe Mixon | RB | Cincinnati Bengals | 18.2 | 1.11 | 3.03 |
19 | 2.07 | Davante Adams | WR | Green Bay Packers | 19 | 1.12 | 3.01 |
20 | 2.07 | Christian McCaffrey | RB | Carolina Panthers | 19.1 | 1.09 | 3.06 |
21 | 2.08 | Keenan Allen | WR | Los Angeles Chargers | 20.4 | 2.01 | 3.04 |
22 | 2.1 | A.J. Green | WR | Cincinnati Bengals | 22 | 2.02 | 3.05 |
23 | 2.11 | Rob Gronkowski | TE | New England Patriots | 22.6 | 2.01 | 3.08 |
24 | 3.01 | Derrick Henry | RB | Tennessee Titans | 24.9 | 1.11 | 4.05 |
25 | 3.02 | Mike Evans | WR | Tampa Bay Buccaneers | 25.8 | 2.04 | 4.02 |
26 | 3.03 | T.Y. Hilton | WR | Indianapolis Colts | 27.1 | 2.08 | 3.11 |
27 | 3.03 | Jerick McKinnon | RB | San Francisco 49ers | 27.2 | 1.1 | 4.04 |
28 | 3.04 | LeSean McCoy | RB | Buffalo Bills | 28.1 | 2.01 | 4.05 |
29 | 3.05 | Stefon Diggs | WR | Minnesota Vikings | 28.7 | 2.08 | 4.06 |
30 | 3.05 | Alex Collins | RB | Baltimore Ravens | 29.4 | 2.06 | 4.07 |
31 | 3.06 | Aaron Rodgers | QB | Green Bay Packers | 30.2 | 1.04 | 4.1 |
32 | 3.09 | Jay Ajayi | RB | Philadelphia Eagles | 32.5 | 2.04 | 4.12 |
33 | 3.09 | Travis Kelce | TE | Kansas City Chiefs | 33 | 2.12 | 4.09 |
34 | 3.09 | Tyreek Hill | WR | Kansas City Chiefs | 33.2 | 2.1 | 4.11 |
35 | 3.11 | Doug Baldwin | WR | Seattle Seahawks | 34.7 | 2.11 | 5.02 |
36 | 3.12 | Lamar Miller | RB | Houston Texans | 35.6 | 2.05 | 5.01 |
37 | 4.01 | Adam Thielen | WR | Minnesota Vikings | 36.8 | 2.11 | 5.02 |
38 | 4.01 | Royce Freeman | RB | Denver Broncos | 37.4 | 2.08 | 5.06 |
39 | 4.02 | Amari Cooper | WR | Oakland Raiders | 37.6 | 2.12 | 4.12 |
40 | 4.04 | Kenyan Drake | RB | Miami Dolphins | 39.8 | 2.1 | 5.1 |
41 | 4.05 | JuJu Smith-Schuster | WR | Pittsburgh Steelers | 40.7 | 3.03 | 5.05 |
42 | 4.05 | Deshaun Watson | QB | Houston Texans | 41 | 1.06 | 5.11 |
43 | 4.07 | Mark Ingram | RB | New Orleans Saints | 42.9 | 2.12 | 5.1 |
44 | 4.07 | Zach Ertz | TE | Philadelphia Eagles | 43.5 | 2.02 | 5.11 |
45 | 4.09 | Brandin Cooks | WR | Los Angeles Rams | 44.8 | 2.07 | 5.11 |
46 | 4.09 | Marshawn Lynch | RB | Oakland Raiders | 45 | 2.12 | 6.03 |
47 | 4.1 | Larry Fitzgerald | WR | Arizona Cardinals | 45.7 | 3.01 | 6.02 |
48 | 4.1 | Demaryius Thomas | WR | Denver Broncos | 46.4 | 3.04 | 6.03 |
49 | 4.12 | Josh Gordon | WR | Cleveland Browns | 48.4 | 3.01 | 7.02 |
50 | 5.02 | Jarvis Landry | WR | Cleveland Browns | 50.2 | 2.05 | 6.07 |
51 | 5.03 | Allen Robinson | WR | Chicago Bears | 51.2 | 3.08 | 6.07 |
52 | 5.03 | Jimmy Graham | TE | Green Bay Packers | 51.5 | 3.01 | 6.09 |
53 | 5.04 | Tom Brady | QB | New England Patriots | 52 | 1.02 | 7.1 |
54 | 5.04 | Chris Hogan | WR | New England Patriots | 52.2 | 3.04 | 6.08 |
55 | 5.06 | Rashaad Penny | RB | Seattle Seahawks | 54.5 | 3.05 | 7.04 |
56 | 5.07 | Kerryon Johnson | RB | Detroit Lions | 55.4 | 3.08 | 7.06 |
57 | 5.08 | Rex Burkhead | RB | New England Patriots | 56.2 | 3.05 | 7.12 |
58 | 5.08 | Alshon Jeffery | WR | Philadelphia Eagles | 56.5 | 3.1 | 7.04 |
59 | 5.1 | Marvin Jones | WR | Detroit Lions | 58 | 4.04 | 7.07 |
60 | 5.11 | Ronald Jones II | RB | Tampa Bay Buccaneers | 58.8 | 4.01 | 8.03 |
61 | 5.12 | Russell Wilson | QB | Seattle Seahawks | 59.6 | 4.05 | 7.08 |
62 | 6.01 | Greg Olsen | TE | Carolina Panthers | 60.8 | 3.02 | 7.06 |
63 | 6.01 | Dion Lewis | RB | Tennessee Titans | 61.2 | 2.06 | 8.08 |
64 | 6.04 | Golden Tate | WR | Detroit Lions | 64 | 4.12 | 7.08 |
65 | 6.04 | Will Fuller | WR | Houston Texans | 64.2 | 4.08 | 8.03 |
66 | 6.05 | Corey Davis | WR | Tennessee Titans | 64.6 | 4.05 | 7.12 |
67 | 6.05 | Marquise Goodwin | WR | San Francisco 49ers | 65.1 | 3.02 | 7.11 |
68 | 6.05 | Drew Brees | QB | New Orleans Saints | 65.3 | 3.1 | 8.06 |
69 | 6.08 | Sony Michel | RB | New England Patriots | 68.3 | 4.01 | 9.03 |
70 | 6.09 | Evan Engram | TE | New York Giants | 69.2 | 4.06 | 8.06 |
71 | 6.1 | Marlon Mack | RB | Indianapolis Colts | 69.9 | 4.11 | 8.08 |
72 | 6.11 | Jamaal Williams | RB | Green Bay Packers | 71.1 | 4.07 | 8.1 |
73 | 7.01 | Sammy Watkins | WR | Kansas City Chiefs | 72.5 | 5.06 | 8.1 |
74 | 7.01 | Tevin Coleman | RB | Atlanta Falcons | 72.7 | 4.03 | 8.12 |
75 | 7.01 | Carson Wentz | QB | Philadelphia Eagles | 73.5 | 3.01 | 9.01 |
76 | 7.02 | Kyle Rudolph | TE | Minnesota Vikings | 74.1 | 5.04 | 10.01 |
77 | 7.03 | Cam Newton | QB | Carolina Panthers | 74.8 | 5.01 | 9.04 |
78 | 7.04 | Chris Carson | RB | Seattle Seahawks | 76.2 | 4.04 | 9.07 |
79 | 7.05 | Michael Crabtree | WR | Baltimore Ravens | 77.1 | 4.12 | 9.05 |
80 | 7.05 | Carlos Hyde | RB | Cleveland Browns | 77.4 | 3.12 | 9.03 |
81 | 7.06 | Jordy Nelson | WR | Oakland Raiders | 78.1 | 5.01 | 9.08 |
82 | 7.07 | Isaiah Crowell | RB | New York Jets | 78.6 | 4.09 | 9.03 |
83 | 7.08 | Delanie Walker | TE | Tennessee Titans | 80.1 | 5.01 | 10.04 |
84 | 7.1 | Julian Edelman | WR | New England Patriots | 82.2 | 5.11 | 9.06 |
85 | 7.1 | Kirk Cousins | QB | Minnesota Vikings | 82.4 | 5.12 | 9.09 |
86 | 7.12 | Emmanuel Sanders | WR | Denver Broncos | 83.5 | 5.04 | 9.11 |
87 | 8.01 | Andrew Luck | QB | Indianapolis Colts | 84.7 | 4.09 | 9.11 |
88 | 8.03 | Aaron Jones | RB | Green Bay Packers | 87.5 | 4.09 | 9.12 |
89 | 8.04 | Robby Anderson | WR | New York Jets | 87.6 | 5.01 | 9.1 |
90 | 8.04 | Devin Funchess | WR | Carolina Panthers | 87.8 | 4.1 | 10.08 |
91 | 8.04 | CJ Anderson | RB | Carolina Panthers | 88.4 | 5.07 | 9.1 |
92 | 8.05 | Chris Thompson | RB | Washington Redskins | 88.9 | 4.12 | 10.01 |
93 | 8.07 | Tarik Cohen | RB | Chicago Bears | 90.8 | 5.12 | 10.06 |
94 | 8.07 | Jordan Reed | TE | Washington Redskins | 90.8 | 6.03 | 12.09 |
95 | 8.09 | Jacksonville Defense | DEF | Jacksonville Jaguars | 92.8 | 4.11 | 10.01 |
96 | 8.1 | Randall Cobb | WR | Green Bay Packers | 94 | 5.11 | 10.09 |
97 | 9.01 | Matthew Stafford | QB | Detroit Lions | 96.7 | 6.02 | 10.12 |
98 | 9.01 | Robert Woods | WR | Los Angeles Rams | 97.1 | 7.03 | 10.05 |
99 | 9.01 | Kelvin Benjamin | WR | Buffalo Bills | 97.3 | 6.03 | 10.07 |
100 | 9.02 | LeGarrette Blount | RB | Detroit Lions | 98.3 | 5.04 | 11.1 |
101 | 9.03 | Trey Burton | TE | Chicago Bears | 98.5 | 7.01 | 12.04 |
102 | 9.03 | Cooper Kupp | WR | Los Angeles Rams | 98.8 | 2.06 | 10.11 |
103 | 9.05 | LA Rams Defense | DEF | Los Angeles Rams | 100.5 | 7.02 | 10.07 |
104 | 9.05 | Jimmy Garoppolo | QB | San Francisco 49ers | 100.6 | 7.03 | 11.08 |
105 | 9.07 | Jamison Crowder | WR | Washington Redskins | 103.3 | 7.01 | 11.02 |
106 | 9.08 | Nick Chubb | RB | Cleveland Browns | 103.7 | 7.07 | 11.06 |
107 | 9.08 | Philip Rivers | QB | Los Angeles Chargers | 104 | 6.02 | 11.08 |
108 | 9.09 | Nelson Agholor | WR | Philadelphia Eagles | 105 | 6.07 | 11.11 |
109 | 9.11 | Minnesota Defense | DEF | Minnesota Vikings | 106.6 | 7.03 | 11.05 |
110 | 10.01 | Mike Williams | WR | Los Angeles Chargers | 108.9 | 7.04 | 11.07 |
111 | 10.02 | Matt Ryan | QB | Atlanta Falcons | 109.7 | 7.03 | 12.03 |
112 | 10.02 | Corey Clement | RB | Philadelphia Eagles | 110.2 | 7.07 | 12.11 |
113 | 10.03 | Ty Montgomery | RB | Green Bay Packers | 111.3 | 7.06 | 12.09 |
114 | 10.04 | Allen Hurns | WR | Dallas Cowboys | 111.5 | 8.05 | 11.08 |
115 | 10.04 | David Njoku | TE | Cleveland Browns | 111.5 | 3.07 | 14.01 |
116 | 10.05 | Pierre Garcon | WR | San Francisco 49ers | 113.1 | 7.03 | 11.1 |
117 | 10.08 | D.J. Moore | WR | Carolina Panthers | 115.6 | 7.02 | 12.04 |
118 | 10.08 | Doug Martin | RB | Oakland Raiders | 115.7 | 7.05 | 12.07 |
119 | 10.08 | Philadelphia Defense | DEF | Philadelphia Eagles | 115.9 | 9.05 | 11.11 |
120 | 10.08 | Ben Roethlisberger | QB | Pittsburgh Steelers | 116 | 8.06 | 11.12 |
121 | 10.09 | Peyton Barber | RB | Tampa Bay Buccaneers | 117 | 7.02 | 13.05 |
122 | 10.1 | Duke Johnson | RB | Cleveland Browns | 118.4 | 8.05 | 12.1 |
123 | 10.12 | DeVante Parker | WR | Miami Dolphins | 120.1 | 5.11 | 12.03 |
124 | 10.12 | Latavius Murray | RB | Minnesota Vikings | 120.4 | 4.03 | 12.11 |
125 | 11.01 | LA Chargers Defense | DEF | Los Angeles Chargers | 121 | 8.05 | 12.1 |
126 | 11.02 | Jared Goff | QB | Los Angeles Rams | 122.3 | 6.12 | 13.04 |
127 | 11.02 | Calvin Ridley | WR | Atlanta Falcons | 122.4 | 5.11 | 12.09 |
128 | 11.05 | Sterling Shepard | WR | New York Giants | 125.4 | 8.1 | 13.03 |
129 | 11.06 | George Kittle | TE | San Francisco 49ers | 125.7 | 8.06 | 14.05 |
130 | 11.06 | Pat Mahomes | QB | Kansas City Chiefs | 125.8 | 8.12 | 13.03 |
131 | 11.06 | Kenny Stills | WR | Miami Dolphins | 125.9 | 6.1 | 13.03 |
132 | 11.06 | Houston Defense | DEF | Houston Texans | 126.4 | 9.06 | 13.06 |
133 | 11.07 | Cameron Meredith | WR | New Orleans Saints | 127.1 | 8.01 | 13.05 |
134 | 11.1 | Marcus Mariota | QB | Tennessee Titans | 130.1 | 8.06 | 15.08 |
135 | 11.11 | Denver Defense | DEF | Denver Broncos | 131.1 | 7.02 | 14.08 |
136 | 11.12 | Rob Kelley | RB | Washington Redskins | 132.4 | 5.1 | 15.1 |
137 | 11.12 | Devontae Booker | RB | Denver Broncos | 132.5 | 8.11 | 14.1 |
138 | 12.01 | Kenny Golladay | WR | Detroit Lions | 132.7 | 8.03 | 14.09 |
139 | 12.02 | Derek Carr | QB | Oakland Raiders | 134 | 8.02 | 14.03 |
140 | 12.03 | Donta Foreman | RB | Houston Texans | 135.5 | 8.08 | 15.03 |
141 | 12.04 | Marqise Lee | WR | Jacksonville Jaguars | 136 | 8.06 | 13.09 |
142 | 12.04 | Samaje Perine | RB | Washington Redskins | 136.4 | 7.08 | 15.11 |
143 | 12.04 | Tyler Eifert | TE | Cincinnati Bengals | 136.4 | 8.01 | 15.07 |
144 | 12.06 | Tyler Lockett | WR | Seattle Seahawks | 138.1 | 9.07 | 15.07 |
145 | 12.07 | Baltimore Defense | DEF | Baltimore Ravens | 139.1 | 10.12 | 15.11 |
146 | 12.07 | Alex Smith | QB | Washington Redskins | 139.5 | 5.12 | 14.1 |
147 | 12.1 | Jack Doyle | TE | Indianapolis Colts | 142 | 8.06 | 15.12 |
148 | 12.11 | Nyheim Hines | RB | Indianapolis Colts | 143.5 | 7.06 | 16.08 |
149 | 12.12 | Martavis Bryant | WR | Oakland Raiders | 144.1 | 9.02 | 15.05 |
150 | 12.12 | Greg Zuerlein | PK | Los Angeles Rams | 144.2 | 8.01 | 14.05 |
151 | 13.01 | Josh Doctson | WR | Washington Redskins | 144.6 | 8.11 | 15.08 |
152 | 13.04 | James White | RB | New England Patriots | 147.5 | 7.01 | 15.12 |
153 | 13.04 | Michael Gallup | WR | Dallas Cowboys | 147.7 | 8.07 | 15.11 |
154 | 13.04 | Matt Breida | RB | San Francisco 49ers | 148.1 | 8.05 | 15.12 |
155 | 13.04 | New Orleans Defense | DEF | New Orleans Saints | 148.3 | 2.06 | 15.1 |
156 | 13.05 | Stephen Gostkowski | PK | New England Patriots | 148.9 | 9.07 | 14.06 |
157 | 13.07 | Justin Tucker | PK | Baltimore Ravens | 150.8 | 8.02 | 14.06 |
158 | 13.07 | Dak Prescott | QB | Dallas Cowboys | 150.9 | 4.09 | 15.12 |
159 | 13.07 | Jordan Wilkins | RB | Indianapolis Colts | 151 | 8.03 | 15.12 |
160 | 13.09 | Giovani Bernard | RB | Cincinnati Bengals | 153 | 5.02 | 15.12 |
161 | 13.09 | Bilal Powell | RB | New York Jets | 153.3 | 9.07 | 16.05 |
162 | 13.1 | Frank Gore | RB | Miami Dolphins | 154.4 | 4.11 | 15.12 |
163 | 13.11 | Eli Manning | QB | New York Giants | 155.3 | 10.06 | 15.12 |
164 | 13.12 | Geronimo Allison | WR | Green Bay Packers | 155.6 | 10.07 | 15.11 |
165 | 13.12 | John Brown | WR | Baltimore Ravens | 156.4 | 10.09 | 15.12 |
166 | 13.12 | Jeremy Hill | RB | New England Patriots | 156.4 | 8.06 | 16.06 |
167 | 14.01 | O.J. Howard | TE | Tampa Bay Buccaneers | 156.6 | 8.08 | 15.12 |
168 | 14.01 | Eric Decker | WR | New England Patriots | 156.6 | 11.07 | 15.11 |
169 | 14.01 | Anthony Miller | WR | Chicago Bears | 156.9 | 8.1 | 15.12 |
170 | 14.01 | Austin Seferian-Jenkins | TE | Jacksonville Jaguars | 157.1 | 10.05 | 15.12 |
171 | 14.02 | Hayden Hurst | TE | Baltimore Ravens | 157.9 | 8.12 | 15.11 |
172 | 14.02 | Chris Godwin | WR | Tampa Bay Buccaneers | 158.3 | 10.07 | 16.1 |
173 | 14.02 | Kalen Ballage | RB | Miami Dolphins | 158.4 | 10.04 | 16.05 |
174 | 14.02 | Rishard Matthews | WR | Tennessee Titans | 158.4 | 6.03 | 16.04 |
175 | 14.03 | Jake Elliott | PK | Philadelphia Eagles | 159 | 10.09 | 15.12 |
176 | 14.03 | Tyrell Williams | WR | Los Angeles Chargers | 159.1 | 11.03 | 15.12 |
177 | 14.03 | Carolina Defense | DEF | Carolina Panthers | 159.4 | 9.07 | 15.12 |
178 | 14.04 | Wil Lutz | PK | New Orleans Saints | 159.6 | 11.05 | 15.1 |
179 | 14.04 | James Conner | RB | Pittsburgh Steelers | 159.6 | 8.01 | 16.05 |
180 | 14.05 | Dede Westbrook | WR | Jacksonville Jaguars | 160.5 | 9.07 | 16.02 |
181 | 14.05 | Mitch Trubisky | QB | Chicago Bears | 161.1 | 11.05 | 15.1 |
182 | 14.05 | Spencer Ware | RB | Kansas City Chiefs | 161.3 | 10.01 | 16.12 |
183 | 14.06 | John Ross | WR | Cincinnati Bengals | 161.6 | 10.02 | 16.04 |
184 | 14.06 | Jameis Winston | QB | Tampa Bay Buccaneers | 161.6 | 11.07 | 15.12 |
185 | 14.06 | New England Defense | DEF | New England Patriots | 161.8 | 11.07 | 15.12 |
186 | 14.06 | Case Keenum | QB | Denver Broncos | 161.8 | 10.09 | 16.03 |
187 | 14.06 | Tyrod Taylor | QB | Cleveland Browns | 162.3 | 11.03 | 16.08 |
188 | 14.07 | Keelan Cole | WR | Jacksonville Jaguars | 163.1 | 8.02 | 16.03 |
189 | 14.08 | Matt Bryant | PK | Atlanta Falcons | 163.7 | 13.01 | 15.12 |
190 | 14.08 | Mohamed Sanu | WR | Atlanta Falcons | 164.3 | 10.11 | 16.08 |
191 | 14.09 | Chris Ivory | RB | Buffalo Bills | 164.6 | 10.1 | 16.09 |
192 | 14.09 | Antonio Callaway | WR | Cleveland Browns | 164.8 | 11.1 | 16.08 |
193 | 14.09 | Pittsburgh Defense | DEF | Pittsburgh Steelers | 165.1 | 11.05 | 16.06 |
194 | 14.1 | Blake Bortles | QB | Jacksonville Jaguars | 165.7 | 10.03 | 16.07 |
195 | 14.1 | Cameron Brate | TE | Tampa Bay Buccaneers | 166 | 11.09 | 16.11 |
196 | 14.1 | Atlanta Defense | DEF | Atlanta Falcons | 166.1 | 10.1 | 15.12 |
197 | 14.11 | Tennessee Defense | DEF | Tennessee Titans | 166.7 | 12.11 | 15.11 |
198 | 14.11 | Chicago Defense | DEF | Chicago Bears | 166.8 | 12.05 | 15.12 |
199 | 14.11 | Kansas City Defense | DEF | Kansas City Chiefs | 167.3 | 12.03 | 16.07 |
200 | 15.01 | Matt Prater | PK | Detroit Lions | 168.5 | 14.01 | 15.12 |
201 | 15.01 | Mason Crosby | PK | Green Bay Packers | 168.7 | 12.08 | 15.12 |
202 | 15.01 | Daniel Carlson | PK | Minnesota Vikings | 169.3 | 12.07 | 15.11 |
203 | 15.02 | Harrison Butker | PK | Kansas City Chiefs | 169.6 | 13.06 | 15.12 |
204 | 15.02 | Dan Bailey | PK | Dallas Cowboys | 169.7 | 13.01 | 15.11 |
205 | 15.03 | Chris Boswell | PK | Pittsburgh Steelers | 171.2 | 14.03 | 15.12 |
206 | 15.04 | Robbie Gould | PK | San Francisco 49ers | 171.9 | 13.12 | 16.02 |
207 | 15.05 | Kai Forbath | PK | Minnesota Vikings | 173.4 | 14.12 | 15.12 |
208 | 15.06 | Adam Vinatieri | PK | Indianapolis Colts | 173.7 | 14.08 | 15.12 |
Check out more of our content:
- 2018 Fantasy Football Rankings
- 2018 Fantasy Football Projections
- 2018 Fantasy Football Profiles
- 2018 Fantasy Football Mock Drafts
- 2018 Fantasy Football Mock Draft Simulator
- 2018 Fantasy Football Strength of Schedule