2026 NFL Draft Grades
Updated: April 28, 2026
The 2026 NFL Draft is now in the rearview mirror, and soon we will turn our attention to the 2027 NFL Draft.
Before that point, however, it's time for an initial reaction to what happened this past weekend. Who were the winners and losers of the 2026 NFL Draft?
While we believe that the best measurement of the success of a draft class is done after a few years, we've compiled draft grades from a variety of sites and used their grades to arrive a consensus GPA for all teams.
See below for numerical scores for draft grades.
| Rank | Team | GPA | ESPN | USAT | CBS | PFF | FOX | NFL | NBC | YAH | RING | SI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New York Giants | 3.66 | B+ | A | B+ | A | B | B+ | A- | A | A+ | A+ |
| 2 | Cleveland Browns | 3.63 | A | A | B+ | A+ | B | A- | B+ | B+ | A+ | A- |
| 3 | Las Vegas Raiders | 3.6 | A | A | B+ | A- | A | A- | B+ | B | A+ | B |
| 4 | Dallas Cowboys | 3.57 | A | B- | A | B | A- | B+ | A- | B+ | A | A |
| 5 | Kansas City Chiefs | 3.54 | B | B- | A+ | B | A | A- | A | B+ | A- | A |
| 6 | New York Jets | 3.44 | A- | A+ | A | A- | B | B+ | A- | C- | B+ | A |
| 7 | Tampa Bay Buccaneers | 3.4 | B- | B | B | B+ | B | A- | A | A | A | B+ |
| 8 | Philadelphia Eagles | 3.36 | A | A- | C+ | B+ | A+ | B+ | B- | B+ | B+ | A- |
| 9 | Baltimore Ravens | 3.13 | B+ | B+ | C+ | B+ | A- | B+ | A- | B | B- | B- |
| 10 | Carolina Panthers | 3.07 | B | B | C | A+ | B | A- | B+ | B | A | C- |
| 11 | Indianapolis Colts | 3.06 | B+ | C | B- | A | B | B | B+ | B | B+ | B |
| 11 | Washington Commanders | 3.06 | B | B | B- | A- | C | B | B+ | B+ | B+ | B+ |
| 13 | New Orleans Saints | 2.99 | B | B | C+ | B | B | B+ | B+ | A- | C+ | B |
| 14 | Tennessee Titans | 2.93 | C+ | C+ | C | B- | B+ | A- | C | A | B | A |
| 15 | Chicago Bears | 2.91 | B | C | B- | B | B+ | A- | B | B | B- | B- |
| 16 | Pittsburgh Steelers | 2.9 | B | B | C | C+ | A- | A- | B | B | B+ | C |
| 17 | New England Patriots | 2.86 | B | B- | C | C+ | B | B+ | B | B | B+ | B |
| 18 | Detroit Lions | 2.84 | B | B | C | B- | B+ | A- | C | B- | B | B |
| 19 | Buffalo Bills | 2.83 | B- | B+ | B- | B | A | A | B | C+ | C | D+ |
| 19 | Miami Dolphins | 2.83 | B | B | A | B+ | D | B | B | C | B+ | B- |
| 21 | Houston Texans | 2.8 | C+ | B | B | B- | C+ | B | B- | B+ | B | B- |
| 22 | Seattle Seahawks | 2.77 | B- | A- | B | C- | B | B+ | C+ | B- | C+ | B |
| 23 | Cincinnati Bengals | 2.76 | B | B | B- | B+ | B | B | C+ | D | B+ | B |
| 24 | Los Angeles Chargers | 2.66 | B | B- | B+ | B | B | B | C+ | D | B | C+ |
| 25 | Arizona Cardinals | 2.63 | B | C- | B+ | C+ | C+ | A | C | B- | C | B |
| 25 | Denver Broncos | 2.63 | C+ | B+ | C+ | C- | B | A- | B | C | B | C |
| 27 | Green Bay Packers | 2.56 | C+ | A- | B- | B | C+ | B+ | C+ | C+ | B- | D |
| 28 | Minnesota Vikings | 2.44 | C | C- | B- | C | C+ | B | B- | B | C+ | B- |
| 29 | San Francisco 49ers | 2.28 | C | B | C- | D | B | A- | C- | B- | C- | C+ |
| 30 | Atlanta Falcons | 2.16 | C+ | D+ | C | C+ | C | B- | C- | C+ | C | B |
| 31 | Los Angeles Rams | 2 | C+ | C+ | C- | C | D | B+ | C- | D+ | C- | B- |
| 32 | Jacksonville Jaguars | 1.49 | C | D | C+ | D+ | D | B | D+ | D- | D | D |
Sources: ESPN, USA Today, CBS Sports, PFF, Fox Sports, NFL.com, NBC Sports, Yahoo!, The Ringer, SI
Numerical equivalents for letter grades:
- 4.0 for A+/A
- 3.7 for A-
- 3.3 for B+
- 3.0 for B
- 2.7 for B-
- 2.3 for C+
- 2.0 for C
- 1.7 for C-
- 1.3 for D+
- 1.0 for D/D-
MORE: How were drafts graded in 2025? 2025 NFL Draft Grades