2025 NFL Draft Grades
Updated: April 27, 2025
The 2025 NFL Draft is now in the rearview mirror, and soon we will turn our attention to the 2026 NFL Draft.
Before that point, however, it's time for an initial reaction to what happened this past weekend. Who were the winners and losers of the 2025 NFL Draft?
While we believe that the best measurement of the success of a draft class is done after a few years, we've compiled draft grades from a variety of sites and used their grades to arrive a consensus GPA for all teams.
See below for numerical scores for draft grades. Note: USA Today gave the Browns an "I" for incomplete, which is unscored.
Rank | Team | GPA | CBS | ESPN | RING | FOX | NFL | YAH | PFF | USAT | SI | TW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | New England Patriots | 3.74 | B | A- | A+ | A- | B+ | A | A | A | A- | A |
2 | Seattle Seahawks | 3.73 | B | A | A | A | A- | B+ | A | B+ | A | A |
3 | Las Vegas Raiders | 3.46 | B+ | B | B+ | A | A | B+ | A | A- | B | B |
4 | Philadelphia Eagles | 3.44 | B+ | A- | A | A- | A- | B | A | B+ | B | B- |
5 | Kansas City Chiefs | 3.43 | A | B+ | B+ | A- | A- | B+ | A | B | B+ | B- |
6 | New York Giants | 3.42 | B- | A- | A | A- | A | B | A- | A- | A+ | C- |
7 | Dallas Cowboys | 3.4 | B+ | B | A- | B- | A- | A | A+ | B+ | B+ | B |
8 | Jacksonville Jaguars | 3.37 | A | B | A- | B- | A- | A | B+ | B+ | B- | B+ |
9 | Arizona Cardinals | 3.28 | B+ | B- | B- | B- | A- | A | A+ | B- | B | A |
10 | Baltimore Ravens | 3.26 | B+ | B+ | C | A- | A | B+ | A | B | B | B |
10 | Pittsburgh Steelers | 3.26 | C+ | B- | A- | B | A | B | B+ | B+ | A | B+ |
10 | Tampa Bay Buccaneers | 3.26 | A | B | B+ | B- | B+ | B | B+ | B | A- | B+ |
13 | New York Jets | 3.23 | B- | B | A- | B- | B+ | B+ | B+ | A- | B+ | B+ |
13 | Tennessee Titans | 3.23 | B- | B+ | B+ | B | A | B+ | A | B | B | B- |
15 | Buffalo Bills | 3.17 | B+ | B- | C+ | A | B+ | B- | A- | B- | B | A |
16 | Chicago Bears | 3.1 | C+ | B+ | A- | A- | B+ | B | B+ | B- | B- | B |
17 | Washington Commanders | 3.06 | B | B+ | B | B | B | B+ | B+ | B- | B | B |
18 | Green Bay Packers | 3.03 | B | B | C+ | B | A- | B | B- | B+ | C+ | A |
19 | Carolina Panthers | 3.01 | B- | C+ | A | B- | B- | A | A+ | C | A- | C |
20 | Cleveland Browns | 2.97 | B- | A+ | B | C- | B+ | B- | C+ | I | A- | B+ |
21 | Houston Texans | 2.96 | C+ | B+ | B | B+ | A- | B | B | B+ | C | B- |
22 | Indianapolis Colts | 2.93 | B- | B | C+ | C+ | A | B- | B+ | B | B | B |
22 | Los Angeles Rams | 2.93 | B | B- | B | C | B+ | A | B+ | B | C | B |
24 | Denver Broncos | 2.83 | B- | B- | B | C+ | B+ | C+ | B | B+ | B | B- |
25 | Los Angeles Chargers | 2.75 | B+ | B+ | C | B | A- | C | B+ | C+ | C+ | C+ |
26 | Atlanta Falcons | 2.58 | B- | C | C | C+ | B- | C- | A- | B | B | B- |
27 | Detroit Lions | 2.57 | C- | C+ | C+ | B- | B | B | B- | B | B- | C+ |
28 | San Francisco 49ers | 2.46 | B | B | B- | C+ | B+ | C+ | D | B | D | B |
29 | New Orleans Saints | 2.41 | C | B- | B- | B | B- | B- | C+ | B | C | D- |
30 | Minnesota Vikings | 2.37 | C+ | B- | C | C | B | C | C- | C | B+ | B- |
31 | Miami Dolphins | 2.26 | C | C+ | B | D+ | B+ | B- | B | C- | C+ | D |
32 | Cincinnati Bengals | 2.04 | C | C | C | B | B- | C | C | C | D- | C- |
Sources: CBS Sports, ESPN, The Ringer, Fox Sports, NFL.com, Yahoo!, PFF, USA Today, SI, Touchdown Wire
Numerical equivalents for letter grades:
- 4.0 for A+/A
- 3.7 for A-
- 3.3 for B+
- 3.0 for B
- 2.7 for B-
- 2.3 for C+
- 2.0 for C
- 1.7 for C-
- 1.3 for D+
- 1.0 for D/D-
MORE: How were drafts graded in 2024? 2024 NFL Draft Grades