2025-26 NBA Power Rankings: Week 9
Updated: December 17, 2025
Throughout the 2025-26 NBA season, we will update our consensus NBA Power Rankings from a variety of national sites.
Below you will find a table of our NBA Power Rankings for Week 9, ranked by their average ranking. The table also lists their respective rankings at various sites (including links to each source).
MORE: Consensus NFL Power Rankings
MORE: Consensus MLB Power Rankings
Previous: 2025-26 NBA Power Rankings: Week 8
Note: Negative change number below equals improvement (number got closer to 1).
| Rank | Team | W-L | Avg. | Chg. | NBA | CBS | NBC | ESPN | ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 24-2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Denver Nuggets | 19-6 | 2.8 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Detroit Pistons | 21-5 | 3.6 | -0.4 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 |
| 4 | Houston Rockets | 16-7 | 3.8 | -0.2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 5 | New York Knicks | 18-7 | 4.4 | -1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 6 | San Antonio Spurs | 18-7 | 5.8 | -3 | 6 | 5 | 8 | 4 | 6 |
| 7 | Los Angeles Lakers | 18-7 | 7.6 | +2 | 7 | 8 | 9 | 7 | 7 |
| 8 | Minnesota Timberwolves | 17-9 | 8 | -0.8 | 10 | 7 | 6 | 9 | 8 |
| 9 | Boston Celtics | 15-11 | 8.6 | +3 | 8 | 9 | 7 | 10 | 9 |
| 10 | Orlando Magic | 15-11 | 9.8 | 0 | 11 | 10 | 10 | 8 | 10 |
| 11 | Philadelphia 76ers | 14-11 | 12.8 | -2.4 | 15 | 12 | 12 | 11 | 14 |
| 11 | Miami Heat | 14-12 | 12.8 | +0.4 | 12 | 16 | 13 | 12 | 11 |
| 13 | Toronto Raptors | 16-11 | 13.2 | +1 | 13 | 14 | 14 | 13 | 12 |
| 13 | Phoenix Suns | 14-12 | 13.2 | +1.4 | 9 | 11 | 15 | 15 | 16 |
| 15 | Cleveland Cavaliers | 15-12 | 14.2 | -0.6 | 16 | 15 | 11 | 14 | 15 |
| 16 | Atlanta Hawks | 15-12 | 14.4 | -1 | 14 | 13 | 16 | 16 | 13 |
| 17 | Golden State Warriors | 13-14 | 17 | +1.6 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | Memphis Grizzlies | 12-14 | 18.4 | +0.4 | 18 | 19 | 18 | 18 | 19 |
| 19 | Dallas Mavericks | 10-17 | 18.6 | -0.4 | 19 | 18 | 19 | 19 | 18 |
| 20 | Portland Trail Blazers | 10-16 | 20.2 | 0 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | Milwaukee Bucks | 11-16 | 21.4 | 0 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | Utah Jazz | 10-15 | 22.2 | -0.6 | 23 | 20 | 23 | 23 | 22 |
| 23 | Charlotte Hornets | 8-18 | 22.6 | +0.6 | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 |
| 24 | Brooklyn Nets | 7-18 | 24.2 | -1.8 | 25 | 24 | 25 | 24 | 23 |
| 25 | Los Angeles Clippers | 6-20 | 25.8 | -0.4 | 24 | 25 | 27 | 27 | 26 |
| 26 | Chicago Bulls | 10-15 | 26 | +0.6 | 27 | 30 | 24 | 25 | 24 |
| 27 | New Orleans Pelicans | 5-22 | 26.8 | -3 | 26 | 26 | 29 | 26 | 27 |
| 28 | Indiana Pacers | 6-20 | 28 | +2 | 29 | 28 | 26 | 28 | 29 |
| 29 | Washington Wizards | 4-20 | 28.6 | -0.6 | 28 | 27 | 30 | 30 | 28 |
| 30 | Sacramento Kings | 6-20 | 29.2 | +3.2 | 30 | 29 | 28 | 29 | 30 |
Sources: NBA.com, CBS Sports, NBC Sports, ESPN, The Athletic