2025-26 NBA Power Rankings: Week 8
Updated: December 10, 2025
Throughout the 2025-26 NBA season, we will update our consensus NBA Power Rankings from a variety of national sites.
Below you will find a table of our NBA Power Rankings for Week 8, ranked by their average ranking. The table also lists their respective rankings at various sites (including links to each source).
MORE: Consensus NFL Power Rankings
MORE: Consensus MLB Power Rankings
Previous: 2025-26 NBA Power Rankings: Week 7
Note: Negative change number below equals improvement (number got closer to 1).
| Rank | Team | W-L | Avg. | Chg. | NBA | CBS | NBC | ESPN | ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 23-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Denver Nuggets | 17-6 | 2.8 | -0.8 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 3 | Detroit Pistons | 19-5 | 4 | +0.4 | 5 | 7 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Houston Rockets | 15-6 | 4 | +1.2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | New York Knicks | 17-7 | 5.4 | -1.6 | 7 | 5 | 3 | 5 | 7 |
| 6 | Boston Celtics | 15-9 | 5.6 | -6.6 | 6 | 2 | 7 | 7 | 6 |
| 6 | Los Angeles Lakers | 17-6 | 5.6 | +1.4 | 3 | 6 | 8 | 6 | 5 |
| 8 | Minnesota Timberwolves | 15-9 | 8.8 | -2.2 | 10 | 11 | 6 | 9 | 8 |
| 8 | San Antonio Spurs | 16-7 | 8.8 | +0.8 | 9 | 8 | 10 | 8 | 9 |
| 10 | Orlando Magic | 15-10 | 9.8 | +1 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 |
| 11 | Phoenix Suns | 14-10 | 11.8 | +0.2 | 8 | 10 | 14 | 14 | 13 |
| 12 | Toronto Raptors | 15-11 | 12.2 | +3.2 | 13 | 13 | 11 | 12 | 12 |
| 13 | Miami Heat | 14-11 | 12.4 | +3.2 | 12 | 16 | 12 | 11 | 11 |
| 14 | Cleveland Cavaliers | 14-11 | 14.8 | +0.4 | 17 | 17 | 13 | 13 | 14 |
| 15 | Philadelphia 76ers | 13-10 | 15.2 | -1.6 | 15 | 14 | 15 | 16 | 16 |
| 16 | Golden State Warriors | 13-12 | 15.4 | -0.8 | 16 | 12 | 17 | 15 | 17 |
| 16 | Atlanta Hawks | 14-11 | 15.4 | +1.8 | 14 | 15 | 16 | 17 | 15 |
| 18 | Memphis Grizzlies | 11-13 | 18 | -1.2 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | Dallas Mavericks | 9-16 | 19 | -3.6 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | Portland Trail Blazers | 9-15 | 20.2 | +0.4 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | Milwaukee Bucks | 10-15 | 21.4 | +2.2 | 21 | 23 | 21 | 21 | 21 |
| 22 | Charlotte Hornets | 7-17 | 22 | -0.8 | 22 | 20 | 22 | 24 | 22 |
| 23 | Utah Jazz | 8-15 | 22.8 | -0.4 | 23 | 22 | 23 | 23 | 23 |
| 24 | Chicago Bulls | 9-14 | 25.4 | +5.2 | 28 | 26 | 26 | 22 | 25 |
| 25 | Indiana Pacers | 6-18 | 26 | -0.6 | 27 | 24 | 24 | 27 | 28 |
| 25 | Sacramento Kings | 6-18 | 26 | -0.4 | 26 | 25 | 27 | 26 | 26 |
| 25 | Brooklyn Nets | 6-17 | 26 | -3 | 25 | 28 | 25 | 28 | 24 |
| 28 | Los Angeles Clippers | 6-18 | 26.2 | +0.6 | 24 | 27 | 28 | 25 | 27 |
| 29 | Washington Wizards | 3-19 | 29.2 | -0.6 | 29 | 30 | 29 | 29 | 29 |
| 30 | New Orleans Pelicans | 3-22 | 29.8 | +2.2 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 |
Sources: NBA.com, CBS Sports, NBC Sports, ESPN, The Athletic