2025-26 NBA Power Rankings: Week 7
Updated: December 3, 2025
Throughout the 2025-26 NBA season, we will update our consensus NBA Power Rankings from a variety of national sites.
Below you will find a table of our NBA Power Rankings for Week 7, ranked by their average ranking. The table also lists their respective rankings at various sites (including links to each source).
MORE: Consensus NFL Power Rankings
MORE: Consensus MLB Power Rankings
Previous: 2025-26 NBA Power Rankings: Week 6
Note: Negative change number below equals improvement (number got closer to 1).
| Rank | Team | W-L | Avg. | Chg. | NBA | CBS | NBC | ESPN | ATH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 21-1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Houston Rockets | 13-5 | 2.8 | -0.8 | 3 | 2 | 2 | 3 | 4 |
| 3 | Denver Nuggets | 14-6 | 3.6 | +1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 |
| 3 | Detroit Pistons | 17-4 | 3.6 | +0.8 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 |
| 5 | Los Angeles Lakers | 15-5 | 4.2 | -1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 5 |
| 6 | New York Knicks | 13-7 | 7 | -4.2 | 6 | 12 | 6 | 5 | 6 |
| 7 | San Antonio Spurs | 14-6 | 8 | -1.6 | 8 | 6 | 11 | 8 | 7 |
| 8 | Orlando Magic | 13-8 | 8.8 | -4.6 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 |
| 9 | Toronto Raptors | 15-7 | 9 | +2.2 | 11 | 8 | 7 | 10 | 9 |
| 10 | Miami Heat | 14-7 | 9.2 | +0.2 | 12 | 11 | 8 | 7 | 8 |
| 11 | Minnesota Timberwolves | 13-8 | 11 | -0.2 | 10 | 13 | 10 | 11 | 11 |
| 12 | Phoenix Suns | 13-9 | 11.6 | +3 | 7 | 10 | 13 | 14 | 14 |
| 13 | Boston Celtics | 12-9 | 12.2 | -3.2 | 13 | 9 | 12 | 15 | 12 |
| 14 | Atlanta Hawks | 13-9 | 13.6 | +0.2 | 14 | 14 | 15 | 12 | 13 |
| 15 | Cleveland Cavaliers | 13-9 | 14.4 | +6.8 | 15 | 15 | 14 | 13 | 15 |
| 16 | Golden State Warriors | 11-11 | 16.2 | -0.2 | 16 | 17 | 16 | 16 | 16 |
| 17 | Philadelphia 76ers | 11-9 | 16.8 | +1 | 17 | 16 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | Memphis Grizzlies | 9-13 | 19.2 | -2.2 | 19 | 20 | 19 | 20 | 18 |
| 18 | Milwaukee Bucks | 9-13 | 19.2 | +0.2 | 18 | 21 | 18 | 19 | 20 |
| 20 | Portland Trail Blazers | 8-13 | 19.8 | +0.4 | 20 | 18 | 21 | 21 | 19 |
| 21 | Chicago Bulls | 9-11 | 20.2 | +2.2 | 23 | 19 | 20 | 18 | 21 |
| 22 | Dallas Mavericks | 7-15 | 22.6 | -1.4 | 21 | 24 | 22 | 22 | 24 |
| 23 | Charlotte Hornets | 6-15 | 22.8 | -2 | 22 | 23 | 23 | 24 | 22 |
| 24 | Utah Jazz | 7-13 | 23.2 | +0.4 | 24 | 22 | 24 | 23 | 23 |
| 25 | Los Angeles Clippers | 5-16 | 25.6 | +3.6 | 25 | 25 | 27 | 25 | 26 |
| 26 | Sacramento Kings | 5-16 | 26.4 | -0.2 | 26 | 27 | 26 | 26 | 27 |
| 27 | Indiana Pacers | 4-17 | 26.6 | -2 | 28 | 28 | 25 | 27 | 25 |
| 28 | New Orleans Pelicans | 3-19 | 27.6 | -0.4 | 27 | 26 | 28 | 29 | 28 |
| 29 | Brooklyn Nets | 4-16 | 29 | +2.2 | 29 | 30 | 29 | 28 | 29 |
| 30 | Washington Wizards | 3-17 | 29.8 | -0.2 | 30 | 29 | 30 | 30 | 30 |
Sources: NBA.com, CBS Sports, NBC Sports, ESPN, The Athletic