Miami Dolphins Draft History
Below you find a table of draft picks by the Miami Dolphins:
Miami Dolphins - 2024 Draft Results
MORE: Miami Dolphins 2024 NFL Draft Grades
Also, check out:
Miami Dolphins - 2023 Draft Results
MORE: Miami Dolphins 2023 NFL Draft Grades
Miami Dolphins - 2022 Draft Results
Miami Dolphins - 2021 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 6 | Jaylen Waddle | WR | Alabama |
1 | 18 | Jaelan Phillips | EDGE | Miami (FL) |
2 | 36 | Jevon Holland | S | Oregon |
2 | 42 | Liam Eichenberg | OT | Notre Dame |
3 | 81 | Hunter Long | TE | Boston College |
7 | 231 | Larnel Coleman | OT | Massachusetts |
7 | 244 | Gerrid Doaks | RB | Cincinnati |
Miami Dolphins - 2020 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 5 | Tua Tagovailoa | QB | Alabama |
1 | 18 | Austin Jackson | OT | USC |
1 | 30 | Noah Igbinoghene | CB | Auburn |
2 | 39 | Robert Hunt | OT | Louisiana-Lafayette |
2 | 56 | Raekwon Davis | DT | Alabama |
3 | 70 | Brandon Jones | S | Texas |
4 | 111 | Solomon Kindley | G | Georgia |
5 | 154 | Jason Strowbridge | DE | North Carolina |
5 | 164 | Curtis Weaver | EDGE | Boise State |
6 | 185 | Blake Ferguson | LS | LSU |
7 | 246 | Malcolm Perry | WR | Navy |
Miami Dolphins - 2019 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 13 | Christian Wilkins | DT | Clemson |
3 | 78 | Michael Deiter | G | Wisconsin |
5 | 151 | Andre Van Ginkel | LB | Wisconsin |
6 | 202 | Isaiah Prince | OT | Ohio State |
7 | 233 | Chandler Cox | RB | Auburn |
7 | 234 | Myles Gaskin | RB | Washington |
Miami Dolphins - 2018 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 11 | Minkah Fitzpatrick | DB | Alabama |
2 | 42 | Mike Gesicki | TE | Penn State |
3 | 73 | Jerome Baker | OLB | Ohio State |
4 | 123 | Durham Smythe | TE | Notre Dame |
4 | 131 | Kalen Ballage | RB | Arizona State |
6 | 209 | Cornell Armstrong | DB | Southern Miss |
7 | 227 | Quentin Poling | LB | Ohio |
7 | 229 | Jason Sanders | K | New Mexico |
Miami Dolphins - 2017 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 22 | Charles Harris | DE | Missouri |
2 | 54 | Raekwon McMillian | LB | Ohio State |
3 | 97 | Cordrea Tankersley | CB | Clemson |
5 | 164 | Isaac Asiata | G | Utah |
5 | 178 | Davon Godchaux | DT | LSU |
6 | 194 | Vincent Taylor | DT | Oklahoma State |
7 | 237 | Isaiah Ford | WR | Virginia Tech |
Miami Dolphins - 2016 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 13 | Laremy Tunsil | OT | Mississippi |
2 | 38 | Xavien Howard | CB | Baylor |
3 | 73 | Kenyan Drake | RB | Alabama |
3 | 86 | Leonte Carroo | WR | Rutgers |
6 | 186 | Jakeem Grant | WR | Texas Tech |
6 | 204 | Jordan Lucas | S | Penn State |
7 | 223 | Brandon Doughty | QB | Western Kentucky |
7 | 231 | Thomas Duarte | TE | UCLA |
Miami Dolphins - 2015 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 14 | DeVante Parker | WR | Louisville |
2 | 52 | Jordan Phillips | DT | Oklahoma |
4 | 114 | Jamil Douglas | G | Arizona State |
5 | 145 | Bobby McCain | CB | Memphis |
5 | 149 | Jay Ajayi | RB | Boise State |
5 | 150 | Cedric Thompson | S | Minnesota |
5 | 156 | Tony Lippett | WR | Michigan State |
Miami Dolphins - 2014 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 19 | JaWuan James | OT | Tennessee |
2 | 63 | Jarvis Landry | WR | LSU |
3 | 67 | Billy Turner | OT | North Dakota St. |
4 | 125 | Walt Aikens | CB | Liberty |
5 | 155 | Arthur Lynch | TE | Georgia |
5 | 171 | Jordan Tripp | OLB | Montana |
6 | 190 | Matt Hazel | WR | Coastal Carolina |
7 | 234 | Terrence Fede | DE | Marist |
Miami Dolphins - 2013 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 3 | Dion Jordan | DE/OLB | Oregon |
2 | 54 | Jamar Taylor | CB | Boise State |
3 | 77 | Dallas Thomas | G/T | Tennessee |
3 | 93 | Will Davis | CB | Utah State |
4 | 104 | Jelani Jenkins | OLB | Florida |
4 | 106 | Dion Sims | TE | Michigan State |
5 | 164 | Mike Gillislee | RB | Florida |
5 | 166 | Caleb Sturgis | K | Florida |
7 | 250 | Don Jones | S | Arkansas State |
Miami Dolphins - 2012 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 8 | Ryan Tannehill | QB | Texas A&M |
2 | 42 | Jonathan Martin | OT | Stanford |
3 | 72 | Olivier Vernon | DE | Miami (FL) |
3 | 78 | Michael Egnew | TE | Missouri |
4 | 97 | Lamar Miller | RB | Miami (FL) |
5 | 155 | Josh Kaddu | LB | Oregon |
6 | 183 | B.J. Cunningham | WR | Michigan State |
7 | 215 | Kheeston Randall | DT | Texas |
7 | 227 | Rishard Matthews | WR | Nevada |
Miami Dolphins - 2011 Draft Results
Round | Overall | Player | Pos. | School |
1 | 15 | Mike Pouncey | C/G | Florida |
2 | 62 | Daniel Thomas | RB | Kansas State |
4 | 111 | Edmond Gates | WR | Appalachian State |
6 | 174 | Charles Gray | FB | Tulsa |
7 | 231 | Frank Kearse | DT | Alabama A&M |
7 | 235 | Jimmy Wilson | DB | Montana |
Miami Dolphins - 2010 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 28 | Jared Odrick | DT | Penn State |
2 | 40 | Koa Misi | OLB | Utah |
3 | 73 | John Jerry | OL | Mississippi |
4 | 119 | A.J. Edds | LB | Iowa |
5 | 145 | Nolan Carroll | DB | Maryland |
5 | 163 | Rashad Jones | S | Georgia |
7 | 212 | Chris McCoy | DL | Middle Tennessee State |
7 | 252 | Austin Spitler | LB | Ohio State |
Miami Dolphins - 2009 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 25 | Vontae Davis | CB | Illinois |
2 | 44 | Pat White | QB/WR | West Virginia |
2 | 61 | Sean Smith | CB | Utah |
3 | 87 | Patrick Turner | WR | USC |
4 | 108 | Brian Hartline | WR | Ohio State |
5 | 161 | John Nalbone | TE | Monmouth |
5 | 165 | Chris Clemons | S | Clemson |
6 | 181 | Andrew Gardner | OT | Georgia Tech |
7 | 214 | J.D. Folsom | OLB | Weber State |
Miami Dolphins - 2008 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 1 | Jake Long | T | Michigan |
2 | 32 | Phillip Merling | DE | Clemson |
2 | 57 | Chad Henne | QB | Michigan |
3 | 66 | Kendall Langford | DL | Hampton |
4 | 110 | Shawn Murphy | G | Utah State |
6 | 176 | Jalen Parmele | RB | Toledo |
6 | 195 | Donald Thomas | G | UConn |
6 | 204 | Lex Hilliard | FB | Montana |
7 | 245 | Lionel Dotson | DT | Arizona |
Miami Dolphins - 2007 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 9 | Ted Ginn Jr. | WR | Ohio State |
2 | 40 | John Beck | QB | BYU |
2 | 60 | Samson Satele | C | Hawaii |
3 | 71 | Lorenzo Booker | RB | Florida State |
4 | 108 | Paul Soliai | DT | Utah |
6 | 181 | Reagan Mauia | FB | Hawaii |
6 | 199 | Drew Mormino | C | Central Michigan |
7 | 219 | Kelvin Smith | LB | Syracuse |
7 | 225 | Brandon Fields | P | Michigan State |
7 | 238 | Abraham Wright | LB | Colorado |
Miami Dolphins - 2006 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 16 | Jason Allen | DB | Tennessee |
3 | 82 | Derek Hagan | WR | Arizona State |
4 | 114 | Joseph Toledo | T | Washington |
7 | 212 | Fred Evans | DT | Texas State |
7 | 226 | Rodrique Wright | DT | Texas |
7 | 233 | Devin Aromashodu | WR | Auburn |
Miami Dolphins - 2005 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 2 | Ronnie Brown | RB | Auburn |
2 | 46 | Matt Roth | DE | Iowa |
3 | 70 | Channing Crowder | OLB | Florida |
4 | 104 | Travis Daniels | CB | LSU |
5 | 162 | Anthony Alabi | T | TCU |
7 | 216 | Kevin Vickerson | DT | Michigan State |
Miami Dolphins - 2004 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 19 | Vernon Carey | T | Miami (FL) |
4 | 102 | Will Poole | CB | USC |
5 | 160 | Tony bua | LB | Arkansas |
6 | 174 | Rex Hadnot | G | Houston |
7 | 221 | Tony Pape | G | Michigan |
7 | 222 | Derrick Pope | LB | Alabama |
Miami Dolphins - 2003 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
2 | 49 | Eddie Moore | LB | Tennessee |
3 | 78 | Wade Smith | T | Memphis |
3 | 87 | Taylor Whitley | G | Texas A&M |
5 | 156 | Donald Lee | TE | Mississippi State |
5 | 169 | J.R. Tolver | WR | San Diego State |
6 | 181 | Corey Jenkins | LB | South Carolina |
6 | 209 | Tim Provost | -- | San Jose State |
6 | 213 | Yeremiah Bell | DB | Eastern Kentucky |
7 | 248 | Davern Williams | DT | Troy State |
Miami Dolphins - 2002 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
3 | 90 | Seth McKinney | C | Texas A&M |
4 | 114 | Randy McMichael | TE | Georgia |
5 | 170 | Sam Simmons | WR | Northwestern |
7 | 241 | Leonard Henry | RB | East Carolina |
Miami Dolphins - 2001 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 26 | Jamar Fletcher | DB | Wisconsin |
2 | 52 | Chris Chambers | WR | Wisconsin |
3 | 85 | Travis Minor | RB | Florida State |
3 | 88 | Morlon Greenwood | OLB | Syracuse |
5 | 156 | Shawn Draper | T | Alabama |
6 | 164 | Brandon Winey | T | LSU |
6 | 177 | Josh Heupel | QB | Oklahoma |
6 | 187 | Otis Leverette | DE | Alabama-Birmingham |
6 | 188 | Rick Crowell | -- | Colorado State |
Miami Dolphins - 2000 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
2 | 53 | Todd Wade | T | Mississippi |
3 | 84 | Ben Kelly | CB | Colorado |
4 | 117 | Deon Dyer | FB | North Carolina |
5 | 152 | Arturo Freeman | SAF | South Carolina |
6 | 167 | Ernest Grant | DT | Arkansas - Pine Bluff |
7 | 232 | Jeff Harris | DB | Georgia |
Miami Dolphins - 1999 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
2 | 39 | J.J. Johnson | RB | Mississippi State |
2 | 43 | Rob Konrad | FB | Syracuse |
3 | 72 | Grey Ruegamer | C | Arizona State |
5 | 134 | Cecil Collins | RB | McNeese State |
5 | 142 | Bryan Jones | -- | Oregon State |
6 | 192 | Brent Bartholomew | P | Ohio State |
7 | 232 | Jermaine Haley | DT | Butte College (CA - J.C.) |
7 | 244 | Joe Wong | T | BYU |
Miami Dolphins - 1998 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 29 | John Avery | RB | Mississippi |
2 | 44 | Patrick Surtain | DB | Southern Mississippi |
2 | 49 | Kenny Mixon | De | LSU |
3 | 79 | Brad Jackson | LB | Cincinnati |
3 | 82 | Larry Shannon | WR | East Carolina |
4 | 102 | Lorenzo Bromell | DE | Clemson |
5 | 143 | Scott Shaw | G | Michigan State |
6 | 171 | Nathan Strikwerda | -- | Northwestern |
6 | 172 | John Dutton | -- | Nevada-Reno |
7 | 210 | Jim Bundren | G | Clemson |
Miami Dolphins - 1997 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 15 | Yatil Green | WR | Miami (FL) |
2 | 44 | Sam Madison | CB | Louisville |
3 | 73 | Jason Taylor | DE | Akron |
3 | 92 | Derrick Rodgers | OLB | Arizona State |
3 | 93 | Ronnie Ward | LB | Kansas |
3 | 96 | Brent Smith | T | Mississippi State |
4 | 121 | Jerome Daniels | T | Northeastern |
5 | 149 | Barron Tanner | DT | Oklahoma |
5 | 157 | Nicholas Lopez | -- | Texas Southern |
6 | 166 | John Fiala | LB | Washington |
6 | 170 | Brian Manning | WR | Stanford |
6 | 173 | Mike Crawford | LB | UNLV |
6 | 177 | Ed Perry | TE | James Madison |
7 | 203 | Hudhaifa Ismaeli | -- | Northwestern |
Miami Dolphins - 1996 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 20 | Daryl Gardener | DT | Baylor |
3 | 79 | Dorian Brew | DB | Kansas |
3 | 80 | Abdul-Karim al-Jabbar | RB | UCLA |
4 | 113 | Kirk Pointer | DB | Austin Peay State |
4 | 118 | Stanley Pritchett | FB | South Carolina |
4 | 125 | LaCurtis Jones | LB | Baylor |
5 | 134 | Jerris McPhail | RB | East Carolina |
5 | 150 | Shane Burton | DE | Tennessee |
5 | 154 | Zach Thomas | MLB | Texas Tech |
6 | 189 | Shawn Wooden | FS | Notre Dame |
7 | 230 | Jeff Buckey | T | Stanford |
7 | 251 | Brice Hunter | WR | Georgia |
Miami Dolphins - 1995 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 25 | Billy Milner | T | Houston |
2 | 53 | Andrew Greene | G | Indiana |
4 | 122 | Pete Mitchell | TE | Boston College |
5 | 158 | Norman Hand | DT | Mississippi |
6 | 194 | Jeff Kopp | LB | USC |
7 | 233 | Corey Swinson | DT | Hampton |
7 | 246 | Shannon Myers | WR | Lenoir-Rhyne |
Miami Dolphins - 1994 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 20 | Tim Bowens | DT | Mississippi |
2 | 54 | Aubrey Beavers | OLB | Oklahoma |
2 | 65 | Tim Ruddy | C | Notre Dame |
4 | 112 | Ronnie Woolfork | LB | Colorado |
5 | 147 | William Gaines | DT | Florida |
6 | 177 | Brant Boyer | LB | Arizona |
7 | 214 | Sean Hill | CB | Montana State |
Miami Dolphins - 1993 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 25 | O.J. McDuffie | WR | Penn State |
3 | 78 | Terry Kirby | RB | Virginia |
4 | 105 | Ronnie Bradford | CB | Colorado |
5 | 132 | Chris Gray | T | Auburn |
6 | 164 | Robert O'Neal | DB | Clemson |
7 | 191 | David Merritt | LB | North Carolina State |
8 | 218 | Dwayne Gordon | LB | New Hampshire |
Miami Dolphins - 1992 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 7 | Troy Vincent | CB | Wisconsin |
1 | 12 | Marco Coleman | DE | Georgia Tech |
2 | 43 | Eddie Blake | NT | Auburn |
3 | 70 | Larry Webster | DE | Maryland |
4 | 97 | Dwight Hollier | ILB | North Carolina |
5 | 124 | Chris Perez | -- | Kansas |
6 | 155 | Roosevelt Collins | LB | TCU |
7 | 191 | Dave Moore | TE | Pittsburgh |
8 | 209 | Andre Powell | LB | Penn State |
9 | 236 | Tony Tellington | -- | Youngstown State |
10 | 267 | Raoul Spears | -- | USC |
11 | 294 | Lee Miles | -- | Baylor |
11 | 296 | Mark Barsotti | -- | Fresno State |
12 | 321 | Milton Biggins | -- | Western Kentucky |
12 | 328 | Kameno Bell | -- | Illinois |
Miami Dolphins - 1991 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 23 | Randall Hill | WR | Miami (FL) |
3 | 60 | Aaron Craver | RB | Fresno State |
5 | 113 | Bryan Cox | OLB | Western Illinois |
5 | 121 | Gene Williams | G | Iowa State |
7 | 191 | Chris Green | CB | Illinois |
8 | 220 | Roland Smith | -- | Miami (FL) |
9 | 246 | Scott Miller | WR | UCLA |
10 | 275 | Michael Titley | -- | Iowa |
11 | 302 | Ernie Rogers | -- | California |
12 | 331 | Joe Brunson | -- | Tennessee-Chattanooga |
Miami Dolphins - 1990 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 9 | Richmond Webb | T | Texas A&M |
2 | 39 | Keith Sims | G | Iowa State |
3 | 66 | Alfred Oglesby | NT | Houston |
4 | 93 | Scott Mitchell | QB | Utah |
5 | 137 | Leroy Holt | -- | USC |
6 | 151 | Sean Vanhorse | DB | Howard |
8 | 205 | Thomas Woods | -- | Tennessee |
9 | 231 | Phil Ross | -- | Oregon State |
12 | 315 | Bobby Harden | DB | Miami (FL) |
Miami Dolphins - 1989 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 9 | Sammie Smith | RB | Florida State |
1 | 25 | Louis Oliver | DB | Florida |
4 | 92 | David Holmes | -- | Syracuse |
5 | 121 | Jeff Uhlenhake | C | Ohio State |
6 | 147 | Wes Pritchett | LB | Notre Dame |
7 | 176 | Jim Zdelar | -- | Youngstown State |
8 | 203 | Pete Stoyanovich | K | Indiana |
9 | 232 | Dana Batiste | -- | Texas A&M |
10 | 259 | Deval Glover | -- | Syracuse |
10 | 275 | Greg Ross | -- | Memphis |
11 | 288 | Bert Weidner | C | Kent State |
12 | 315 | J.B. Brown | DB | Maryland |
Miami Dolphins - 1988 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 16 | Eric Kumerow | DE | Ohio State |
2 | 42 | Jarvis Williams | DB | Florida |
3 | 73 | Ferrell Edmunds | TE | Maryland |
4 | 99 | Greg Johnson | T | Oklahoma |
5 | 126 | Rodney Thomas | DB | BYU |
6 | 153 | Mel Bratton | -- | Miami (FL) |
6 | 156 | George Cooper | -- | Ohio State |
7 | 180 | Kerwin Bell | QB | Florida |
8 | 212 | Harry Galbreath | G | Tennessee |
8 | 220 | Louis Cheek | T | Texas A&M |
9 | 239 | Jeff Cross | DE | Missouri |
10 | 266 | Artis Jackson | -- | Texas Tech |
11 | 292 | Tom Kelleher | -- | Holy Cross |
12 | 320 | Brian Kinchen | TE | LSU |
Miami Dolphins - 1987 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 16 | John Bosa | DE | Boston College |
2 | 43 | Rick Graf | LB | Wisconsin |
2 | 56 | Scott Schwedes | WR | Syracuse |
4 | 99 | Troy Stradford | RB | Boston College |
5 | 132 | Chris Conlin | G | Penn State |
6 | 155 | Lance Sellers | LB | Boise State |
7 | 182 | Tom Brown | RB | Pittsburgh |
8 | 210 | Joel Williams | TE | Notre Dame |
8 | 212 | Mark Dennis | T | Illinois |
9 | 237 | Tim Pidgeon | LB | Syracuse |
10 | 266 | Bob Taylor | -- | Wisconsin |
11 | 293 | Terence Mann | -- | SMU |
12 | 322 | Jim Karsatos | -- | Ohio State |
Miami Dolphins - 1986 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
2 | 52 | John Offerdahl | LB | Western Michigan |
3 | 81 | T.J. Turner | DE | Houston |
4 | 107 | James Pruitt | WR | Cal State-Fullerton |
5 | 136 | Kevin Wyatt | DB | Arkansas |
6 | 163 | Brent Sowell | -- | Alabama |
7 | 193 | Larry Kolic | LB | Ohio State |
8 | 218 | John Stuart | -- | Texas |
9 | 247 | Reyna Thompson | DB | Baylor |
10 | 274 | Jeff Wickersham | -- | LSU |
11 | 303 | Arnold Franklin | TE | North Carolina |
12 | 329 | Rickey Isom | RB | North Carolina State |
Miami Dolphins - 1985 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 27 | Lorenzo Hampton | RB | Florida |
3 | 65 | George Little | DE | Iowa |
3 | 83 | Alex Moyer | LB | Northwestern |
4 | 91 | Mike Smith | DB | UTEP |
4 | 111 | Jeff Dellenbach | T | Wisconsin |
6 | 145 | George Shorthose | WR | Missouri |
6 | 167 | Ron Davenport | RB | Louisville |
7 | 195 | Ruad Reveiz | K | Tennessee |
8 | 223 | Dan Sharp | TE | TCU |
9 | 251 | Adam Hinds | -- | Oklahoma State |
10 | 279 | Mike Pendleton | -- | Indiana |
11 | 307 | Mike Jones | -- | Tulane |
12 | 335 | Ray Noble | -- | California |
Miami Dolphins - 1984 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 14 | Jackie Shipp | LB | Oklahoma |
2 | 53 | Jay Brophy | LB | Miami (FL) |
4 | 109 | Joe Carter | RB | Alabama |
5 | 138 | Dean May | QB | Louisville |
6 | 165 | Rowland Tatum | -- | Ohio State |
7 | 194 | Bernard Carvalho | -- | Hawaii |
8 | 221 | Ronnie Landry | -- | McNeese State |
9 | 250 | Jim Boyle | T | Tulane |
10 | 277 | John Chesley | TE | Oklahoma State |
11 | 306 | Bud Brown | DB | Southern Mississippi |
12 | 320 | William Devane | -- | Clemson |
12 | 333 | Mike Weingrad | -- | Illinois |
Miami Dolphins - 1983 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 27 | Dan Marino | QB | Pittsburgh |
2 | 55 | Mike Charles | NT | Syracuse |
3 | 76 | Charles Benson | DE | Baylor |
6 | 167 | Reggie Roby | P | Iowa |
7 | 195 | Keith Woetzel | -- | Rutgers |
8 | 223 | Mark Clayton | WR | Louisville |
9 | 250 | Mark Brown | LB | Purdue |
10 | 278 | Anthony Reed | -- | South Carolina State |
11 | 306 | Joe Lukens | -- | Ohio State |
12 | 334 | Anthony Carter | WR | Michigan |
Miami Dolphins - 1982 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 24 | Roy Foster | G | USC |
2 | 52 | Mark Duper | WR | Northwestern State - Louisiana |
3 | 80 | Paul Lankford | DB | Penn State |
4 | 108 | Charles Bowser | LB | Duke |
5 | 120 | Bob Nelson | NT | Miami (FL) |
5 | 136 | Rich Diana | RB | Yale |
6 | 161 | Tom Tutson | DB | South Carolina State |
6 | 164 | Ron Hester | LB | Florida State |
7 | 170 | Dan Johnson | TE | Iowa State |
7 | 192 | Larry Cowan | RB | Jackson State |
8 | 220 | Tate Randle | DB | Texas Tech |
9 | 239 | Steve Clark | NT | Utah |
9 | 248 | Mack Boatner | RB | Southeastern Louisiana |
10 | 271 | Robin Fisher | -- | Florida |
10 | 276 | Wayne Jones | G | Utah |
11 | 303 | Gary Crum | -- | Wyoming |
12 | 331 | Mike Rodgrigue | -- | Miami (FL) |
Miami Dolphins - 1981 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 13 | David Overstreet | RB | Oklahoma |
2 | 56 | Andra Franklin | RB | Nebraska |
4 | 84 | Sam Greene | -- | UNLV |
4 | 96 | Brad Wright | QB | New Mexico |
5 | 126 | Ken Poole | DE | Louisiana-Monroe |
5 | 138 | Tommy Vigorito | RB | Virginia |
6 | 152 | Mack Moore | DE | Texas A&M |
6 | 154 | Fulton Walker | DB | West Virginia |
7 | 179 | Michael Daum | T | Cal Poly-S.L.O. |
8 | 208 | William Judson | DB | South Carolina State |
9 | 235 | John Noonan | -- | Nebraska |
10 | 261 | Steve Folsom | TE | Utah |
11 | 291 | Jim Jensen | WR | Boston University |
12 | 318 | John Alford | -- | South Carolina State |
Miami Dolphins - 1980 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 21 | Don McNeal | DB | Alabama |
2 | 48 | Dwight Stephenson | C | Alabama |
3 | 75 | Bill Barnett | DE | Nebraska |
4 | 100 | Elmer Bailey | WR | Minnesota |
6 | 158 | Eugene Byrd | -- | Michigan State |
7 | 185 | Joe Rose | TE | California |
8 | 212 | Jeffrey Allen | DB | California-Davis |
8 | 214 | David Woodley | QB | LSU |
9 | 239 | Mark Goodspeed | T | Nebraska |
10 | 271 | Doug Lantz | -- | Miami (OH) |
10 | 272 | Ben Long | -- | South Dakota |
10 | 279 | Phil Driscoll | -- | Minnesota State-Mankato |
12 | 325 | Chuck Stone | -- | North Carolina State |