Tennessee Titans Draft History
Below you find a table of draft picks by the Tennessee Titans:
> More NFL Draft Results: By year, NFL franchise, college, etc.
Tennessee Titans - 2025 Draft Results
Tennessee Titans - 2024 Draft Results
MORE: Tennessee Titans 2024 NFL Draft Grades
Also, check out:
Tennessee Titans - 2023 Draft Results
MORE: Tennessee Titans 2023 NFL Draft Grades
Tennessee Titans - 2022 Draft Results
Tennessee Titans - 2021 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 22 | Caleb Farley | CB | Virginia Tech |
2 | 53 | Dillon Radunz | OT | North Dakota State |
3 | 92 | Monty Rice | LB | Georgia |
3 | 100 | Elijah Molden | CB | Washington |
4 | 109 | Dez Fitzpatrick | WR | Louisville |
4 | 135 | Rashad Weaver | DE | Pittsburgh |
6 | 205 | Racey McMath | WR | LSU |
6 | 215 | Brady Breeze | S | Oregon |
Tennessee Titans - 2020 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 29 | Isaiah Wilson | OT | Georgia |
2 | 61 | Kristian Fulton | CB | LSU |
3 | 93 | Darrynton Evans | RB | Appalachian State |
5 | 174 | Larrell Murchison | DT | North Carolina State |
7 | 224 | Cole McDonald | QB | Hawaii |
7 | 243 | Chris Jackson | DB | Marshall |
Tennessee Titans - 2019 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 19 | Jeffrey Simmons | DT | Mississippi State |
2 | 51 | A.J. Brown | WR | Mississippi |
3 | 82 | Nate Davis | G | Charlotte |
4 | 116 | Amani Hooker | S | Iowa |
5 | 168 | D'Andre Walker | EDGE | Georgia |
6 | 188 | David Long Jr. | LB | West Virginia |
Tennessee Titans - 2018 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 22 | Rashaan Evans | LB | Alabama |
2 | 41 | Harold Landry | EDGE | Tennessee |
5 | 152 | Dane Cruikshank | S | Arizona |
6 | 199 | Luke Falk | QB | Washington State |
Tennessee Titans - 2017 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 5 | Corey Davis | WR | Western Michigan |
1 | 18 | Adoree Jackson | CB | USC |
3 | 72 | Taywan Taylor | WR | Western Kentucky |
3 | 100 | Jonnu Smith | TE | Florida International |
5 | 155 | Jayon Brown | LB | UCLA |
6 | 217 | Corey Levin | OL | TN-Chattanooga |
7 | 227 | Josh Carraway | OLB | TCU |
7 | 236 | Brad Seaton | OT | Villanova |
7 | 241 | Khalfani Muhammad | RB | Cal |
Tennessee Titans - 2016 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 8 | Jack Conklin | OT | Michigan State |
2 | 33 | Kevin Dodd | DE | Clemson |
2 | 43 | Austin Johnson | NT | Penn State |
2 | 45 | Derrick Henry | RB | Alabama |
3 | 64 | Kevin Byard | S | Middle Tennessee State |
5 | 157 | LeShaun Sims | CB | Southern Utah |
6 | 193 | Sebastian Tretola | G | Arkansas |
7 | 222 | Aaron Wallace | OLB | UCLA |
7 | 253 | Kalan Reed | DB | Southern Miss |
Tennessee Titans - 2015 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 2 | Marcus Mariota | QB | Oregon |
2 | 40 | Dorial Green-Beckham | WR | Missouri |
3 | 66 | Jeremiah Poutasi | OT | Utah |
4 | 100 | Angelo Blackson | DT | Auburn |
4 | 108 | Jalston Fowler | FB | Alabama |
5 | 138 | David Cobb | RB | Minnesota |
6 | 177 | Deiontrez Mount | OLB | Louisville |
6 | 208 | Andy Gallik | C | Boston College |
7 | 245 | Tre McBride | WR | William & Mary |
Tennessee Titans - 2014 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 11 | Taylor Lewan | OT | Michigan |
2 | 54 | Bishop Sankey | RB | Washington |
4 | 112 | DaQuan Jones | DT | Penn State |
4 | 122 | Marqueston Huff | FS | Wyoming |
5 | 151 | Avery Williamson | ILB | Kentucky |
6 | 178 | Zach Mettenberger | QB | LSU |
Tennessee Titans - 2013 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 10 | Chance Warmack | G | Alabama |
2 | 34 | Justin Hunter | WR | Tennessee |
3 | 70 | Blidi Wreh-Wilson | CB | UConn |
3 | 97 | Zaviar Gooden | OLB | Missouri |
4 | 107 | Brian Schwenke | C | California |
5 | 142 | Lavar Edwards | DE | LSU |
6 | 202 | Khalid Wooten | CB | Nevada |
7 | 248 | Daimion Stafford | S | Nebraska |
Tennessee Titans - 2012 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 20 | Kendall Wright | WR | Baylor |
2 | 52 | Zach Brown | LB | North Carolina |
3 | 82 | Mike Martin | DT | Michigan |
4 | 115 | Coty Sensabaugh | CB | Clemson |
5 | 145 | Taylor Thompson | TE | SMU |
6 | 190 | Markelle Martin | S | Oklahoma State |
7 | 211 | Scott Solomon | DE | Rice |
Tennessee Titans - 2011 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 8 | Jake Locker | QB | Washington |
2 | 39 | Akeem Ayers | LB | UCLA |
3 | 77 | Jurrell Casey | DT | USC |
4 | 109 | Colin McCarthy | ILB | Miami (FL) |
4 | 130 | Jamie Harper | RB | Clemson |
5 | 142 | Karl Klug | DE | Iowa |
6 | 175 | Byron Stingily | OT | Louisville |
7 | 212 | Zach Clayton | DT | Auburn |
7 | 251 | Tommie Campbell | S | California (PA) |
Tennessee Titans - 2010 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 16 | Derrick Morgan | DE | Georgia Tech |
3 | 77 | Damian Williams | WR | USC |
3 | 97 | Rennie Curran | LB | Georgia |
4 | 104 | Alterraun Verner | CB | UCLA |
5 | 148 | Robert Johnson | FS | Utah |
6 | 176 | Rusty Smith | QB | Florida Atlantic |
6 | 207 | Myron Rolle | S | Florida State |
7 | 222 | Marc Mariani | WR | Montana |
7 | 241 | David Howard | DT | Brown |
Tennessee Titans - 2009 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 30 | Kenny Britt | WR | Rutgers |
2 | 62 | Sen'Derrick Marks | DT | Auburn |
3 | 89 | Jared Cook | TE | South Carolina |
3 | 94 | Ryan Mouton | CB | Hawaii |
4 | 130 | Gerald McRath | ILB | Southern Miss |
4 | 135 | Troy Kropog | OT | Tulane |
5 | 173 | Javon Ringer | RB | Michigan State |
6 | 203 | Jason McCourty | CB | Rutgers |
6 | 206 | Dominique Edison | WR | Stephen F. Austin |
7 | 239 | Ryan Durand | OG | Syracuse |
7 | 242 | Nick Schommer | S | North Dakota State |
Tennessee Titans - 2008 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 24 | Chris Johnson | RB | East Carolina |
2 | 54 | Jason Jones | DE | Eastern Michigan |
3 | 85 | Craig Stevens | TE | California |
4 | 103 | William Hayes | DE | Winston-Salem |
4 | 126 | Lavelle Hawkins | WR | California |
4 | 134 | Stanford Keglar | OLB | Purdue |
7 | 229 | Cary Williams | DB | Washburn |
Tennessee Titans - 2007 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 19 | Michael Griffin | FS | Texas |
2 | 50 | Chris Henry | RB | Arizona |
3 | 80 | Paul Williams | WR | Fresno State |
4 | 115 | Leroy Harris | C | North Carolina State |
4 | 128 | Chris Davis | WR | Fresno State |
5 | 152 | Antonio Johnson | DT | Mississippi State |
6 | 188 | Joel Filani | WR | Texas Tech |
6 | 204 | Jacob Ford | DE | Central Arkansas |
6 | 206 | Ryan Smith | CB | Florida |
7 | 223 | Michael Otto | OT | Purdue |
Tennessee Titans - 2006 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 3 | Vince Young | QB | Texas |
2 | 45 | LenDale White | RB | USC |
4 | 102 | Calvin Lowry | DB | Penn State |
4 | 116 | Stephen Tulloch | LB | North Carolina State |
5 | 137 | Terna Nande | LB | Miami (OH) |
5 | 169 | Jesse Mahelona | DT | Tennessee |
6 | 172 | Jonathan Orr | WR | Wisconsin |
7 | 215 | Cortland Finnegan | DB | Samford |
7 | 245 | Spencer Toone | LB | Utah |
7 | 246 | Quinton Ganther | RB | Utah |
Tennessee Titans - 2005 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 6 | Pacman Jones | CB | West Virginia |
2 | 41 | Michael Roos | T | Eastern Washington |
3 | 68 | Courtney Roby | WR | Indiana |
3 | 96 | Brandon Jones | WR | Oklahoma |
4 | 108 | Vincent Fuller | DB | Virginia Tech |
4 | 113 | David Stewart | T | Mississippi State |
4 | 136 | Roydell Williams | WR | Tulane |
5 | 142 | Damien Nash | RB | Missouri |
5 | 150 | Daniel Loper | T | Texas Tech |
6 | 179 | Bo Scaife | TE | Texas |
7 | 218 | Reynaldo Hill | CB | Florida |
Tennessee Titans - 2004 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
2 | 40 | Ben Troupe | TE | Florida |
2 | 42 | Travis LaBoy | DE | Hawaii |
2 | 57 | Antwan Odom | DE | Alabama |
3 | 71 | Randy Starks | DT | Maryland |
3 | 92 | Rich Gardner | CB | Penn State |
4 | 103 | Bo Schobel | DE | TCU |
4 | 124 | Michael Waddell | CB | North Carolina |
5 | 138 | Jacob Bell | G | Miami (OH) |
5 | 165 | Rob Reynolds | LB | Ohio State |
6 | 191 | Troy Fleming | RB | Tennessee |
7 | 230 | Jared Clauss | DT | Iowa |
7 | 239 | Eugene Amano | C | SE Missouri State |
7 | 241 | Sean McHugh | TE | Penn State |
Tennessee Titans - 2003 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 28 | Andre Woolfolk | CB | Oklahoma |
2 | 60 | Tyrone Calico | WR | Middle Tennessee State |
3 | 93 | Chris Brown | RB | Colorado |
4 | 126 | Rien Long | DT | Washington State |
5 | 154 | Donnie Nickey | DB | Ohio State |
7 | 225 | Todd Williams | G | Florida State |
Tennessee Titans - 2002 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 15 | Albert Haynesworth | DT | Tennessee |
2 | 45 | Tank Williams | SS | Stanford |
3 | 77 | Rocky Calmus | LB | Oklahoma |
4 | 110 | Mike Echols | CB | Wisconsin |
4 | 115 | Tony Beckham | CB | Wisconsin-Stout |
4 | 133 | Rocky Boiman | LB | Notre Dame |
5 | 151 | Jake Schifino | WR | Akron |
6 | 187 | Justin Hartwig | G | Kansas |
7 | 225 | Darrell Hill | WR | Northern Illinois |
7 | 240 | Carlos Hall | DE | Arkansas |
Tennessee Titans - 2001 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
2 | 60 | Andre Dyson | CB | Utah |
3 | 90 | Shad Meier | TE | Kansas State |
4 | 124 | Justin McCareins | WR | Northern Illinois |
5 | 159 | Eddie Berlin | WR | Northern Iowa |
6 | 192 | Dan Alexander | RB | Nebraska |
6 | 199 | Adam Haayer | T | Minnesota |
7 | 232 | Keith Adams | LB | Clemson |
Tennessee Titans - 2000 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 30 | Keith Bulluck | LB | Syracuse |
3 | 68 | Erron Kinney | TE | Florida |
3 | 93 | Byron Frisch | DE | BYU |
4 | 124 | Bobby Myers | SAF | Wisconsin |
4 | 128 | Peter Sirmon | LB | Oregon |
5 | 135 | Aric Morris | SAF | Michigan State |
5 | 160 | Frank Chamberlin | LB | Boston College |
6 | 197 | Robaire Smith | DE | Michigan State |
7 | 213 | Mike Green | RB | Houston |
7 | 237 | Wes Shivers | G | Mississippi State |
Tennessee Titans - 1999 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 16 | Jevon Kearse | DE | Florida |
2 | 52 | John Thornton | DT | West Virginia |
3 | 81 | Zach Piller | T | Florida |
4 | 114 | Brad Ware | SAF | Auburn |
4 | 117 | Donald Mitchell | DB | SMU |
5 | 151 | Kevin Daft | QB | California-Davis |
6 | 186 | Darran Hall | -- | Colorado State |
7 | 222 | Phil Glover | LB | Utah |
Tennessee Oilers - 1998 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 16 | Kevin Dyson | WR | Utah |
2 | 46 | Samari Rolle | CB | Florida State |
3 | 77 | Dainon Sidney | DB | Alabama-Birmingham |
4 | 107 | Joe Salave'a | DT | Arizona |
5 | 139 | Benji Olson | G | Washington |
6 | 168 | Lee Wiggins | -- | South Carolina |
7 | 205 | Jimmy Sprotte | LB | Arizona |
7 | 229 | Kevin Long | C | Florida State |
Tennessee Oilers - 1997 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 18 | Kenny Holmes | DE | Miami (FL) |
2 | 46 | Joey Kent | WR | Tennessee |
3 | 75 | Denard Walker | CB | LSU |
3 | 81 | Scott Sanderson | T | Washington State |
4 | 98 | Derrick Mason | WR | Michigan State |
4 | 107 | Pratt Lyons | DE | Troy State |
5 | 143 | George McCullough | DB | Baylor |
6 | 181 | Dennis Stallings | LB | Illinois |
7 | 216 | Armon Williams | DB | Arizona |
Houston Oilers - 1996 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 14 | Eddie George | RB | Ohio State |
2 | 38 | Bryant Mix | DE | Alcorn State |
2 | 48 | Jason Layman | T | Tennessee |
3 | 74 | Terry Killens | LB | Penn State |
4 | 107 | Kendrick Burton | DE | Alabama |
4 | 109 | Jon Runyan | T | Michigan |
5 | 143 | Rayna Stewart | SAF | Northern Arizona |
6 | 177 | Anthony Dorsett | CB | Pittsburgh |
7 | 218 | Mike Archie | RB | Penn State |
Houston Oilers - 1995 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 3 | Steve McNair | QB | Alcorn State |
2 | 35 | Anthony Cook | DE | South Carolina State |
3 | 67 | Chris Sanders | WR | Ohio State |
3 | 89 | Rodney Thomas | RB | Texas A&M |
3 | 95 | Torey Hunter | CB | Washington State |
4 | 101 | Michael Roan | TE | Wisconsin |
5 | 159 | Gary Walker | DT | Auburn |
6 | 174 | Hicham El-Mashtoub | C | Arizona |
7 | 211 | C.J. Richardson | DB | Miami (FL) |
Houston Oilers - 1994 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 26 | Henry Ford | DE | Arkansas |
2 | 60 | Jeremy Nunley | DE | Alabama |
3 | 101 | Malcolm Floyd | WR | Fresno State |
4 | 119 | Mike Davis | CB | Cincinnati |
4 | 129 | Sean Jackson | RB | Florida State |
5 | 157 | Roderick Lewis | TE | Arizona |
5 | 161 | Jim Reid | T | Virginia |
6 | 187 | Lee Gissendaner | -- | Northwestern |
6 | 194 | Barron Wortham | LB | UTEP |
7 | 220 | Lemanski Hall | LB | Alabama |
Houston Oilers - 1993 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 13 | Brad Hopkins | T | Illinois |
2 | 47 | Michael Barrow | LB | Miami (FL) |
4 | 102 | Travis Hannah | WR | USC |
5 | 131 | John Henry Mills | TE | Wake Forest |
6 | 158 | Chuck Bradley | T | Kentucky |
7 | 187 | Patrick Robinson | WR | Tennessee State |
8 | 214 | Blaine Bishop | CB | Ball State |
Houston Oilers - 1992 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
2 | 50 | Eddie Robinson | OLB | Alabama State |
3 | 77 | Corey Harris | WR | Vanderbilt |
4 | 108 | Mike Mooney | T | Georgia Tech |
5 | 133 | Joe Bowden | LB | Oklahoma |
5 | 135 | Tony Brown | DB | Fresno State |
5 | 136 | Tim Roberts | DT | Southern Mississippi |
6 | 162 | Mario Bailey | WR | Washington |
7 | 189 | Elbert Turner | WR | Illinois |
8 | 220 | Bucky Richardson | QB | Texas A&M |
9 | 247 | Bernard Dafney | T | Tennessee |
10 | 274 | Dion Johnson | -- | East Carolina |
11 | 301 | Anthony Davis | LB | Utah |
12 | 332 | Joe Wood | K | Air Force |
Houston Oilers - 1991 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
2 | 28 | Mike Dumas | DB | Indiana |
2 | 38 | Darryll Lewis | CB | Arizona |
2 | 44 | John Flannery | G | Syracuse |
3 | 71 | Steve Jackson | CB | Purdue |
3 | 79 | Kevin Donnalley | T | North Carolina |
4 | 101 | David Rocker | DT | Auburn |
4 | 102 | Marcus Robertson | DB | Iowa State |
5 | 129 | Gary Wellman | WR | USC |
7 | 183 | Kyle Freeman | LB | Angelo State |
8 | 214 | Gary Brown | RB | Penn State |
9 | 240 | Shawn Jefferson | WR | Central Florida |
10 | 267 | Curtis Moore | -- | Kansas |
11 | 294 | James Smith | -- | Richmond |
12 | 325 | Alex Johnson | WR | Miami (FL) |
Houston Oilers - 1990 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 15 | Lamar Lathon | LB | Houston |
2 | 41 | Jeff Alm | DT | Notre Dame |
3 | 72 | Willis Peguese | DE | Miami (FL) |
4 | 99 | Eric Still | -- | Tennessee |
5 | 126 | Richard Newbill | LB | Miami (FL) |
6 | 153 | Tony Jones | WR | Texas |
7 | 184 | Andy Murray | -- | Kentucky |
8 | 211 | Brent Tucker | -- | Northern Illinois |
9 | 237 | Pat Coleman | WR | Mississippi |
10 | 264 | Dee Thomas | DB | Nicholls State |
11 | 295 | Joey Banes | T | Houston |
12 | 321 | Reggie Stack | QB | Auburn |
Houston Oilers - 1989 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 23 | David Williams | T | Florida |
2 | 50 | Scott Kozak | LB | Oregon |
3 | 77 | Bubba McDowell | DB | Miami (FL) |
4 | 104 | Rod Harris | WR | Texas A&M |
5 | 131 | Glenn Montgomery | NT | Houston |
6 | 157 | Bo Orlando | DB | West Virginia |
7 | 190 | Tracy Rogers | LB | Fresno State |
8 | 217 | Alvoid Mays | DB | West Virginia |
9 | 244 | Bob Mrosko | TE | Penn State |
10 | 271 | Tracy Johnson | RB | Clemson |
11 | 298 | Brian Smider | -- | West Virginia |
12 | 325 | Chuck Hartlieb | -- | Iowa |
Houston Oilers - 1988 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 22 | Lorenzo White | RB | Michigan State |
2 | 48 | Quintin Jones | DB | Pittsburgh |
3 | 72 | Greg Montgomery | P | Michigan State |
5 | 125 | Cris Dishman | DB | Purdue |
6 | 157 | Kurt Crain | -- | Auburn |
7 | 187 | Tracey Eaton | DB | Portland State |
8 | 214 | David Viaene | C | Minnesota-Duluth |
9 | 241 | David Spradlin | -- | TCU |
10 | 271 | Marco Johnson | -- | Hawaii |
11 | 298 | Jethro Franklin | DE | Fresno State |
12 | 325 | John Brantley | LB | Georgia |
Houston Oilers -1987 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 3 | Alonzo Highsmith | RB | Miami (FL) |
1 | 20 | Haywood Jeffires | WR | North Carolina State |
2 | 46 | Walter Johnson | LB | Louisiana Tech |
3 | 64 | Cody Carlson | QB | Baylor |
4 | 105 | Mark Dusbabek | LB | Minnesota |
5 | 133 | Spencer Tillman | RB | Oklahoma |
6 | 147 | Al Smith | LB | Utah State |
6 | 159 | Toby Caston | LB | LSU |
7 | 176 | Robert Banks | DE | Notre Dame |
8 | 202 | Michel James | -- | Washington State |
9 | 231 | Wes Neighbors | C | Alabama |
10 | 258 | Curtis Duncan | WR | Northwestern |
11 | 287 | John Davis | T | Georgia Tech |
12 | 314 | Ira Valentine | RB | Texas A&M |
Houston Oilers - 1986 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 3 | Jim Everett | QB | Purdue |
2 | 34 | Earnest Givins | WR | Louisville |
3 | 61 | Allen Pinkett | RB | Notre Dame |
5 | 114 | Jeff Parks | TE | Auburn |
6 | 145 | Ray Wallace | RB | Purdue |
8 | 199 | Larry Griffin | DB | North Carolina |
9 | 225 | Bob Sebring | -- | Illinois |
10 | 256 | Don Sommer | T | UTEP |
11 | 283 | Mark Cochran | T | Baylor |
12 | 310 | Chuck Banks | RB | West Virginia Tech |
Houston Oilers - 1985 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 3 | Ray Childress | DE | Texas A&M |
1 | 11 | Richard Johnson | DB | Wisconsin |
2 | 36 | Richard Byrd | DE | Southern Mississippi |
3 | 82 | Mike Kelley | C | Notre Dame |
4 | 87 | Tom Briehl | LB | Stanford |
5 | 133 | Frank Bush | LB | North Carolina State |
5 | 138 | Lee Johnson | P | BYU |
6 | 153 | Joe Krakoski | LB | Washington |
7 | 170 | Mike Akiu | WR | Hawaii |
8 | 199 | Chuck Thomas | C | Oklahoma |
9 | 226 | Steve Tasker | WR | Northwestern |
10 | 255 | Mike Golic | DT | Notre Dame |
11 | 281 | Willie Drewrey | WR | West Virginia |
12 | 311 | Mark Vonder Haar | -- | Minnesota |
Houston Oilers - 1984 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 2 | Dean Steinkuhler | T | Nebraska |
2 | 29 | Doug Smith | NT | Auburn |
2 | 54 | Bo Eason | DB | California-Davis |
3 | 58 | Johnny Meads | LB | Nicholls State |
4 | 85 | Mark Studaway | DE | Tennessee |
4 | 100 | Patrick Allen | DB | Utah State |
5 | 114 | Robert Lyles | LB | TCU |
6 | 141 | John Grimsley | LB | Kentucky |
6 | 161 | Eric Mullins | WR | Stanford |
7 | 170 | Willie Joyner | RB | Maryland |
8 | 197 | Kevin Baugh | -- | Penn State |
9 | 226 | Jeff Donaldson | DB | Colorado |
9 | 227 | Mike Johnson | DE | Illinois |
9 | 252 | Mike Russell | -- | Toledo |
| | Lynn Madsen | DT | Washington |
| | Don Maggs | T | Tulane |
| | Mike Rozier | RB | Nebraska |
Houston Oilers - 1983 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 9 | Bruce Matthews | OG | USC |
2 | 30 | Harvey Salem | T | California |
2 | 42 | Keith Bostic | DB | Michigan |
3 | 58 | Tim Joiner | LB | LSU |
3 | 69 | Chris Dressel | TE | Stanford |
3 | 83 | Steve Brown | DB | Oregon |
4 | 86 | Greg Hill | DB | Oklahoma State |
4 | 88 | Mike McCloskey | TE | Penn State |
5 | 114 | Larry Moriarty | RB | Notre Dame |
5 | 139 | Jerome Foster | DE | Ohio State |
6 | 142 | Steve Haworth | DB | Oklahoma |
7 | 170 | Herkie Walls | WR | Texas |
8 | 198 | Robert Thompson | LB | Michigan |
9 | 226 | Kevin Potter | DB | Missouri |
Houston Oilers - 1982 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 8 | Mike Munchak | G | Penn State |
2 | 44 | Oliver Luck | QB | West Virginia |
3 | 72 | Stan Edwards | RB | Michigan |
3 | 77 | Robert Abraham | LB | North Carolina State |
4 | 94 | Steve Bryant | WR | Purdue |
5 | 121 | Malcolm Taylor | DE | Tennessee State |
6 | 148 | Gary Allen | RB | Hawaii |
9 | 234 | Matt Bradley | -- | Penn State |
10 | 261 | Ron Reeves | -- | Texas Tech |
11 | 287 | Jim Campbell | -- | Kentucky |
12 | 314 | Donnie Craft | RB | Louisville |
Houston Oilers - 1981 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
3 | 79 | Mike Holston | WR | Morgan State |
4 | 106 | Nick Eyre | T | BYU |
5 | 133 | Delbert Fowler | -- | West Virginia |
6 | 159 | Bill Kay | DB | Purdue |
7 | 193 | Don Washington | -- | Texas A&M - Kingsville |
8 | 217 | Willie Tullis | DB | Troy State |
9 | 243 | Avon Riley | LB | UCLA |
10 | 270 | Larry Jones | -- | Colorado State |
11 | 297 | Claude Matthews | -- | Auburn |
12 | 324 | Bill Capece | K | Florida State |
Houston Oilers - 1980 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
2 | 38 | Angelo Fields | T | Michigan State |
2 | 52 | Daryle Skaugstad | NT | California |
3 | 79 | Tim Smith | WR | Nebraska |
4 | 106 | Chris Combs | TE | New Mexico |
5 | 134 | John Corker | LB | Oklahoma State |
7 | 182 | Craig Bradshaw | QB | Utah State |
8 | 217 | Harold Bailey | WR | Oklahoma State |
9 | 244 | Ed Harris | -- | Bishop |
11 | 301 | Ed Preston | -- | Western Kentucky |
12 | 328 | Wiley Pitts | -- | Temple |