New York Jets Draft History
Below you find a table of draft picks by the New York Jets:
New York Jets - 2024 Draft Results
MORE: New York Jets 2024 NFL Draft Grades
Also, check out:
New York Jets - 2023 Draft Results
MORE: New York Jets 2023 NFL Draft Grades
New York Jets - 2022 Draft Results
New York Jets - 2021 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 2 | Zach Wilson | QB | BYU |
1 | 14 | Alijah Vera-Tucker | G | USC |
2 | 34 | Elijah Moore | WR | Mississippi |
4 | 107 | Michael Carter | RB | North Carolina |
5 | 146 | Jamien Sherwood | S | Auburn |
5 | 154 | Michael Carter II | CB | Duke |
5 | 175 | Jason Pinnock | CB | Pittsburgh |
6 | 186 | Hamsah Nasirildeen | S | Florida State |
6 | 200 | Brandin Echols | CB | Kentucky |
6 | 207 | Ulysees Gilbert | LB | Akron |
New York Jets - 2020 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 11 | Mekhi Becton | OT | Louisville |
2 | 59 | Denzel Mims | WR | Baylor |
3 | 68 | Ashtyn Davis | S | California |
3 | 79 | Jabari Zuniga | EDGE | Florida |
4 | 120 | La'Mical Perine | RB | Florida |
4 | 125 | James Morgan | QB | Florida International |
4 | 129 | Cameron Clarke | G | Charlotte |
5 | 158 | Bryce Hall | CB | Virginia |
6 | 191 | Braden Mann | P | Texas A&M |
New York Jets - 2019 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 3 | Quinnen Williams | DT | Alabama |
3 | 68 | Jachai Polite | DE | Florida |
3 | 92 | Chuma Edoga | OT | USC |
4 | 121 | Trevon Wesco | TE | West Virginia |
5 | 157 | Blake Cashman | LB | Minnesota |
6 | 196 | Blessuan Austin | CB | Rutgers |
New York Jets - 2018 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 3 | Sam Darnold | QB | USC |
3 | 72 | Nathan Shepherd | DT | Fort Hays State |
4 | 107 | Chris Herndon | TE | Miami (FL) |
6 | 179 | Parry Nickerson | CB | Tulane |
6 | 180 | Foley Fatukasi | DT | Connecticut |
6 | 204 | Trenton Cannon | RB | Virginia State |
New York Jets - 2017 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 6 | Jamal Adams | S | LSU |
2 | 39 | Marcus Maye | S | Florida |
3 | 79 | ArDarius Stewart | WR | Alabama |
4 | 141 | Chad Hansen | WR | Cal |
5 | 150 | Jordan Leggett | TE | Clemson |
5 | 181 | Dylan Donahue | DL | West Georgia |
6 | 188 | Elijah McGuire | RB | LA-Lafayette |
6 | 197 | Jeremy Clark | CB | Michigan |
6 | 204 | Derrick Jones | CB | Mississippi |
New York Jets - 2016 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 20 | Darron Lee | LB | Ohio State |
2 | 51 | Christian Hackenberg | QB | Penn State |
3 | 83 | Jordan Jenkins | OLB | Georgia |
4 | 118 | Juston Burris | CB | North Carolina State |
5 | 158 | Brandon Shell | OT | South Carolina |
7 | 235 | Lac Edwards | P | Sam Houston State |
7 | 241 | Charone Peake | WR | Clemson |
New York Jets - 2015 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 6 | Leonard Williams | DT | USC |
2 | 37 | Devin Smith | WR | Ohio State |
3 | 82 | Lorenzo Mauldin | OLB | Louisville |
4 | 103 | Bryce Petty | QB | Baylor |
5 | 152 | Jarvis Harrison | G | Texas A&M |
7 | 223 | Deon Simon | NT | Northwestern State |
New York Jets - 2014 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 18 | Calvin Pryor | FS | Louisville |
2 | 49 | Jace Amaro | TE | Texas Tech |
3 | 80 | Dexter McDougle | CB | Maryland |
4 | 104 | Jalen Saunders | WR | Oklahoma |
4 | 115 | Shaquelle Evans | WR | UCLA |
4 | 137 | Dakota Dozier | OT | Furman |
5 | 154 | Jeremiah George | ILB | Iowa St. |
6 | 195 | Brandon Dixon | CB | NW Missouri St. |
6 | 209 | Quincy Enunwa | WR | Nebraska |
6 | 210 | IK Enemkpali | DE | Louisiana Tech |
6 | 213 | Tajh Boyd | QB | Clemson |
7 | 233 | Trevor Reilly | OLB | Utah |
New York Jets - 2013 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 9 | Dee Milliner | CB | Alabama |
1 | 13 | Sheldon Richardson | DT | Missouri |
2 | 39 | Geno Smith | QB | West Virginia |
3 | 72 | Brian Winters | G | Kent State |
5 | 141 | Oday Aboushi | G/T | Virginia |
6 | 178 | William Campbell | G | Michigan |
7 | 215 | Tommy Bohanon | FB | Wake Forest |
New York Jets - 2012 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 16 | Quinton Coples | DE | North Carolina |
2 | 43 | Stephen Hill | WR | Georgia Tech |
3 | 77 | Demario Davis | OLB | Arkansas State |
6 | 187 | Josh Bush | S | Wake Forest |
6 | 202 | Terrance Ganaway | RB | Baylor |
6 | 203 | Robert Griffin | G | Baylor |
7 | 242 | Antonio Allen | S | South Carolina |
7 | 244 | Jordan White | WR | Western Michigan |
New York Jets - 2011 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 30 | Muhammad Wilkerson | DT | Temple |
3 | 94 | Kenrick Ellis | DT | Hampton |
4 | 126 | Bilal Powell | RB | Louisville |
5 | 153 | Jeremy Kerley | WR | TCU |
7 | 208 | Greg McElroy | QB | Alabama |
New York Jets - 2010 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 29 | Kyle Wilson | CB | Boise State |
2 | 61 | Vladimir Ducasse | OL | Massachusetts |
4 | 112 | Joe McKnight | RB | USC |
5 | 139 | John Connor | FB | Kentucky |
New York Jets - 2009 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 5 | Mark Sanchez | QB | USC |
3 | 65 | Shonn Greene | RB | Iowa |
6 | 193 | Matt Slauson | OG | Nebraska |
New York Jets - 2008 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 6 | Vernon Gholston | DE | Ohio State |
1 | 30 | Dustin Keller | TE | Purdue |
4 | 113 | Dwight Lowery | CB | San Jose State |
5 | 162 | Erik Ainge | QB | Tennessee |
6 | 171 | Marcus Henry | WR | Kansas |
7 | 211 | Nate Garner | T | Arkansas |
New York Jets - 2007 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 14 | Darrell Revis | CB | Pittsburgh |
2 | 47 | David Harris | ILB | Michigan |
6 | 177 | Jacob Bender | T | Nicholls State |
7 | 235 | Chansi Stuckey | WR | Clemson |
New York Jets - 2006 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 4 | D'Brickashaw Ferguson | T | Virginia |
1 | 29 | Nick Mangold | C | Ohio State |
2 | 49 | Kellen Clemens | QB | Oregon |
3 | 76 | Anthony Schlegel | LB | Ohio State |
3 | 97 | Eric Smith | DB | Michigan State |
4 | 103 | Brad Smith | WR | Missouri |
4 | 117 | Leon Washington | RB | Florida State |
5 | 150 | Jason Pociask | TE | Wisconsin |
6 | 189 | Drew Coleman | CB | TCU |
7 | 220 | Titus Adams | DT | Nebraska |
New York Jets - 2005 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
2 | 47 | Mike Nugent | K | Ohio State |
2 | 57 | Justin Miller | CB | Clemson |
3 | 88 | Sione Pouha | DT | Utah |
4 | 123 | Kerry Rhodes | SS | Louisville |
5 | 161 | Andre Maddox | DB | North Carolina State |
6 | 182 | Cedric Houston | RB | Tennessee |
6 | 198 | Joel Dreessen | TE | Colorado State |
7 | 240 | Harry Williams | WR | Tuskegee |
New York Jets - 2004 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 12 | Jonathan Vilma | MLB | Miami (FL) |
3 | 76 | Derrick Strait | CB | Oklahoma |
4 | 108 | Jerricho Cotchery | WR | North Carolina State |
4 | 132 | Adrian Jones | T | Kansas |
5 | 143 | Erik Coleman | FS | Washington State |
6 | 178 | Marko Cavka | T | Sacramento State |
7 | 213 | Darrell McClover | LB | Miami (FL) |
7 | 234 | Trevor Johnson | DE | Nebraska |
7 | 235 | Derrick Ward | RB | Ottawa (KS) |
7 | 236 | Rashad Washington | DB | Kansas State |
New York Jets - 2003 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 4 | Dewayne Robertson | DT | Kentucky |
2 | 53 | Victor Hobson | LB | Michigan |
3 | 85 | B.J. Askew | FB | Michigan |
5 | 140 | Derek Pagel | DB | Iowa |
5 | 150 | Matt Walters | DE | Miami (FL) |
6 | 200 | Brooks Bollinger | QB | Wisconsin |
7 | 237 | Dave Yovanovits | T | Temple |
New York Jets - 2002 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 22 | Bryan Thomas | DE | Alabama-Birmingham |
2 | 57 | Jon McGraw | DB | Kansas State |
3 | 88 | Chris Baker | TE | Michigan State |
4 | 121 | Alan Harper | DT | Fresno State |
5 | 154 | Jonathan Goodwin | G | Michigan |
New York Jets - 2001 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 16 | Santana Moss | WR | Miami (FL) |
2 | 49 | LaMont Jordan | RB | Maryland |
3 | 79 | Kareem McKenzie | T | Penn State |
4 | 101 | Jamie Henderson | DB | Georgia |
7 | 206 | James Reed | DT | Iowa State |
7 | 217 | Tupe Peko | G | Michigan State |
New York Jets - 2000 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 12 | Shaun Ellis | DE | Tennessee |
1 | 13 | John Abraham | LB | South Carolina |
1 | 18 | Chad Pennington | QB | Marshall |
1 | 27 | Anthony Becht | TE | West Virginia |
3 | 78 | Laverneus Coles | WR | Florida State |
5 | 143 | Windrell Hayes | WR | USC |
6 | 179 | Tony Scott | CB | North Carolina State |
7 | 218 | Richard Seals | -- | Utah |
New York Jets - 1999 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
2 | 57 | Randy Thomas | G | Mississippi State |
3 | 90 | David Loverne | G | San Jose State |
4 | 123 | Jason Wiltz | DT | Nebraska |
5 | 162 | Jermaine Jones | DB | Northwestern State - Louisiana |
6 | 183 | Marc Megna | LB | Richmond |
6 | 197 | J.P. Machado | G | Illinois |
7 | 223 | Ryan Young | T | Kansas State |
7 | 235 | J.J. Syvrud | LB | Jamestown |
New York Jets - 1998 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
2 | 56 | Dorian Boose | DE | Washington State |
3 | 67 | Scott Frost | DB | Nebraska |
3 | 87 | Kevin Williams | FS | Oklahoma State |
4 | 111 | Jason Fabini | T | Cincinnati |
5 | 134 | Casey Dailey | LB | Northwestern |
5 | 141 | Doug Karczewski | G | Virginia |
5 | 146 | Blake Spence | TE | Oregon |
5 | 149 | Eric Bateman | -- | BYU |
6 | 163 | Eric Ogbogu | DE | Maryland |
6 | 174 | Chris Brazzell | WR | Angelo State |
6 | 183 | Dustin Johnson | RB | BYU |
7 | 195 | Lawrence Hart | TE | Southern University |
New York Jets - 1997 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 8 | James Farrior | OLB | Virginia |
2 | 31 | Rick Terry | DT | North Carolina |
3 | 88 | Dedric Ward | WR | Northern Iowa |
4 | 102 | Terry Day | DE | Mississippi State |
4 | 104 | Leon Johnson | RB | North Carolina |
5 | 131 | Lamont Burns | G | East Carolina |
5 | 145 | Ray Austin | DB | Tennessee |
6 | 164 | Tim Scharf | -- | Northwestern |
6 | 191 | Chuck Clements | QB | Houston |
7 | 202 | Steve Rosga | DB | Colorado |
7 | 229 | Jason Ferguson | DT | Georgia |
New York Jets - 1996 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 1 | Keyshawn Johnson | WR | USC |
2 | 31 | Alex Van Dyke | WR | Nevada-Reno |
3 | 62 | Ray Mickens | CB | Texas A&M |
5 | 133 | Marcus Coleman | CB | Texas Tech |
6 | 168 | Hugh Hunter | -- | Hampton |
7 | 210 | Chris Hayes | DB | Washington State |
New York Jets - 1995 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 9 | Kyle Brady | TE | Penn State |
1 | 16 | Hugh Douglas | DE | Central State (OH) |
2 | 33 | Matt O'Dwyer | G | Northwestern |
4 | 106 | Melvin Hayes | T | Mississippi State |
4 | 107 | Tyrone Davis | WR | Virginia |
5 | 142 | Carl Greenwood | CB | UCLA |
6 | 178 | Eddie Mason | LB | North Carolina |
7 | 217 | Curtis Ceaser | WR | Grambling State |
New York Jets - 1994 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 12 | Aaron Glenn | CB | Texas A&M |
2 | 41 | Ryan Yarborough | WR | Wyoming |
3 | 94 | Lou Benfatti | DT | Penn State |
4 | 117 | Orlando Parker | WR | Troy State |
5 | 152 | Horace Morris | -- | Tennessee |
6 | 173 | Fred Lester | RB | Alabama A&M |
7 | 208 | Glenn Foley | QB | Boston College |
New York Jets - 1993 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 4 | Marvin Jones | LB | Florida State |
2 | 36 | Coleman Rudolph | DE | Georgia Tech |
4 | 88 | David Ware | T | Virginia |
5 | 115 | Fred Baxter | TE | Auburn |
5 | 120 | Adrian Murrell | RB | West Virginia |
5 | 129 | Kenny Shedd | WR | Northern Iowa |
6 | 144 | Richie Anderson | RB | Penn State |
7 | 171 | Alec Millen | T | Georgia |
8 | 200 | Craig Hentrich | P | Notre Dame |
New York Jets - 1992 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 15 | Johnny Mitchell | TE | Nebraska |
2 | 42 | Kurt Barber | LB | USC |
3 | 68 | Siupeli Malamala | T | Washington |
4 | 96 | Keo Coleman | LB | Mississippi State |
5 | 127 | Cal Dixon | C | Florida |
6 | 154 | Glenn Cadrez | LB | Houston |
6 | 166 | Jeff Blake | QB | East Carolina |
8 | 219 | Vincent Brownlee | -- | Mississippi |
10 | 266 | Mario Johnson | DT | Missouri |
11 | 293 | Eric Boles | WR | Central Washington |
New York Jets - 1991 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
2 | 34 | Browning Nagle | QB | Louisville |
3 | 63 | Mo Lewis | OLB | Georgia |
4 | 94 | Mark Gunn | DE | Pittsburgh |
6 | 148 | Blaise Bryant | -- | Iowa State |
6 | 160 | Mike Riley | -- | Tulane |
7 | 175 | Doug Parrish | -- | San Francisco State |
8 | 202 | Tim James | -- | Colorado |
9 | 234 | Paul Glonek | -- | Arizona |
10 | 261 | Al Baker | -- | Kentucky |
11 | 288 | Rocen Keeton | -- | UCLA |
12 | 315 | Mark Hayes | -- | Arizona State |
New York Jets - 1990 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 2 | Blair Thomas | RB | Penn State |
2 | 28 | Reggie Rembert | WR | West Virginia |
3 | 56 | Tony Stargell | DB | Tennessee State |
4 | 84 | Troy Taylor | QB | California |
5 | 112 | Tony Savage | NT | Washington State |
5 | 134 | Robert McWright | -- | TCU |
6 | 140 | Terance Mathis | WR | New Mexico |
7 | 167 | Dwayne White | G | Alcorn State |
7 | 168 | Basil Proctor | -- | West Virginia |
8 | 196 | Roger Duffy | G | Penn State |
9 | 223 | Dale Dawkins | WR | Miami (FL) |
10 | 251 | Brad Quast | LB | Iowa |
11 | 279 | Derrick Kelson | DB | Purdue |
12 | 306 | Darrell Davis | DE | TCU |
New York Jets - 1989 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 14 | Jeff Lageman | DE | Virginia |
2 | 42 | Dennis Byrd | DE | Tulsa |
3 | 70 | Joe Mott | LB | Iowa |
4 | 98 | Ron Stallworth | DE | Auburn |
5 | 126 | Tony Martin | WR | Mesa State |
6 | 151 | Marvin Washington | DE | Idaho |
6 | 153 | Titus Dixon | WR | Troy State |
7 | 181 | Stevon Moore | DB | Mississippi |
8 | 209 | A.B. Brown | RB | West Virginia |
9 | 237 | Pat Marlatt | -- | West Virginia |
10 | 265 | Adam Bob | LB | Texas A&M |
11 | 293 | Artie Holmes | -- | Washington State |
12 | 321 | Willie Snead | -- | Florida |
New York Jets - 1988 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 8 | Dave Cadigan | T | USC |
2 | 37 | Terry Williams | DB | Bethune-Cookman |
3 | 63 | Erik McMillan | DB | Missouri |
3 | 74 | James Hasty | DB | Washington State |
5 | 119 | Mike Withycombe | G | Fresno State |
6 | 146 | Paul Frase | DE | Syracuse |
7 | 172 | Gary Patton | -- | Eastern Michigan |
8 | 203 | Keith Neubert | TE | Nebraska |
9 | 230 | Ralph Tamm | G | West Chester |
10 | 257 | John Booty | DB | TCU |
11 | 287 | John Galvin | LB | Boston College |
12 | 314 | Albert Goss | -- | Jackson State |
New York Jets - 1987 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 21 | Roger Vick | RB | Texas A&M |
2 | 42 | Alex Gordon | LB | Cincinnati |
3 | 75 | Onzy Elam | LB | Tennessee State |
5 | 129 | Kirby Jackson | DB | Mississippi State |
6 | 161 | Tracy Martin | WR | North Dakota |
7 | 187 | Gerald Nichols | DT | Florida State |
8 | 196 | Eddie Hunter | RB | Virginia Tech |
8 | 214 | Mike Rice | -- | Montana |
9 | 241 | Ron McLean | NT | Cal State - Fullerton |
10 | 268 | Sid Lewis | DB | Penn State |
11 | 300 | Kirk Timmer | LB | Montana State |
12 | 327 | Bill Ransdell | QB | Kentucky |
New York Jets - 1986 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 22 | Mike Haight | G | Iowa |
2 | 49 | Doug Williams | T | Texas A&M |
3 | 79 | Tim Crawford | LB | Texas Tech |
4 | 105 | Rogers Alexander | LB | Penn State |
5 | 132 | Ron Hadley | LB | Washington |
7 | 189 | Bob White | C | Rhode Island |
8 | 215 | Robert Ducksworth | DB | Southern Mississippi |
9 | 245 | Nuu Faaola | RB | Hawaii |
10 | 272 | Carl Carr | LB | North Carolina |
11 | 299 | Vince Amoia | -- | Arizona State |
12 | 328 | Sal Cesario | T | Cal Poly-S.L.O. |
New York Jets - 1985 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 10 | Al Toon | WR | Wisconsin |
2 | 40 | Lester Lyles | DB | Virginia |
3 | 67 | Donnie Elder | DB | Memphis |
4 | 94 | Doug Allen | -- | Arizona State |
5 | 120 | Troy Benson | LB | Pittsburgh |
5 | 124 | Brian Luft | -- | USC |
5 | 134 | Tony Smith | -- | San Jose State |
6 | 151 | Jeff Deaton | -- | Stanford |
6 | 166 | Rich Miano | DB | Hawaii |
8 | 208 | Matt Monger | LB | Oklahoma State |
9 | 235 | Mike Waters | TE | San Diego State |
10 | 262 | Kerry Glenn | DB | Minnesota |
11 | 292 | Brad White | -- | Texas Tech |
12 | 319 | Bill Wallace | -- | Pittsburgh |
New York Jets - 1984 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 10 | Russell Carter | DB | SMU |
1 | 15 | Ron Faurot | DE | Arkansas |
2 | 37 | Jim Sweeney | C | Pittsburgh |
2 | 39 | Glenn Dennison | TE | Miami (FL) |
3 | 64 | Kyle Clifton | LB | TCU |
4 | 91 | Bobby Bell | LB | Missouri |
5 | 122 | Tron Armstrong | -- | Eastern Kentucky |
6 | 149 | Tony Paige | RB | Virginia Tech |
7 | 176 | Harry Hamilton | DB | Penn State |
8 | 203 | Billy Griggs | TE | Virginia |
8 | 217 | Bret Wright | -- | Southeastern Louisiana |
9 | 234 | Tom Baldwin | DT | Tulsa |
10 | 261 | Ronny Cone | -- | Georgia Tech |
11 | 288 | Dan Martin | -- | Iowa State |
12 | 315 | Dave Roberson | -- | Houston |
New York Jets - 1983 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 24 | Ken O'Brien | QB | Califorinia-Davis |
2 | 51 | Johnny Hector | RB | Texas A&M |
3 | 78 | Jo-Jo Townsell | WR | UCLA |
4 | 105 | Wes Howell | -- | California |
5 | 136 | John Walker | NT | Nebraska-Omaha |
6 | 163 | Vincent White | -- | Stanford |
7 | 190 | Darrin Newbold | -- | Missouri State |
8 | 217 | Davlin Mullen | DB | Western Kentucky |
9 | 247 | Bobby Humphery | WR | New Mexico State |
10 | 274 | Dan Fike | G | Florida |
11 | 301 | Mike Harmon | WR | Mississippi |
12 | 218 | Stu Crum | -- | Tulsa |
New York Jets - 1982 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 23 | Bob Crable | LB | Notre Dame |
2 | 51 | Reggie McElroy | T | West Texas A&M |
3 | 79 | Dwayne Crutchfield | RB | Iowa State |
4 | 107 | George Floyd | DB | Eastern Kentucky |
5 | 135 | Mark Jerue | LB | Washington |
6 | 163 | Lonell Phea | -- | Houston |
7 | 191 | Tom Coombs | TE | Idaho |
8 | 219 | Lawrence Texada | -- | Henderson State |
9 | 247 | Rocky Klever | TE | Montana |
10 | 275 | Darryl Hemphill | DB | West Texas A&M |
11 | 302 | Perry Parmelee | -- | Santa Clara |
12 | 330 | Tom Carlstrom | -- | Nebraska |
New York Jets - 1981 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 3 | Freeman McNeil | RB | UCLA |
2 | 30 | Marion Barber | RB | Minnesota |
3 | 60 | Ben Rudolph | DT | Long Beach State |
4 | 86 | Al Washington | LB | Ohio State |
5 | 113 | Tyrone Keys | DE | Mississippi State |
6 | 142 | John Woodring | LB | Brown |
7 | 169 | Kenny Neil | DE | Iowa State |
8 | 195 | Lloyd Jones | -- | BYU |
8 | 213 | J.C. Watts | -- | Oklahoma |
9 | 225 | Admiral Dewey Larry | -- | UNLV |
10 | 251 | Marty Wetzel | LB | Tulane |
11 | 278 | Ed Gall | -- | Maryland |
12 | 308 | Mike Moeller | -- | Drake |
New York Jets - 1980 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 2 | Lam Jones | WR | Texas |
2 | 40 | Darrol Ray | DB | Oklahoma |
2 | 47 | Ralph Clayton | WR | Michigan |
3 | 69 | Lance Mehl | LB | Penn State |
4 | 95 | Jesse Johnson | DB | Colorado |
5 | 123 | Jim Zidd | -- | Kansas |
6 | 149 | George Visger | DT | Colorado |
6 | 152 | Tom Schremp | -- | Wisconsin |
7 | 178 | Bobby Batton | RB | UNLV |
7 | 190 | Bennie Leverett | -- | Bethune-Cookman |
8 | 205 | Jeff Dziama | -- | Boston College |
9 | 234 | Joe Peters | -- | Arizona State |
10 | 260 | Guy Bingham | C | Montana |
11 | 290 | James Zachery | -- | Texas A&M |
12 | 317 | David Dumars | -- | Louisiana-Monroe |
New York Jets - 1979 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 14 | Marty Lyons | DT | Alabama |
2 | 41 | Mark Gastineau | DE | East Central (OK) |
3 | 68 | Donald Dykes | DB | Southeastern Louisiana |
4 | 96 | Eric Cunningham | G | Penn State |
4 | 98 | Johnny Lyon | DB | UCLA |
5 | 123 | Kelly Kirchbaum | LB | Kentucky |
5 | 125 | Stan Blinka | LB | Sam Houston State |
6 | 149 | Bill Dufek | -- | Michigan |
7 | 179 | Emmett King | -- | Houston |
7 | 187 | Keith Brown | -- | Minnesota |
8 | 198 | Marshall Harris | DE | TCU |
8 | 205 | Willie Beamon | -- | Boise State |
9 | 232 | Gordy Sprattler | -- | North Dakota State |
10 | 262 | Steve Syveldon | -- | North Dakota |
10 | 263 | Ed McGlasson | C | Youngstown State |
11 | 288 | Danny Sanders | -- | Carson-Newman |
12 | 314 | Paul Darby | WR | Texas State |
New York Jets - 1978 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 4 | Chris Ward | T | Ohio State |
2 | 31 | Mark Merrill | LB | Minnesota |
3 | 61 | Mickey Shuler | TE | Penn State |
4 | 88 | Dodie Donnell | -- | Nebraska |
5 | 113 | Randy Sidler | -- | Penn State |
6 | 141 | Bobby Jackson | DB | Florida State |
6 | 143 | Gregg Robinson | DE | Dartmouth |
7 | 169 | Levi Armstrong | -- | UCLA |
7 | 170 | Jim Earley | RB | Michigan State |
8 | 197 | Derrick Gaffney | WR | Florida |
8 | 203 | Mike Mock | LB | Texas Tech |
8 | 213 | Roy Eppes | -- | Clemson |
9 | 225 | Reggie Grant | DB | Oregon |
9 | 227 | Neil Hutton | -- | Penn State |
10 | 254 | Louie Richardson | -- | Florida State |
11 | 281 | Pat Ryan | QB | Tennessee |
12 | 311 | Alan Williams | -- | Florida |
New York Jets - 1977 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 4 | Marvin Powell | T | USC |
2 | 33 | Wesley Walker | WR | California |
3 | 72 | Tank Marshall | DT | Texas A&M |
4 | 90 | Scott Dierking | RB | Purdue |
5 | 116 | Perry Griggs | WR | Troy State |
5 | 129 | Gary Gregory | -- | Baylor |
6 | 144 | Joe Klecko | DE | Temple |
7 | 168 | Charlie White | RB | Bethune-Cookman |
7 | 171 | Bob Grupp | P | Duke |
7 | 195 | Kevin Long | RB | South Carolina |
8 | 200 | Dan Alexander | G | LSU |
8 | 210 | Ed Thompson | -- | Ohio State |
9 | 227 | Matt Robinson | QB | Georgia |
10 | 256 | John Hennessy | LB | Michigan |
11 | 307 | Dave Butterfield | -- | Nebraska |
12 | 312 | Phil Gargis | -- | Auburn |
12 | 313 | Dave Conrad | -- | Maryland |
New York Jets - 1976 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 6 | Richard Todd | QB | Alabama |
2 | 33 | Shafer Suggs | DB | Ball State |
3 | 67 | Greg Buttle | LB | Penn State |
5 | 129 | Steve King | -- | Michigan |
6 | 163 | Bob Martin | LB | Nebraska |
7 | 188 | Abdul Salaam | DT | Kent State |
7 | 199 | James Richards | -- | Florida |
8 | 211 | Joe Davis | -- | USC |
8 | 214 | Louie Giammona | RB | Utah State |
9 | 244 | Ronnie Moore | -- | Virginia Military Institute |
11 | 296 | Lawrence Pillers | DE | Alcorn State |
12 | 326 | Don Buckey | WR | North Carolina State |
12 | 327 | Dave Buckey | -- | North Carolina State |
14 | 380 | Al Gluchoski | -- | West Virginia |
15 | 410 | Rick Faulk | -- | San Francisco State |
16 | 437 | James Godwin | -- | Fayetteville State |
17 | 464 | Darwin Willie | -- | Tulane |
New York Jets - 1975 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
2 | 37 | Anthony Davis | RB | USC |
3 | 68 | Richard Wood | LB | USC |
5 | 118 | Joe Wysock | -- | Miami (FL) |
6 | 153 | Tom Alward | G | Nebraska |
8 | 193 | James Scott | WR | Trinity Valley CC (TX) |
9 | 224 | Everett Taylor | -- | Memphis |
10 | 249 | Charles James | -- | Jackson State |
11 | 274 | Jon Bradford | -- | Central State (OH) |
12 | 299 | Bert Cooper | LB | Florida State |
13 | 324 | Dan Spivey | -- | Georgia |
14 | 349 | Joe Fields | C | Wiedner |
15 | 380 | Brison Manor | DE | Arkansas |
16 | 405 | Greg Well | -- | Albany State (GA) |
17 | 430 | Mike Bartoszek | -- | Ohio State |
New York Jets - 1974 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 6 | Carl Barzilauskas | DT | Indiana |
2 | 31 | Gordie Browne | T | Boston College |
3 | 58 | Godwin Turk | LB | Southern University |
3 | 74 | Roscoe Word | DB | Jackson State |
5 | 110 | Gary Baccus | -- | Oklahoma |
6 | 135 | Bill Wyman | -- | Texas |
6 | 137 | Wayne Jones | -- | Mississippi State |
7 | 162 | Butch Veazey | -- | Mississippi |
8 | 187 | Greg Gantt | P | Alabama |
8 | 192 | Larry Lightfoot | -- | West Alabama |
8 | 197 | Ron Rydalch | DT | Utah |
9 | 214 | Bob Burns | RB | Georgia |
10 | 239 | Sam Baker | -- | Georgia |
11 | 266 | Eugene Bird | -- | Southern Mississippi |
11 | 267 | Bill Buckley | -- | Mississippi State |
12 | 291 | John Ricca | -- | Duke |
13 | 318 | John Tate | -- | Jackson State |
14 | 343 | Greg Fountain | -- | Mississippi State |
15 | 370 | Willie Brister | TE | Southern University |
16 | 395 | Jazz Jackson | RB | Western Kentucky |
17 | 422 | Doug Lowrey | -- | Arkansas State |
New York Jets - 1973 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
