Denver Broncos Draft History
Below you find a table of draft picks by the Denver Broncos:
Denver Broncos - 2024 Draft Results
MORE: Denver Broncos 2024 NFL Draft Grades
Also, check out:
Denver Broncos - 2023 Draft Results
MORE: Denver Broncos 2023 NFL Draft Grades
Denver Broncos - 2022 Draft Results
Denver Broncos - 2021 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 9 | Patrick Surtain II | CB | Alabama |
2 | 35 | Javonte Williams | RB | North Carolina |
3 | 98 | Quinn Meinerz | C | WI-Whitewater |
3 | 105 | Baron Browning | LB | Ohio State |
5 | 152 | Caden Sterns | S | Texas |
5 | 164 | Jamar Johnson | S | Indiana |
6 | 219 | Seth Williams | WR | Auburn |
7 | 237 | Kary Vincent Jr. | CB | LSU |
7 | 239 | Jonathon Cooper | DE | Ohio State |
7 | 253 | Marquiss Spencer | DE | Mississippi State |
Denver Broncos - 2020 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 15 | Jerry Jeudy | WR | Alabama |
2 | 46 | K.J. Hamler | WR | Penn State |
3 | 77 | Michael Ojemudia | CB | Iowa |
3 | 83 | Lloyd Cushenberry | C | LSU |
3 | 95 | McTelvin Agim | DT | Arkansas |
4 | 118 | Albert Okwuegbunam | TE | Missouri |
5 | 178 | Justin Strnad | LB | Wake Forest |
6 | 181 | Netane Muti | G | Fresno State |
7 | 252 | Tyrie Cleveland | WR | Florida |
7 | 254 | Derrek Tuszka | EDGE | North Dakota State |
Denver Broncos - 2019 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 20 | Noah Fant | TE | Iowa |
2 | 41 | Dalton Risner | OT | Kansas State |
2 | 42 | Drew Lock | QB | Missouri |
3 | 71 | Dre'Mont Jones | DT | Ohio State |
5 | 156 | Justin Hollins | LB | Oregon |
6 | 187 | Juwann Winfree | WR | Colorado |
Denver Broncos - 2018 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 5 | Bradley Chubb | DE | North Carolina State |
2 | 40 | Courtland Sutton | WR | SMU |
3 | 71 | Royce Freeman | RB | Oregon |
3 | 99 | Isaac Yiadom | CB | Boston College |
4 | 106 | Josey Jewell | LB | Iowa |
4 | 113 | DaeSean Hamilton | WR | Penn State |
5 | 156 | Troy Fumagalli | TE | Wisconsin |
6 | 183 | Sam Jones | C | Arizona State |
6 | 217 | Keishawn Bierria | ILB | Washington |
7 | 226 | David Williams | RB | Arkansas |
Denver Broncos - 2017 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 20 | Garett Bolles | OT | Utah |
2 | 51 | DeMarcus Walker | DE | Florida State |
3 | 82 | Carlos Henderson | WR | Louisiana Tech |
3 | 101 | Brendan Langley | CB | Lamar |
5 | 145 | Jake Butt | TE | Michigan |
5 | 172 | Isaiah McKenzie | WR | Georgia |
6 | 203 | De'Angelo Henderson | RB | Coastal Carolina |
7 | 253 | Chad Kelly | QB | Mississippi |
Denver Broncos - 2016 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 26 | Paxton Lynch | QB | Memphis |
2 | 63 | Adam Gotsis | DT | Georgia Tech |
3 | 98 | Justin Simmons | S | Boston College |
4 | 136 | Devontae Booker | RB | Utah |
5 | 144 | Connor McGovern | G | Missouri |
6 | 176 | Andy Janovich | FB | Nebraska |
6 | 219 | Will Parks | S | Arizona |
7 | 228 | Riley Dixon | P | Syracuse |
Denver Broncos - 2015 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 23 | Shane Ray | DE | Missouri |
2 | 59 | Ty Sambrailo | OT | Colorado State |
3 | 92 | Jeff Heuerman | TE | Ohio State |
4 | 133 | Max Garcia | C | Florida |
5 | 164 | Lorenzo Doss | CB | Tulane |
6 | 203 | Darius Kilgo | NT | Maryland |
7 | 250 | Trevor Siemian | QB | Northwestern |
7 | 251 | Taurean Nixon | DB | Tulane |
7 | 252 | Josh Furman | DB | Oklahoma State |
Denver Broncos - 2014 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 31 | Bradley Roby | CB | Ohio State |
2 | 56 | Cody Latimer | WR | Indiana |
3 | 95 | Michael Schofield | OT | Michigan |
5 | 156 | Lamin Barrow | OLB | LSU |
6 | 207 | Matt Paradis | C | Boise State |
7 | 242 | Corey Nelson | OLB | Oklahoma |
Denver Broncos - 2013 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 28 | Sylvester Williams | DT | North Carolina |
2 | 58 | Montee Ball | RB | Wisconsin |
3 | 90 | Kayvon Webster | CB | South Florida |
5 | 146 | Quanterus Smith | DE | Western Kentucky |
5 | 161 | Tavarres King | WR | Georgia |
6 | 173 | Vinston Painter | OT | Virginia Tech |
7 | 234 | Zac Dysert | QB | Miami (OH) |
Denver Broncos - 2012 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
2 | 36 | Derek Wolfe | DT | Cincinnati |
2 | 57 | Brock Osweiler | QB | Arizona State |
3 | 67 | Ronnie Hillman | RB | San Diego State |
4 | 101 | Omar Bolden | CB | Arizona State |
4 | 108 | Philip Blake | C | Baylor |
5 | 137 | Malik Jackson | DE | Tennessee |
6 | 188 | Danny Trevathan | OLB | Kentucky |
Denver Broncos - 2011 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 2 | Von Miller | OLB | Texas A&M |
2 | 45 | Rahim Moore | S | UCLA |
2 | 46 | Orlando Franklin | OL | Miami (FL) |
3 | 67 | Nate Irving | LB | North Carolina State |
4 | 108 | Quinton Carter | S | Oklahoma |
4 | 129 | Julius Thomas | TE | Portland State |
6 | 189 | Mike Mohamed | ILB | California |
7 | 204 | Virgil Green | TE | Nevada |
7 | 247 | Jeremy Beal | DE | Oklahoma |
Denver Broncos - 2010 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 22 | Demaryius Thomas | WR | Georgia Tech |
1 | 25 | Tim Tebow | QB | Florida |
2 | 45 | Zane Beadles | OL | Utah |
3 | 80 | J.D. Walton | C | Baylor |
3 | 87 | Eric Decker | WR | Minnesota |
5 | 137 | Perrish Cox | CB | Oklahoma State |
6 | 183 | Eric Olsen | G | Notre Dame |
7 | 225 | Syd'Quan Thompson | CB | California |
7 | 232 | Jammie Kirlew | DE | Indiana |
Denver Broncos - 2009 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 12 | Knowshon Moreno | RB | Georgia |
1 | 18 | Robert Ayers | DE | Tennessee |
2 | 37 | Alphonso Smith | CB | Wake Forest |
2 | 48 | Darcel McBath | S | Texas Tech |
2 | 64 | Richard Quinn | TE | North Carolina |
4 | 114 | David Bruton | S | Notre Dame |
4 | 132 | Seth Olsen | OT | Iowa |
5 | 141 | Kenny McKinley | WR | South Carolina |
6 | 174 | Tom Brandstater | QB | Fresno State |
7 | 225 | Blake Schlueter | C | TCU |
Denver Broncos - 2008 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 12 | Ryan Clady | T | Boise State |
2 | 42 | Eddie Royal | WR | Virginia Tech |
4 | 108 | Kory Lichtensteiger | C | Bowling Green |
4 | 119 | Jack Williams | CB | Kent State |
5 | 139 | Ryan Torain | TB | Arizona State |
5 | 148 | Carlton Powell | DT | Virginia Tech |
6 | 183 | Spencer Larsen | ILB | Arizona |
7 | 220 | Josh Barrett | S | Arizona State |
7 | 227 | Peyton Hillis | FB | Arkansas |
Denver Broncos - 2007 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 17 | Jarvis Moss | DE | Florida |
2 | 56 | Tim Crowder | DE | Texas |
3 | 70 | Ryan Harris | T | Notre Dame |
4 | 121 | Marcus Thomas | DT | Florida |
Denver Broncos - 2006 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 11 | Jay Cutler | QB | Vanderbilt |
2 | 61 | Tony Scheffler | TE | Western Michigan |
4 | 119 | Brandon Marshall | WR | Central Florida |
4 | 126 | Elvis Dumervil | DE | Louisville |
4 | 130 | Domenik Hixon | WR | Akron |
5 | 161 | Chris Kuper | G | North Dakota |
6 | 198 | Greg Eslinger | C | Minnesota |
Denver Broncos - 2005 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
2 | 56 | Darrent Williams | CB | Oklahoma State |
3 | 76 | Karl Paymah | DB | Washington State |
3 | 97 | Domonique Foxworth | CB | Maryland |
3 | 101 | Maurice Clarett | -- | Ohio State |
6 | 200 | Chris Myers | G | Miami (FL) |
7 | 239 | Paul Ernster | K | Northern Arizona |
Denver Broncos - 2004 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 17 | D.J. Williams | OLB | Miami (FL) |
2 | 41 | Tatum Bell | RB | Oklahoma State |
2 | 54 | Darius Watts | WR | Marshall |
3 | 85 | Jeremy LeSueur | CB | Michigan |
5 | 152 | Jeff Shoate | CB | San Diego State |
6 | 171 | Triandos Luke | WR | Alabama |
6 | 190 | Josh Sewell | -- | Nebraska |
7 | 225 | Matt Mauck | QB | LSU |
7 | 247 | Brandon Miree | RB | Pittsburgh |
7 | 250 | Bradlee Van Pelt | QB | Colorado State |
Denver Broncos - 2003 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 20 | George Foster | T | Georgia |
2 | 51 | Terry Pierce | LB | Kansas State |
4 | 108 | Quentin Griffin | RB | Oklahoma |
4 | 114 | Nick Eason | DT | Clemson |
4 | 128 | Bryant McNeal | DE | Clemson |
5 | 157 | Ben Claxton | C | Mississippi |
5 | 158 | Adrian Madise | WR | TCU |
6 | 194 | Aaron Hunt | -- | Texas Tech |
7 | 227 | Clint Mitchell | DE | Florida |
7 | 235 | Ahmaad Galloway | RB | Alabama |
Denver Broncos - 2002 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 19 | Ashley Lelie | WR | Hawaii |
2 | 51 | Clinton Portis | RB | Miami (FL) |
3 | 96 | Dorsett Davis | DT | Mississippi State |
4 | 131 | Sam Brandon | DB | UNLV |
5 | 144 | Herb Haygood | WR | Michigan State |
6 | 191 | Jeb Putzier | TE | Boise State |
7 | 228 | Chris Young | DB | Georgia Tech |
7 | 231 | Monsanto Pope | DT | Virginia |
Denver Broncos - 2001 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 24 | Willie Middlebrooks | CB | Minnesota |
2 | 51 | Paul Toviessi | DE | Marshall |
3 | 87 | Reggie Hayward | DE | Iowa State |
4 | 113 | Ben Hamilton | C | Minnesota |
4 | 120 | Nick Harris | P | California |
6 | 190 | Kevin Kasper | WR | Iowa |
Denver Broncos - 2000 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 15 | Deltha O'Neal | CB | California |
2 | 40 | Ian Gold | LB | Michigan |
2 | 45 | Kenoy Kennedy | SAF | Arkansas |
3 | 70 | Chris Cole | WR | Texas A&M |
4 | 101 | Jerry Johnson | DT | Florida State |
4 | 112 | Cooper Carlisle | G | Florida |
5 | 154 | Muneer Moore | WR | Richmond |
6 | 189 | Mike Anderson | RB | Utah |
7 | 214 | Jarious Jackson | QB | Notre Dame |
7 | 246 | Leroy Fields | -- | Jackson State |
Denver Broncos - 1999 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 31 | Al Wilson | MLB | Tennessee |
2 | 58 | Montae Reagor | DE | Texas Tech |
2 | 61 | Lennie Friedman | C | Duke |
3 | 67 | Chris Watson | CB | Eastern Illinois |
3 | 93 | Travis McGriff | WR | Florida |
4 | 127 | Olandis Gary | RB | Georgia |
5 | 158 | David Bowens | LB | Western Illinois |
5 | 167 | Darwin Brown | DB | Texas Tech |
6 | 179 | Desmond Clark | TE | Wake Forest |
6 | 204 | Chad Plummer | WR | Cincinnati |
7 | 218 | Billy Miller | WR | USC |
7 | 238 | Justin Swift | TE | Kansas State |
Denver Broncos - 1998 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 30 | Marcus Nash | WR | Tennessee |
2 | 61 | Eric Brown | SS | Mississippi State |
3 | 91 | Brian Griese | QB | Michigan |
4 | 122 | Curtis Alexander | -- | Alabama |
5 | 153 | Chris Howard | RB | Michigan |
7 | 200 | Trey Teague | T | Tennessee |
7 | 219 | Nate Wayne | LB | Mississippi |
Denver Broncos - 1997 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 28 | Trevor Pryce | DT | Clemson |
3 | 67 | Dan Neil | G | Texas |
4 | 124 | Cory Gilliard | DB | Ball State |
Denver Broncos - 1996 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 15 | John Mobley | OLB | Kutztown |
2 | 44 | Tory James | DB | LSU |
3 | 65 | Detron Smith | RB | Texas A&M |
3 | 78 | Mark Campbell | DT | Florida |
4 | 100 | Jeff Lewis | QB | Northern Arizona |
4 | 122 | Darrius Johnson | DB | Nebraska |
5 | 159 | Patrick Jeffers | WR | Virginia |
6 | 181 | Tony Veland | DB | Nebraska |
7 | 213 | Leslie Ratliffe | -- | Tennessee |
7 | 226 | Chris Banks | G | Kansas |
7 | 235 | L.T. Levine | -- | Kansas |
7 | 236 | Brian Gragert | -- | Wyoming |
Denver Broncos - 1995 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
4 | 121 | Jamie Brown | T | Florida A&M |
4 | 124 | Ken Brown | LB | Virginia Tech |
5 | 146 | Phil Yeboah-Kodie | LB | Penn State |
6 | 182 | Fritz Fequiere | -- | Iowa |
6 | 196 | Terrell Davis | RB | Georgia |
7 | 218 | Steve Russ | LB | Air Force |
7 | 222 | Byron Chamberlain | WR | Wayne State (NE) |
Denver Broncos - 1994 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
2 | 51 | Allen Aldridge | LB | Houston |
4 | 123 | Randy Fuller | CB | Tennessee State |
7 | 210 | Keith Burns | LB | Oklahoma State |
7 | 212 | Butler By'Not'e | CB | Ohio State |
7 | 218 | Tom Nalen | C | Boston College |
Denver Broncos - 1993 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 11 | Dan Williams | DE | Toledo |
2 | 43 | Glyn Milburn | RB | Stanford |
3 | 69 | Rondell Jones | DB | North Carolina |
3 | 70 | Jason Elam | K | Hawaii |
4 | 98 | Jeff Robinson | DE | Idaho |
5 | 126 | Kevin Williams | RB | UCLA |
6 | 154 | Melvin Bonner | WR | Baylor |
7 | 169 | Clarence Williams | TE | Washington State |
7 | 182 | Tony Kimbrough | WR | Jackson State |
8 | 210 | Brian Stablein | WR | Ohio State |
Denver Broncos - 1992 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 25 | Tommy Maddox | QB | UCLA |
2 | 54 | Shane Dronett | DE | Texas |
4 | 110 | Chuck Johnson | G | Texas |
5 | 137 | Frank Robinson | DB | Boise State |
7 | 170 | Ron Geater | DE | Iowa |
7 | 181 | Jim Johnson | -- | Michigan State |
7 | 193 | Jon Bostick | -- | Nebraska |
8 | 208 | Dietrich Lockridge | -- | Jackson State |
9 | 249 | Muhammad Oliver | DB | Oregon |
10 | 278 | Bob Meeks | C | Auburn |
11 | 305 | Cedric Tillman | WR | Alcorn State |
12 | 334 | John Granby | WR | Virginia Tech |
Denver Broncos - 1991 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 4 | Mike Croel | OLB | Nebraska |
2 | 30 | Reggie Johnson | TE | Florida State |
3 | 61 | Keith Traylor | LB | Central Oklahoma |
4 | 89 | Derek Russell | WR | Arkansas |
5 | 115 | Greg Lewis | RB | Washington |
6 | 142 | Nick Subis | T | San Diego State |
8 | 200 | Kenny Walker | DE | Nebraska |
9 | 227 | Don Gibson | -- | USC |
10 | 253 | Curtis Mayfield | -- | Oklahoma State |
11 | 284 | Shawn Moore | QB | Virginia |