Peyton Manning
Player: Peyton Manning
Pos.: QB
College: Tennessee Volunteers
Draft: 1998 - Indianapolis Colts (Round 1, #1 overall)
Pro Football Hall of Fame: Class of 2021
Pos.: QB
College: Tennessee Volunteers
Draft: 1998 - Indianapolis Colts (Round 1, #1 overall)
Pro Football Hall of Fame: Class of 2021
Peyton Manning Stats
The table below lists Manning's passing and rushing stats by year and for his career.
| Year | Team | G | PC | PA | Pct. | Yards | Y/A | TD | TD% | INT | INT% | Rating | Rush | Yards | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | IND | 16 | 326 | 575 | 56.7 | 3739 | 6.5 | 26 | 4.5 | 28 | 4.9 | 71.2 | 15 | 62 | 4.1 | 0 |
| 1999 | IND | 16 | 331 | 533 | 62.1 | 4135 | 7.8 | 26 | 4.9 | 15 | 2.8 | 90.7 | 35 | 73 | 2.1 | 2 |
| 2000 | IND | 16 | 357 | 571 | 62.5 | 4413 | 7.7 | 33 | 5.8 | 15 | 2.6 | 94.7 | 37 | 116 | 3.1 | 1 |
| 2001 | IND | 16 | 343 | 547 | 62.7 | 4131 | 7.6 | 26 | 4.8 | 23 | 4.2 | 84.1 | 35 | 157 | 4.5 | 4 |
| 2002 | IND | 16 | 392 | 591 | 66.3 | 4200 | 7.1 | 27 | 4.6 | 19 | 3.2 | 88.8 | 38 | 148 | 3.9 | 2 |
| 2003 | IND | 16 | 379 | 566 | 67 | 4267 | 7.5 | 29 | 5.1 | 10 | 1.8 | 99 | 28 | 26 | 0.9 | 0 |
| 2004 | IND | 16 | 336 | 497 | 67.6 | 4557 | 9.2 | 49 | 9.9 | 10 | 2 | 121.1 | 25 | 38 | 1.5 | 0 |
| 2005 | IND | 16 | 305 | 453 | 67.3 | 3747 | 8.3 | 28 | 6.2 | 10 | 2.2 | 104.1 | 33 | 45 | 1.4 | 0 |
| 2006 | IND | 16 | 362 | 557 | 65 | 4397 | 7.9 | 31 | 5.6 | 9 | 1.6 | 101 | 23 | 36 | 1.6 | 4 |
| 2007 | IND | 16 | 337 | 515 | 65.4 | 4040 | 7.8 | 31 | 6 | 14 | 2.7 | 98 | 20 | -5 | -0.3 | 3 |
| 2008 | IND | 16 | 371 | 555 | 66.8 | 4002 | 7.2 | 27 | 4.9 | 12 | 2.2 | 95 | 20 | 21 | 1.1 | 1 |
| 2009 | IND | 16 | 393 | 571 | 68.8 | 4500 | 7.9 | 33 | 5.8 | 16 | 2.8 | 99.9 | 19 | -13 | -0.7 | 0 |
| 2010 | IND | 16 | 450 | 679 | 66.3 | 4700 | 6.9 | 33 | 4.9 | 17 | 2.5 | 91.9 | 18 | 18 | 1 | 0 |
| 2012 | DEN | 16 | 400 | 583 | 68.6 | 4659 | 8 | 37 | 6.3 | 11 | 1.9 | 105.8 | 23 | 6 | 0.3 | 0 |
| 2013 | DEN | 16 | 450 | 659 | 68.3 | 5477 | 8.3 | 55 | 8.3 | 10 | 1.5 | 115.1 | 32 | -31 | -1 | 1 |
| 2014 | DEN | 16 | 395 | 597 | 66.2 | 4727 | 7.9 | 39 | 6.5 | 15 | 2.5 | 101.5 | 24 | -24 | -1 | 0 |
| 2015 | DEN | 10 | 198 | 331 | 59.8 | 2249 | 6.8 | 9 | 2.7 | 17 | 5.1 | 67.9 | 6 | -6 | -1 | 0 |
| Career | 266 | 6125 | 9380 | 65.3 | 71940 | 7.7 | 539 | 5.7 | 251 | 2.7 | 96.5 | 431 | 667 | 1.5 | 18 |
Awards and Honors
The table below include awards and honors that Peyton Manning has received.
| Award/Honor | Year(s) Won |
|---|---|
| AP NFL Most Valuable Player (MVP) | 2003-2004, 2008-2009, 2013 |
| AP NFL Offensive Player of Year | 2004, 2013 |
| AP NFL Comeback Player of Year | 2012 |
| 1998 PFWA All-Rookie Team | 1998 |
| 1999 AP All-Pro Team | 1999, 2nd Team |
| 2000 AP All-Pro Team | 2000, 2nd Team |
| 2003 AP All-Pro Team | 2003, 1st Team |
| 2004 AP All-Pro Team | 2004, 1st Team |
| 2005 AP All-Pro Team | 2005, 1st Team |
| 2006 AP All-Pro Team | 2006, 2nd Team |
| 2008 AP All-Pro Team | 2008, 1st Team |
| 2009 AP All-Pro Team | 2009, 1st Team |
| 2012 AP All-Pro Team | 2012, 1st Team |
| 2013 AP All-Pro Team | 2013, 1st Team |
| Pro Bowls | 1999-2000, 2002-2010, 2012-2014 |
| 2011 NFL Top 100 Players | 2011, #2 |
| 2012 NFL Top 100 Players | 2012, #50 |
| 2013 NFL Top 100 Players | 2013, #2 |
| 2014 NFL Top 100 Players | 2014, #1 |
| 2015 NFL Top 100 Players | 2015, #5 |