Dan Marino
Player: Dan Marino
Pos.: QB
College: Pittsburgh Panthers
Draft: 1983 - Miami Dolphins (Round 1, #27 overall)
Pro Football Hall of Fame: Class of 2005
Pos.: QB
College: Pittsburgh Panthers
Draft: 1983 - Miami Dolphins (Round 1, #27 overall)
Pro Football Hall of Fame: Class of 2005
Dan Marino Stats
The table below lists Marino's passing and rushing stats by year and for his career.
| Year | Team | G | PC | PA | Pct. | Yards | Y/A | TD | TD% | INT | INT% | Rating | Rush | Yards | YPC | TD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1983 | MIA | 11 | 173 | 296 | 58.4 | 2210 | 7.5 | 20 | 6.8 | 6 | 2 | 96 | 28 | 45 | 1.6 | 2 |
| 1984 | MIA | 16 | 362 | 564 | 64.2 | 5084 | 9 | 48 | 8.5 | 17 | 3 | 108.9 | 28 | -7 | -0.3 | 0 |
| 1985 | MIA | 16 | 336 | 567 | 59.3 | 4137 | 7.3 | 30 | 5.3 | 21 | 3.7 | 84.1 | 26 | -24 | -0.9 | 0 |
| 1986 | MIA | 16 | 378 | 623 | 60.7 | 4746 | 7.6 | 44 | 7.1 | 23 | 3.7 | 92.5 | 12 | -3 | -0.3 | 0 |
| 1987 | MIA | 12 | 263 | 444 | 59.2 | 3245 | 7.3 | 26 | 5.9 | 13 | 2.9 | 89.2 | 12 | -5 | -0.4 | 1 |
| 1988 | MIA | 16 | 354 | 606 | 58.4 | 4434 | 7.3 | 28 | 4.6 | 23 | 3.8 | 80.8 | 20 | -17 | -0.9 | 0 |
| 1989 | MIA | 16 | 308 | 550 | 56 | 3997 | 7.3 | 24 | 4.4 | 22 | 4 | 76.9 | 14 | -7 | -0.5 | 2 |
| 1990 | MIA | 16 | 306 | 531 | 57.6 | 3563 | 6.7 | 21 | 4 | 11 | 2.1 | 82.6 | 16 | 29 | 1.8 | 0 |
| 1991 | MIA | 16 | 318 | 549 | 57.9 | 3970 | 7.2 | 25 | 4.6 | 13 | 2.4 | 85.8 | 27 | 32 | 1.2 | 1 |
| 1992 | MIA | 16 | 330 | 554 | 59.6 | 4116 | 7.4 | 24 | 4.3 | 16 | 2.9 | 85.1 | 20 | 66 | 3.3 | 0 |
| 1993 | MIA | 5 | 91 | 150 | 60.7 | 1218 | 8.1 | 8 | 5.3 | 3 | 2 | 95.9 | 9 | -4 | -0.4 | 1 |
| 1994 | MIA | 16 | 385 | 615 | 62.6 | 4453 | 7.2 | 30 | 4.9 | 17 | 2.8 | 89.2 | 22 | -6 | -0.3 | 1 |
| 1995 | MIA | 14 | 309 | 482 | 64.1 | 3668 | 7.6 | 24 | 5 | 15 | 3.1 | 90.8 | 11 | 14 | 1.3 | 0 |
| 1996 | MIA | 13 | 221 | 373 | 59.2 | 2795 | 7.5 | 17 | 4.6 | 9 | 2.4 | 87.8 | 11 | -3 | -0.3 | 0 |
| 1997 | MIA | 16 | 319 | 548 | 58.2 | 3780 | 6.9 | 16 | 2.9 | 11 | 2 | 80.7 | 18 | -14 | -0.8 | 0 |
| 1998 | MIA | 16 | 310 | 537 | 57.7 | 3497 | 6.5 | 23 | 4.3 | 15 | 2.8 | 80 | 21 | -3 | -0.1 | 1 |
| 1999 | MIA | 11 | 204 | 369 | 55.3 | 2448 | 6.6 | 12 | 3.3 | 17 | 4.6 | 67.4 | 6 | -6 | -1 | 0 |
| Career | 242 | 4967 | 8358 | 59.4 | 61361 | 7.3 | 420 | 5 | 252 | 3 | 86.4 | 301 | 87 | 0.3 | 9 |
Awards and Honors
The table below include awards and honors that Dan Marino has received.
| Award/Honor | Year(s) Won |
|---|---|
| AP NFL Most Valuable Player (MVP) | 1984 |
| AP NFL Offensive Player of Year | 1984 |
| 1983 AP All-Pro Team | 1983, 2nd Team |
| 1984 AP All-Pro Team | 1984, 1st Team |
| 1985 AP All-Pro Team | 1985, 1st Team |
| 1986 AP All-Pro Team | 1986, 1st Team |
| 1994 AP All-Pro Team | 1994, 2nd Team |
| 1995 AP All-Pro Team | 1995, 2nd Team |
| Pro Bowls | 1983-1987, 1991-1992, 1994-1995 |