Dallas Cowboys Draft History
Below you find a table of draft picks by the Dallas Cowboys:
> More NFL Draft Results: By year, NFL franchise, college, etc.
Dallas Cowboys - 2025 Draft Results
Dallas Cowboys - 2024 Draft Results
MORE: Dallas Cowboys 2024 NFL Draft Grades
Also, check out:
Dallas Cowboys - 2023 Draft Results
MORE: Dallas Cowboys 2023 NFL Draft Grades
Below you find a table of draft picks by the Dallas Cowboys:
Dallas Cowboys - 2022 Draft Results
Dallas Cowboys - 2021 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 12 | Micah Parsons | LB | Penn State |
2 | 44 | Kelvin Joseph | CB | Kentucky |
3 | 75 | Osa Odighizuwa | DT | UCLA |
3 | 84 | Chauncey Golston | DE | Iowa |
3 | 99 | Nahshon Wright | CB | Oregon State |
4 | 115 | Jabril Cox | LB | LSU |
4 | 138 | Josh Ball | OT | Marshall |
5 | 179 | Simi Fehoko | WR | Stanford |
6 | 192 | Quinton Bohanna | DT | Kentucky |
6 | 227 | Israel Mukuamu | CB | South Carolina |
7 | 238 | Matt Farniok | G | Nebraska |
Dallas Cowboys - 2020 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 17 | CeeDee Lamb | WR | Oklahoma |
2 | 51 | Trevon Diggs | CB | Alabama |
3 | 82 | Neville Gallimore | DT | Oklahoma |
4 | 123 | Reggie Robinson II | CB | Tulsa |
4 | 146 | Tyler Biadasz | C | Wisconsin |
5 | 179 | Bradlee Anae | EDGE | Utah |
7 | 231 | Ben DiNucci | QB | James Madison |
Dallas Cowboys - 2019 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
2 | 58 | Trysten Hill | DT | Central Florida |
3 | 90 | Connor McGovern | G | Penn State |
4 | 128 | Tony Pollard | RB | Memphis |
5 | 158 | Michael Jackson | CB | Miami (FL) |
5 | 165 | Joe Jackson | DE | Miami (FL) |
6 | 213 | Donovan Wilson | S | Texas A&M |
7 | 218 | Mike Weber | RB | Ohio State |
7 | 241 | Jalen Jelks | DE | Oregon |
Dallas Cowboys - 2018 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 19 | Leighton Vander Esch | LB | Boise State |
2 | 50 | Connor Williams | OG | Texas |
3 | 81 | Michael Gallup | WR | Colorado State |
4 | 116 | Dorance Armstrong | EDGE | Kansas |
4 | 137 | Dalton Schultz | TE | Stanford |
5 | 171 | Mike White | QB | Western Kentucky |
6 | 193 | Chris Covington | OLB | Indiana |
6 | 208 | Cedrick Wilson | WR | Boise State |
7 | 236 | Bo Scarbrough | RB | Alabama |
Dallas Cowboys - 2017 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 28 | Taco Charlton | DE | Michigan |
2 | 60 | Chidobe Awuzie | CB | Colorado |
3 | 92 | Jourdan Lewis | CB | Michigan |
4 | 133 | Ryan Switzer | WR | North Carolina |
6 | 191 | Xavier Woods | S | Louisiana Tech |
6 | 216 | Marquez White | CB | Florida State |
7 | 228 | Joey Ivie | DT | Florida |
7 | 239 | Noah Brown | WR | Ohio State |
7 | 246 | Jordan Carrell | DT | Colorado |
Dallas Cowboys - 2016 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 4 | Ezekial Elliott | RB | Ohio State |
2 | 34 | Jaylon Smith | OLB | Notre Dame |
3 | 67 | Maliek Collins | DT | Nebraska |
4 | 101 | Charles Tapper | DE | Oklahoma |
4 | 135 | Dak Prescott | QB | Mississippi State |
6 | 189 | Anthony Brown | CB | Purdue |
6 | 212 | Kavon Frazier | SS | Central Michigan |
6 | 216 | Darius Jackson | RB | Eastern Michigan |
6 | 217 | Rico Gathers | TE | Baylor |
Dallas Cowboys - 2015 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 27 | Byron Jones | CB | Connecticut |
2 | 60 | Randy Gregory | DE | Nebraska |
3 | 91 | Chaz Green | OT | Florida |
4 | 127 | Damien Wilson | ILB | Minnesota |
5 | 163 | Ryan Russell | DE | Purdue |
7 | 236 | Mark Nzeocha | OLB | Wyoming |
7 | 243 | Laurence Gibson | OT | Virginia Tech |
Dallas Cowboys - 2014 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 16 | Zack Martin | OT | Notre Dame |
2 | 34 | Demarcus Lawrence | DE | Boise State |
4 | 119 | Anthony Hitchens | OLB | Iowa |
5 | 146 | Devin Street | WR | Pittsburgh |
7 | 231 | Ben Gardner | DE | Stanford |
7 | 238 | Will Smith | OLB | Texas Tech |
7 | 248 | Ahmad Dixon | SS | Baylor |
7 | 251 | Ken Bishop | DT | Northern Illinois |
7 | 254 | Terrance Mitchell | CB | Oregon |
Dallas Cowboys - 2013 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 31 | Travis Frederick | C | Wisconsin |
2 | 47 | Gavin Escobar | TE | San Diego State |
3 | 74 | Terrance Williams | WR | Baylor |
3 | 80 | J.J. Wilcox | S | Georgia Southern |
4 | 114 | B.W. Webb | CB | William & Mary |
5 | 151 | Joseph Randle | RB | Oklahoma State |
6 | 185 | DeVonte Holloman | OLB | South Carolina |
Dallas Cowboys - 2012 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 6 | Morris Claiborne | CB | LSU |
3 | 81 | Tyrone Crawford | DE | Boise State |
4 | 113 | Kyle Wilbur | OLB | Wake Forest |
4 | 135 | Matt Johnson | S | Eastern Washington |
5 | 152 | Danny Coale | WR | Virginia Tech |
6 | 186 | James Hanna | TE | Oklahoma |
7 | 222 | Caleb McSurdy | ILB | Montana |
Dallas Cowboys - 2011 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 9 | Tyron Smith | OT | USC |
2 | 40 | Bruce Carter | LB | North Carolina |
3 | 71 | DeMarco Murray | RB | Oklahoma |
4 | 110 | David Arkin | G | Missouri State |
5 | 143 | Joshua Thomas | CB | Buffalo |
6 | 176 | Dwayne Harris | WR | East Carolina |
7 | 220 | Shaun Chapas | FB | Georgia |
7 | 252 | Bill Nagy | C | Wisconsin |
Dallas Cowboys - 2010 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 24 | Dez Bryant | WR | Oklahoma State |
2 | 55 | Sean Lee | LB | Penn State |
4 | 126 | Akwasi Owusu-Ansah | CB | Indiana (PA) |
6 | 179 | Sam Young | OT | Notre Dame |
6 | 196 | Jamar Wall | CB | Texas Tech |
7 | 234 | Sean Lissemore | DT | William & Mary |
Dallas Cowboys - 2009 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
3 | 69 | Jason Williams | OLB | Western Illinois |
3 | 75 | Robert Brewster | OT | Ball State |
4 | 101 | Stephen McGee | QB | Texas A&M |
4 | 110 | Victor Butler | OLB | Oregon State |
4 | 120 | Brandon Williams | DE | Texas Tech |
5 | 143 | DeAngelo Smith | CB | Cincinnati |
5 | 166 | Michael Hamlin | S | Clemson |
5 | 172 | David Buehler | K | USC |
6 | 197 | Stephen Hodge | OLB | TCU |
6 | 208 | Jason Phillips | TE | Virginia |
7 | 227 | Mike Mickens | CB | Cincinnati |
7 | 229 | Manuel Johnson | WR | Oklahoma |
Dallas Cowboys - 2008 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 22 | Felix Jones | RB | Arkansas |
1 | 25 | Mike Jenkings | CB | South Florida |
2 | 61 | Martellus Bennett | TE | Texas A&M |
4 | 122 | Tashard Choice | RB | Georgia Tech |
5 | 143 | Orlando Scandrick | CB | Boise State |
6 | 187 | Erik Walden | LB | Middle Tennessee State |
Dallas Cowboys - 2007 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 26 | Anthony Spencer | OLB | Purdue |
3 | 67 | James Marten | OT | Boston College |
4 | 103 | Isaiah Stanback | WR | Washington |
4 | 122 | Doug Free | OT | Northern Illinois |
6 | 178 | Nicholas Folk | K | Arizona |
6 | 195 | Deon Anderson | FB | Connecticut |
7 | 212 | Courtney Brown | CB | Cal Poly-S.L.O. |
7 | 237 | Alan Ball | CB | Illinois |
Dallas Cowboys - 2006 Draft Results
Round | Overall | Player | Postion | School |
1 | 18 | Bobby Carpenter | LB | Ohio State |
2 | 53 | Anthony Fasano | TE | Notre Dame |
3 | 92 | Jason Hatcher | DE | Grambling State |
4 | 125 | Skyler Green | WR | LSU |
5 | 138 | Pat Watkins | FS | Florida State |
6 | 182 | Montavious Stanley | DT | Louisville |
7 | 211 | Pat McQuistan | T | Weber State |
7 | 224 | E.J. Whitley | C | Texas Tech |
Dallas Cowboys - 2005 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 11 | DeMarcus Ware | OLB | Troy State |
1 | 20 | Marcus Spears | DE | LSU |
2 | 42 | Kevin Burnett | LB | Tennessee |
4 | 109 | Marion Barber | RB | Minnesota |
4 | 132 | Chris Canty | DE | Virginia |
6 | 208 | Justin Beriault | DB | Ball State |
6 | 209 | Rob Petitti | T | Pittsburgh |
7 | 224 | Jay Ratliff | DE | Auburn |
Dallas Cowboys - 2004 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
2 | 43 | Julius Jones | RB | Notre Dame |
2 | 52 | Jacob Rogers | T | USC |
3 | 83 | Stephen Peterman | G | LSU |
4 | 121 | Bruce Thornton | CB | Georgia |
5 | 144 | Sean Ryan | TE | Boston College |
7 | 205 | Nate Jones | CB | Rutgers |
7 | 216 | Patrick Crayton | WR | Northwestern Oklahoma State |
7 | 223 | Jacques Reeves | CB | Purdue |
Dallas Cowboys - 2003 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 5 | Terence Newman | CB | Kansas State |
2 | 38 | Al Johnson | C | Wisconsin |
3 | 69 | Jason Witten | TE | Tennessee |
4 | 103 | Bradie James | LB | LSU |
6 | 178 | B.J. Tucker | CB | Wisconsin |
6 | 186 | Zuriel Smith | WR | Hampton |
7 | 219 | Justin Bates | -- | Colorado |
Dallas Cowboys - 2002 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 8 | Roy Williams | FS | Oklahoma |
2 | 37 | Andre Gurode | G | Colorado |
2 | 63 | Antonio Bryant | WR | Pittsburgh |
3 | 75 | Derek Ross | CB | Ohio State |
4 | 129 | Jamar Martin | FB | Ohio State |
5 | 168 | Pete Hunter | CB | Virginia Union |
6 | 179 | Tyson Walter | C | Ohio State |
6 | 208 | Deveren Johnson | -- | Sacred Heart University |
6 | 211 | Bob Slowikowski | TE | Virginia Tech |
Dallas Cowboys - 2001 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
2 | 53 | Quincy Carter | QB | Georgia |
2 | 56 | Tony Dixon | DB | Alabama |
3 | 93 | Willie Blade | DT | Mississippi State |
4 | 122 | Markus Steele | OLB | USC |
5 | 137 | Matt Lehr | C | Virginia Tech |
6 | 171 | Daleroy Stewart | DT | Southern Mississippi |
7 | 207 | Colston Weatherington | DE | Central Missouri State |
7 | 240 | John Nix | DT | Southern Mississippi |
7 | 242 | Char-ron Dorsey | T | Florida State |
Dallas Cowboys - 2000 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
2 | 49 | Dwayne Goodrich | DB | Tennessee |
4 | 109 | Kareem Larrimore | CB | West Texas A&M |
5 | 144 | Michael Wiley | RB | Ohio State |
6 | 180 | Mario Edwards | CB | Florida State |
7 | 219 | Orantes Grant | LB | Georgia |
Dallas Cowboys 1999 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 20 | Ebenezer Ekuban | DE | North Carolina |
2 | 55 | Solomon Page | G | West Virginia |
3 | 85 | Dat Nguyen | LB | Texas A&M |
4 | 118 | Wane McGarity | WR | Texas |
4 | 132 | Peppi Zellner | DE | Fort Valley State |
6 | 193 | Mar Tay Jenkins | WR | Nebraska-Omaha |
7 | 229 | Mike Lucky | TE | Arizona |
7 | 243 | Kelvin Garmon | G | Baylor |
Dallas Cowboys - 1998 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 8 | Greg Ellis | DE | North Carolina |
2 | 38 | Flozell Adams | G | Michigan State |
4 | 100 | Michael Myers | DT | Alabama |
5 | 130 | Darren Hambrick | LB | South Carolina |
5 | 138 | Oliver Ross | T | Iowa State |
6 | 188 | Izell Reese | DB | Alabama-Birmingham |
7 | 223 | Tarik Smith | RB | California |
7 | 227 | Antonio Fleming | -- | Georgia |
7 | 237 | Rod Monroe | TE | Cincinnati |
Dallas Cowboys - 1997 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 22 | David LaFleur | TE | LSU |
3 | 65 | Dexter Coakley | OLB | Appalachian State |
3 | 83 | Steve Scifres | G | Wyoming |
3 | 94 | Kenny Wheaton | DB | Oregon |
4 | 101 | Antonio Anderson | DT | Syracuse |
4 | 127 | Macey Brooks | WR | James Madison |
4 | 129 | Nicky Sualua | RB | Ohio State |
6 | 187 | Lee Vaughn | DB | Wyoming |
7 | 224 | Omar Stoutmire | DB | Fresno State |
Dallas Cowboys - 1996 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
2 | 37 | Kavika Pittman | DE | McNeese State |
2 | 49 | Randall Godfrey | OLB | Georgia |
3 | 67 | Clay Shiver | C | Florida State |
3 | 94 | Stepfret Williams | WR | Louisiana-Monroe |
3 | 95 | Mike Ulufale | DE | BYU |
5 | 157 | Kenneth McDaniel | -- | Norfolk State |
6 | 207 | Wendell Davis | DB | Oklahoma |
7 | 243 | Ryan Wood | -- | Arizona State |
Dallas Cowboys - 1995 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
2 | 46 | Sherman Williams | RB | Alabama |
2 | 59 | Kendell Watkins | TE | Mississippi State |
2 | 63 | Shane Hannah | G | Michigan State |
3 | 92 | Charlie Williams | SAF | Bowling Green |
4 | 110 | Eric Bjornson | TE | Washington |
4 | 129 | Alundis Brice | CB | Mississippi |
4 | 130 | Linc Harden | -- | Oklahoma State |
5 | 166 | Edward Hervey | WR | USC |
5 | 168 | Dana Howard | LB | Illinois |
7 | 236 | Oscar Sturgis | DE | North Carolina |
| | Darren Benson | DT | Trinity Valley CC TX |
Dallas Cowboys - 1994 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 23 | Shante Carver | DE | Arizona State |
2 | 46 | Larry Allen | T | Sonoma State |
3 | 102 | George Hegamin | T | NC State |
4 | 109 | Willie Jackson | WR | Florida |
4 | 131 | DeWayne Dotson | LB | Mississippi |
6 | 191 | Darren Studstill | DB | West Virginia |
7 | 216 | Toddrick McIntosh | DT | Florida State |
| | John Davis | TE | Emporia State |
Dallas Cowboys - 1993 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
2 | 46 | Kevin R. Williams | WR | Miami (FL) |
2 | 54 | Darrin Smith | OLB | Miami (FL) |
3 | 84 | Mike Middletown | -- | Indiana |
4 | 94 | Derrick Lassic | RB | Alabama |
4 | 96 | Ron Stone | T | Boston College |
6 | 168 | Barry Minter | LB | Tulsa |
7 | 196 | Brock Marion | DB | Nevada-Reno |
8 | 203 | Dave Thomas | CB | Tennessee |
8 | 213 | Reggie Givens | LB | Penn State |
Dallas Cowboys - 1992 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 17 | Kevin Smith | CB | Texas A&M |
1 | 24 | Robert Jones | MLB | East Carolina |
2 | 36 | Jimmy Smith | WR | Jackson State |
2 | 37 | Darren Woodson | DB | Arizona State |
3 | 58 | Clayton Holmes | DB | Carson-Newman |
3 | 82 | James Brown | T | Virginia State |
4 | 109 | Tom Myslinski | G | Tennessee |
5 | 120 | Gregg Briggs | DB | Texas Southern |
5 | 121 | Rod Milstead | G | Delaware State |
6 | 149 | Fallon Wacasey | -- | Tulsa |
9 | 248 | Nate Kirtman | -- | Pomona |
9 | 250 | Chris Hall | DB | East Carolina |
10 | 275 | John Terry | -- | Livingstone |
11 | 302 | Tim Daniel | WR | Florida A&M |
12 | 317 | Don Harris | -- | Texas Tech |
Dallas Cowboys - 1991 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 1 | Russell Maryland | DT | Miami (FL) |
1 | 12 | Alvin Harper | WR | Tennessee |
1 | 20 | Kelvin Pritchett | DT | Mississippi |
2 | 37 | Dixon Edwards | LB | Michigan State |
3 | 62 | Godfrey Myles | LB | Florida |
3 | 64 | James Richards | -- | California |
3 | 70 | Erik Williams | T | Central State (OH) |
4 | 97 | Curvin Richards | RB | Pittsburgh |
4 | 106 | Bill Musgrave | QB | Oregon |
4 | 108 | Tony Hill | DE | Tennessee-Chattanooga |
4 | 110 | Kevin Harris | DE | Texas Southern |
5 | 132 | Darrick Brownlow | LB | Illinois |
6 | 153 | Mike Sullivan | G | Miami (FL) |
7 | 173 | Leon Lett | DE | Emporia State |
9 | 235 | Damon Mays | WR | Missouri |
10 | 264 | Sean Love | G | Penn State |
11 | 291 | Tony Boles | RB | Michigan |
12 | 320 | Larry Brown | CB | TCU |
Dallas Cowboys - 1990 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 17 | Emmitt Smith | RB | Florida |
2 | 26 | Alexander Wright | WR | Auburn |
3 | 64 | Jimmie Jones | DT | Miami (FL) |
9 | 221 | Kenneth Gant | DB | Albany State (GA) |
11 | 277 | Dave Harper | LB | Humboldt State |
Dallas Cowboys - 1989 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 1 | Troy Aikman | QB | UCLA |
2 | 29 | Steve Wisniewski | G | Penn State |
2 | 39 | Darryl Johnston | RB | Syracuse |
3 | 57 | Mark Stepnoski | C | Pittsburgh |
3 | 68 | Rhondy Weston | DE | Florida |
4 | 85 | Tony Tolbert | DE | UTEP |
5 | 113 | Keith Jennings | TE | Clemson |
5 | 119 | Willis Crockett | LB | Georgia Tech |
5 | 125 | Jeff Roth | -- | Florida |
7 | 168 | Kevin Peterson | -- | Northwestern |
8 | 196 | Charvez Foger | -- | Nevada-Reno |
9 | 224 | Tim Jackson | DB | Nebraska |
10 | 252 | Rob Carter | -- | Miami (FL) |
11 | 280 | Randy Shannon | LB | Miami (FL) |
12 | 308 | Scott Ankrom | WR | TCU |
| | Mike Lowman | -- | Coffeyville CC KS |
| | Steve Walsh | QB | Miami (FL) |
Dallas Cowboys - 1988 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 11 | Michael Irvin | WR | Miami (FL) |
2 | 41 | Ken Norton | LB | UCLA |
3 | 67 | Mark Hutson | -- | Oklahoma |
4 | 94 | Dave Widell | T | Boston College |
6 | 151 | Scott Secules | QB | Virginia |
7 | 178 | Owen Hooven | -- | Oregon State |
8 | 205 | Mark Higgs | RB | Kentucky |
9 | 232 | Brian Bedford | -- | California |
10 | 263 | Billy Owens | DB | Pittsburgh |
11 | 290 | Chad Hennings | DE | Air Force |
12 | 317 | Ben Hummel | -- | UCLA |
Dallas Cowboys - 1987 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 12 | Danny Noonan | DT | Nebraska |
2 | 39 | Ron Francis | DB | Baylor |
3 | 68 | Jeff Zimmerman | G | Florida |
4 | 95 | Kelvin Martin | WR | Boston College |
5 | 124 | Everett Gay | WR | Texas |
6 | 151 | Joe Onosai | -- | Hawaii |
7 | 180 | Kevin Sweeney | QB | Fresno State |
8 | 206 | Kevin Gogan | OG | Washington |
9 | 235 | Alvin Blount | RB | Maryland |
10 | 262 | Dale Jones | LB | Tennessee |
11 | 291 | Jeff Ward | -- | Texas |
12 | 318 | Scott Armstrong | -- | Florida |
Dallas Cowboys - 1986 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 18 | Mike Sherrard | WR | UCLA |
2 | 33 | Daryl Clack | RB | Arizona State |
3 | 74 | Mark Walen | DT | UCLA |
4 | 100 | Max Zendejas | K | Arizona |
6 | 140 | Thornton Chandler | TE | Alabama |
6 | 150 | Stan Gelbaugh | QB | Maryland |
6 | 158 | Lloyd Yancey | -- | Temple |
7 | 185 | Johnny Holloway | DB | Kansas |
8 | 212 | Topper Clemons | RB | Wake Forest |
9 | 242 | John Ionata | -- | Florida State |
10 | 269 | Bryan Chester | -- | Texas |
11 | 296 | Garth Jax | LB | Florida State |
12 | 307 | Chris Duliban | LB | Texas |
12 | 322 | Tony Flack | -- | Georgia |
Dallas Cowboys - 1985 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 17 | Kevin Brooks | DE | Michigan |
2 | 44 | Jesse Penn | LB | Virginia Tech |
3 | 76 | Crawford Ker | G | Florida |
4 | 103 | Robert Lavette | RB | Georgia Tech |
5 | 114 | Herschel Walker | RB | Georgia |
5 | 119 | Matt Darwin | -- | Texas A&M |
6 | 144 | Kurt Ploeger | DE | Gustavus Adolphus |
7 | 178 | Karl Powe | WR | Alabama State |
7 | 184 | Jim Herrman | -- | BYU |
8 | 216 | Leon Gonzalez | WR | Bethune-Cookman |
9 | 243 | Scott Strasburger | -- | Nebraska |
10 | 270 | Joe Jones | TE | Virginia Tech |
11 | 297 | Neal Dellocono | -- | UCLA |
12 | 324 | Karl Jordan | -- | Vanderbilt |
Dallas Cowboys - 1984 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 25 | Billy Cannon | LB | Texas A&M |
2 | 40 | Victor Scott | DB | Colorado |
3 | 81 | Fred Cornwell | TE | USC |
4 | 110 | Steve DeOssie | LB | Boston College |
5 | 113 | Steve Pelluer | QB | Washington |
5 | 137 | Norm Granger | RB | Iowa |
6 | 152 | Eugene Lockhart | LB | Houston |
6 | 166 | Joe Levelis | -- | Iowa |
7 | 193 | Ed Martin | -- | Indiana State |
8 | 222 | Mike Revell | -- | Bethune-Cookman |
9 | 232 | John Hunt | T | Florida |
9 | 249 | Neil Maune | -- | Notre Dame |
10 | 278 | Brian Salonen | LB | Montana |
11 | 305 | Dowe Aughtman | DT | Auburn |
12 | 334 | Carl Lewis | -- | Houston |
| | Jeff Spek | TE | San Diego State |
| | Todd Fowler | RB | Stephen F. Austin St. |
| | Malcolm Moore | WR | USC |
Dallas Cowboys - 1983 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 23 | Jim Jeffcoat | DE | Arizona State |
2 | 50 | Michael Walter | LB | Oregon |
3 | 77 | Bryan Caldwell | DE | Arizona State |
4 | 108 | Chris Faulkner | TE | Florida |
5 | 135 | Chuck McSwain | RB | Clemson |
6 | 162 | Reggie Collier | QB | Southern Mississippi |
7 | 189 | Chris Schultz | T | Arizona |
8 | 220 | Lawrence Ricks | RB | Michigan |
9 | 246 | Al Gross | DB | Arizona |
10 | 273 | Eric Moran | T | Washington |
11 | 300 | Dan Taylor | -- | Idaho State |
12 | 331 | Lorenzo Bouier | -- | Maine |
Dallas Cowboys - 1982 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 25 | Rod Hill | DB | Kentucky State |
2 | 53 | Jeff Rohrer | LB | Yale |
3 | 81 | Jim Eliopulos | LB | Wyoming |
4 | 101 | Brian Carpenter | DB | Michigan |
5 | 109 | Monty Hunter | DB | Salem (WV) |
5 | 137 | Phil Pozderac | T | Notre Dame |
6 | 143 | Ken Hammond | -- | Vanderbilt |
6 | 165 | Charles Daum | -- | Cal Poly-S.L.O. |
7 | 193 | Bill Purifoy | -- | Tulsa |
8 | 216 | George Peoples | RB | Auburn |
8 | 221 | Dwight Sullivan | -- | NC State |
9 | 249 | Joe Gary | -- | UCLA |
10 | 277 | Todd Eckerson | -- | NC State |
11 | 295 | George Thompson | -- | Albany State (GA) |
11 | 304 | Mike Whiting | -- | Florida State |
12 | 332 | Rich Burtness | -- | Montana |
Dallas Cowboys - 1981 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 26 | Howard Richards | T | Missouri |
2 | 53 | Doug Donley | WR | Ohio State |
3 | 81 | Glen Titensor | G | BYU |
4 | 91 | Scott Pelluer | LB | Washington State |
4 | 108 | Derrie Nelson | LB | Nebraska |
5 | 137 | Danny Spradlin | LB | Tennessee |
6 | 163 | Vince Skillings | -- | Ohio State |
7 | 173 | Ron Fellows | DB | Missouri |
7 | 191 | Ken Miller | -- | Eastern Michigan |
8 | 218 | Paul Piurowski | -- | Florida State |
9 | 246 | Mike Wilson | WR | Washington State |
10 | 273 | Pat Graham | -- | California |
11 | 302 | Tim Morrison | -- | Georgia |
12 | 329 | Nate Lundy | -- | Indiana |
Dallas Cowboys - 1980 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
3 | 78 | Bill Roe | LB | Colorado |
3 | 80 | James Jones | RB | Mississippi State |
4 | 105 | Kurt Petersen | G | Missouri |
5 | 133 | Gary Hogeboom | QB | Central Michigan |
6 | 162 | Timmy Newsome | RB | Winston-Salem State |
7 | 189 | Lester Brown | -- | Clemson |
8 | 216 | Larry Savage | -- | Michigan State |
9 | 246 | Jackie Flowers | -- | Florida State |
10 | 273 | Matthew Teague | DE | Prairie View A&M |
11 | 300 | Gary Padjen | LB | Arizona State |
12 | 330 | Norm Wells | DT | Northwestern |
Dallas Cowboys - 1979 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 27 | Robert Shaw | C | Tennessee |
2 | 55 | Aaron Mitchell | DB | UNLV |
3 | 76 | Doug Cosbie | TE | Santa Clara |
4 | 109 | Ralph DeLoach | DE | California |
5 | 121 | Bob Hukill | -- | North Carolina |
5 | 128 | Curtis Anderson | DE | Central State (OH) |
5 | 136 | Ron Springs | RB | Ohio State |
6 | 155 | Tim Lavender | -- | USC |
6 | 160 | Mike Salzano | -- | North Carolina |
6 | 164 | Chris DeFrance | WR | Arizona State |
7 | 191 | Greg Fitzpatrick | -- | Youngstown State |
8 | 219 | Bruce Thornton | DE | Illinois |
9 | 247 | Garry Cobb | LB | USC |
10 | 274 | Mike Calhoun | DT | Notre Dame |
12 | 329 | Quentin Lowry | LB | Youngstown State |
Dallas Cowboys - 1978 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 28 | Larry Bethea | DT | Michigan State |
2 | 56 | Todd Christensen | TE | BYU |
3 | 84 | Dave Hudgens | -- | Oklahoma |
4 | 110 | Alois Blackwell | RB | Houston |
5 | 138 | Rich Rosen | -- | Syracuse |
6 | 166 | Harold Randolph | -- | East Carolina |
7 | 194 | Tom Randall | G | Iowa State |
8 | 222 | Homer Butler | -- | UCLA |
9 | 250 | Russ Williams | -- | Tennessee |
10 | 278 | Barry Tomasetti | -- | Iowa |
11 | 306 | Dennis Thurman | DB | USC |
12 | 334 | Lee Washburn | -- | Montana State |
Dallas Cowboys - 1977 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 2 | Tony Dorsett | RB | Pittsburgh |
2 | 54 | Glenn Carano | QB | UNLV |
3 | 62 | Tony Hill | WR | Stanford |
3 | 81 | Val Belcher | -- | Houston |
4 | 108 | Guy Brown | LB | Houston |
5 | 137 | Andy Frederick | T | New Mexico |
6 | 164 | Jim Cooper | T | Temple |
7 | 191 | Dave Stalls | DE | Northern Colorado |
8 | 208 | Al Cleveland | -- | U of Pacific |
8 | 221 | Fred Williams | -- | Arizona State |
9 | 248 | Mark Cantrell | -- | North Carolina |
10 | 275 | Steve DeBerg | QB | San Jose State |
11 | 305 | Don Wardlow | -- | Washington |
12 | 332 | Greg Peters | -- | California |
Dallas Cowboys - 1976 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 27 | Aaron Kyle | DB | Wyoming |
2 | 40 | Jim Jensen | RB | Iowa |
2 | 55 | Jim Eidson | G | Mississippi State |
3 | 73 | Duke Fergerson | WR | San Diego State |
3 | 75 | John Smith | -- | Boise State |
3 | 87 | Butch Johnson | WR | California-Riverside |
4 | 119 | Tom Rafferty | C | Penn State |
5 | 151 | Wally Pesuit | G | Kentucky |
6 | 181 | Greg McGuire | -- | Indiana |
7 | 186 | Greg Schaum | DE | Michigan State |
7 | 208 | Dave Williams | RB | Colorado |
8 | 236 | Henry Laws | -- | South Carolina |
9 | 264 | Beasley Reece | DB | North Texas |
10 | 290 | Leroy Cook | -- | Alabama |
11 | 318 | Cornelius Greene | -- | Ohio State |
12 | 346 | Charles McShane | LB | California Lutheran |
13 | 374 | Mark Driscoll | -- | Colorado State |
14 | 402 | Larry Mushinskie | -- | Nebraska |
15 | 430 | Dale Curry | -- | UCLA |
16 | 458 | Rich Costanzo | -- | Nebraska |
17 | 486 | Stan Woodfill | -- | Oregon |
Dallas Cowboys - 1975 Draft Results
Round | Overall | Player | Position | School |
1 | 2 | Randy White | DT | Maryland |
1 | 18 | Tom Henderson | LB | Langston |
2 | 44 | Burton Lawless | G | Florida |
